2021 évi
Végeredmény I TOP12
2021 – Városi Bajnokság Végeredménye
Csapatok | F | GY | D | V | Szett a. | Össz.fa | Össz. pont | |
1 | ÁSZOK | 15 | 14 | – | 1 | 69:21 | 20206 | 28 |
2 | COMP-L | 15 | 13 | – | 2 | 66:24 | 20555 | 26 |
3 | SÁRISÁP | 15 | 13 | – | 2 | 65:25 | 20480 | 26 |
4 | LENDÜLET | 15 | 12 | – | 3 | 66:24 | 20512 | 24 |
5 | DÖNTÖGETŐK | 15 | 9 | 1 | 5 | 50:40 | 19627 | 19 |
6 | KÉK-CÉG | 15 | 9 | – | 6 | 58:32 | 20379 | 18 |
7 | D.SZÁLLÍTÓK | 15 | 9 | – | 6 | 55:35 | 19598 | 18 |
8 | EKÖ | 15 | 9 | – | 6 | 53:37 | 19736 | 18 |
9 | BALYFA | 15 | 8 | – | 7 | 53:37 | 20197 | 16 |
10 | ONIX | 15 | 8 | – | 7 | 49:41 | 19805 | 16 |
11 | TURBÓCSIGÁK | 15 | 4 | 1 | 10 | 39:51 | 18467 | 9 |
12 | KÁOSZ | 15 | 4 | 1 | 10 | 30:60 | 18253 | 9 |
13 | BOMBÁZÓK | 15 | 3 | – | 12 | 27:63 | 17774 | 6 |
14 | TEKE-MASTERS | 15 | 2 | 1 | 12 | 21:69 | 16543 | 5 |
15 | TÚLÉLŐK | 15 | 1 | – | 14 | 11:79 | 15955 | 2 |
16 | EPÖL | 15 | – | – | 15 | 10:80 | 15299 | – |
2021 – TOP 12 Eredménye
Női TOP 12 |
|
Férfi TOP 12 |
||||||
Név | Csapat | Ütött fa | Név | Csapat | Ütött fa | |||
1 | Holicska Marika | Balyfa | 336 | 1 | Kuti Zoltán | Ászok | 384 | |
2 | Vajda Tita | Káosz | 328 | 2 | dr. Csuha Krisztián | Comp-L | 383 | |
3 | Németh Kriszta | Döntögetők | 328 | 3 | Kreitner László | Kék-Cég | 376 |