+36 30 275 5621 [email protected]

2021 évi

Végeredmény I TOP12 I Egyéni átlagok

2021 – Városi Bajnokság Végeredménye

Csapatok
F
GY
D
V
Szett a.
Össz. fa
Össz. p.
1. DOROG 26 23 3 119:37 36040 46
2. COMP-L 26 22 4 116:40 35538 44
3. EKÖ 26 20 1 5 103:53 34426 41
4. KÉK-CÉG 26 20 6 101:55 34957 40
5. LENDÜLET 26 17 9 94:62 34809 34
6. ÁSZOK 26 16 10 97:59 35214 32
7. ONIX 26 14 12 84:72 33877 28
8. DÖNTÖGETŐK 26 14 12 78:78 33601 28
9. I-PRO 26 10 1 15 69:87 33318 21
10. BALYFA 26 8 1 17 64:92 33011 17
11. D.SZÁLLÍTÓK 26 6 1 19 54:102 32573 13
12. TÖREKVÉS 26 5 1 20 46:110 31687 11
13. BOMBÁZÓK 26 2 1 23 31:125 30520 5
14. TURBÓCSIGÁK 26 2 24 34:122 31661 4

 

Női – Egyéni Átlagok

Név Csapat Össz dobás Átlag
1. Farda Zsuzsa Onix 22 343,27
2. Holicska Marika Balyfa 19 334,79
3. Németh Kriszta Döntögetők 14 328,29
4. Busainé F. Irén Döntögetők 25 326,64
5. Bíró Kriszta Döntögetők 7 321,57
6. Demter Dorina Turbócsigák 23 312,30
7. Siposné Erika Törekvés 26 311,73
8. Hajnal Éva I-PRO 21 305,86
9. Jó-Dobronyáné Szollár Éva Bombázók 13 304,69
10. Demter Ramóna Turbócsigák 18 304,61
11. Holicska Marika Balyfa 17 301,82
12. Vajda Tita Törekvés 25 301,48
13. Csatlós Éva Bombázók 14 299,50
14. Sipos Szandra Törekvés 23 298,04
15. Kállai Erszébet Bombázók 25 297,44
16. Urbanics Andrea Bombázók 17 295,47
17. Ódor-Parák Orsolya Bombázók 9 290,33
18. Szabó-Filip Nikolett Bombázók 19 288,26
19. Hortau Gabriella Döntögetők 1 274,00
20. Hajdú Tünde Comp-L 2 272,00
21. Jancsovicsné G. Renáta Bombázók 7 259,57
22. Jenes Judit I-PRO 5 258,80

 

 

Férfi – Egyéni Átlagok

Név Csapat Össz dobás Átlag
1. Fülöp Tibor Dorog 3 373,67
2. Dombováry Csaba Dorog 5 357,80
3. Kuti Zoltán Ászok 23 357,61
4. dr. Csuha Krisztián Comp-L 20 353,45
5. Kohl Ferenc Dorog 25 353,00
6. Farkas Csaba Dorog 26 351,58
7. Gurin Tibor Dorog 14 350,21
8. Karcz Jenő Comp-L 25 349,60
9. Tertsch Miklós Comp-L 13 349,23
10. Prommer István D.Szállítók 13 347,85
11. Mártai Roland Lendület 1 347,00
12. Jancsovics Balázs EKÖ 23 346,48
13. Vadadi László Ászok 21 344,81
14. Molnár Tamás EKÖ 19 344,63
15. Mitru József Kék-Cég 21 342,95
16. Gál Krisztián Lendület 22 342,09
17. Hasenbeck Erik Kék-Cég 20 341,90
18. Kreitner Lászó Kék-Cég 24 340,46
19. Bercsényi Sándor Lendület 18 338.78
20. Zsolnay György EKÖ 26 338,73
21. Pincési Ferenc Dorog 24 338,08
22. Dzierzava Ferenc Balyfa 23 337,78
23. Nagy Miklós Döntögetők 3 337,33
24. Soós Sándor I-PRO 24 336,71
25. Baráth Csaba Dönötgetők 18 335,50
26. Vígváry Viktor Onix 19 335,16
27. Mezei Ferenc Dönötgetők 2 334,50
28. Krecskovszki Ferenc Comp-L 21 334,48
29. Tóth III. Sándor I-PRO 25 333,20
30. Abonyi Gábor Lendület 22 332,95
31. Csepi László Ászok 17 332,53
32. Mikle László D.Szállítók 7 332,43
33. Varga Gábor Lendület 21 332,29
34. Vági Péter Comp-L 23 331,35
35. Kovács József Onix 22 331,18
36. Göncz Zoltán Ászok 22 329,59
37. Monostori Gyula Lendület 16 329,50
38. Kinka Ferenc Ászok 20 327,75
39. Pataki Norbert Kék-Cég 12 327,50
40. Tisch Miklós Kék-Cég 20 326,90
41. Szívós László Kék-Cég 5 326,00
42. Sitkei Zoltán D.Szállítók 23 324,83
43. Takács Tibor Kék-Cég 2 324,00
44. Jánosi István I-PRO 26 321,88
45. Székely Zsolt Döntögetők 11 320,09
46. Gurin Patrik Turbócsigák 20 318,70
47. Holicska Béla Balyfa 13 318,62
48. Mankó József Balyfa 19 316,21
49. Fegyveres Krisztián Lendület 4 315,75
50. Forgó István EKÖ 23 314,78
51. Lampert Roland Törekvés 24 314,67
52. Papp Róbert Döntögetők 11 313,82
53. Takács Tibor Onix 9 311,78
54. Kondor József Onix 22 311,27
55. Jaskó Gábor Dorog 6 309,00
56. Gurin Szabolcs Turbócsigák 4 306,50
57. Szabó Tamás D.Szállítók 19 303,74
58. Csobolya Adorján Turbócsigák 3 302,33
59. Ambrus Zsolt Döntögetők 12 301,75
60. Vígváry Fernec Onix 10 301,70
61. Réh Szabolcs Turbócsigák 19 301,32
62. Hrubi Mátyás D.Szállítók 25 300,32
63. Uitz Róbert D.Szállítók 15 298,27
64. Jancsovics József EKÖ 13 297,08
65. ifj. Holicska Béla Balyfa 1 296,00
66. Kolozsi Ferenc Dorog 1 293,00
67. Uttó János Ászok 1 289,00
68. Kivés György Törekvés 3 285, 67
69. Mogyorósi Dániel Turbócsigák 17 280,18
70. Magyar Károly Balyfa 12 275,33
71. Horváth István I-PRO 3 273,67
72. Péter Vilmos Törekvés 2 272,50
73. Lachner Károly D.Szállítók 2 250,00
74. Langer Tamás Törekvés 1 236,00

 

Köszönjük szépen a részvételt!