+36 30 275 5621 [email protected]

2023 évi

Végeredmény I TOP12 I Egyéni átlagok

2023 – Városi Bajnokság Végeredménye

Felsőház

Csapatok F GY D V Szett a. Össz. fa Össz. p.
1. COMP-L 27 21 6 104:58 37 188 42
2. SÁRISÁP 27 19 8 103:59 37 314 38
3. KÉK-CÉG 27 18 9 96:66 36 753 36
4. EKÖ 27 15 12 86:76 36 476 30
5. ÁSZOK 27 15 12 83:79 37 091 30
6. LENDÜLET 27 14 13 83:79 36 520 28
7. D.SZÁLLÍTÓK 27 10 17 70:92 35 260 20
8. BALYFA 27 9 18 68:94 35 615 18
9. DÖNTÖGETŐK 27 9 18 61:101 35 145 18
10. ONIX 27 5 22 55:107 34 828 10

Alsóház 

Csapatok F GY D V Szett a. Össz. fa Össz. p.
1. TURBÓCSIGÁK 28 26 2 131:37 35 170 52
2. KÁOSZ 28 23 5 119:49 34 609 46
3. BOMBÁZÓK 28 19 –          9 99:69 33 830 38
4. TÚLÉLŐK 28 15 13 89:79 32 726 30
5. ÚTTÖRŐK 28 11 1 16 77:91 32 507 23
6. TEKE MASTERS 28 11 1 16 73:95 31 147 23
7. EPÖL 28 6 22 58:110 30 729 12
8. PAPI-BAU 28 28 26:142 27 465 0

2023 – TOP 12 Eredménye

Női TOP12

 

Alsóház – Férfi TOP12

 

Felsőház – Férfi TOP12

Név Ütött fa Név Ütött fa Név Ütött fa
1. Farda Zsuzsa 355   1. Jurás Bence 372   1. Gurin Tibor 408
2. Németh Kriszta 343 2. Gere László 345 2. Mártai Roland 396
3. Siposné Erika 331 3. Gál Csaba 339 3. Jancsovics Balázs 383

2023 – Egyéni átlagok

Felsőház

Név Csapat Össz dobás Átlag
1 Tóth Gábor Comp-L 3 364,67
2 Kuti Zoltán Ászok 23 363,09
3 Kohl Ferenc Sárisáp 26 360,69
4 Karcz Jenő Comp-L 26 359,50
5 dr. Csuha Krisztián Comp-L 21 356,86
6 Sinogli Dávid* Kék-cég 21 355,48
7 GurinTibor Sárisáp 26 353,85
8 Jancsovics Balázs EKÖ 25 351,00
9 Dzierzava Ferenc Balyfa 26 350,65
10 Prommer István D.Szállítók 20 350,45
11 Fülöp Tibor Sárisáp 1 350,00
12 Kreitner László Kék-cég 25 349,72
13 Nagy Miklós Döntögetők 4 348,25
14 Abonyi Gábor Lendület 23 347,83
15 Pincési Ferenc Sárisáp 4 347,00
16 Zsolnay György EKÖ 24 345,96
17 Mártai Roland EKÖ 23 345,78
18 Mitru József Kék-cég 23 343,57
19 Farda Zsuzsa Onix 22 343,14
20 Tertsch Miklós Comp-L 6 343,00
21 Mezei Ferenc D.Szállítók 2 340,50
22 Baráth Csaba Döntögetők 17 340,41
23 Vígváry Viktor Onix 19 340,05
24 Vadadi László Ászok 19 339,95
25 Bercsényi Sándor Lendület 12 339,58
26 Csepi László Ászok 22 339,55
27 Varga Gábor Lendület 18 339,44
28 Gál Krisztián Lendület 23 338,87
29 Farkas Csaba Sárisáp 23 338,74
30 Bánszky Csaba Balyfa 25 338,32
31 Göncz Zoltán Ászok 25 337,32
32 Sitkei Zoltán D.Szállítók 13 337,00
33 Németh Kriszta Döntögetők 18 336,11
34 Kinka Ferenc Ászok 15 335,87
35 Hasenbeck Erik Kék-cég 15 333,47
36 Monostori Gyula Lendület 14 333,21
37 Vági Péter Comp-L 22 333,05
38 Jánosi István D.Szállítók 24 332,04
39 Krecskovszki Ferenc Comp-L 23 331,61
40 Fegyveres Krisztián Lendület 14 329,14
41 Soós Sándor D.Szállítók 5 328,40
42 Orosz Róbert Sárisáp 24 326,88
43 Mikle László D.Szállítók 13 326,15
44 Uitz Róbert D.Szállítók 1 326,00
45 Forgó István EKÖ 22 325,77
46 Holicska Zita Balyfa 3 325,00
47 Székely Zsolt Döntögetők 10 325,00
48 Kovács József Onix 23 324,13
49 Papp Róbert Döntögetők 13 320,69
50 Mankó József Balyfa 9 320,00
51 Pataki Norbert Kék-cég 11 316,82
52 Holicska Béla Balyfa 12 314,58
53 Tisch Miklós Kék-cég 9 314,56
54 Ambrus Zsolt Döntögetők 14 313,57
55 Holicska Marika Balyfa 18 313,06
56 Busainé F. Irén Döntögetők 23 312,52
57 Szabó Tamás D.Szállítók 4 310,50
58 Kondor József Onix 23 310,43
59 Vígváry Ferenc Onix 15 308,67
60 Takács Tibor Onix 1 305,00
61 Kollár Imo Döntögetők 1 301,00
62 ifj. Holicska Béla Balyfa 1 297,00
63 Hrubi Mátyás D.Szállítók 22 296,32
64 Ciocodeica Jenny Comp-L 3 296,00
65 Jancsovics József EKÖ 6 289,17
66 Göb Sándor Balyfa 11 284,18

Alsó ház

Név Csapat Össz dobás Átlag
1 Gurin Patrik Turbócsigák 11 325,36
2 Gurin Szabolcs Turbócsigák 20 320,80
3 Lampert Roland Káosz 27 320,56
4 Demeter Ramóna Turbócsigák 17 319,12
5 Aranyosi József Teke M. 24 318,58
6 Kovács Antal* Káosz 2 317,50
7 Siposné Erika Káosz 27 317,44
8 Kállai Erzsébet Bombázók 26 316,88
9 Haraszti Attila Túlélők 20 314,60
10 Horváth Zoltán Turbócsigák 18 314,28
11 Szabó Filip Nikolett Bombázók 18 311,78
12 Demeter Dorina Turbócsigák 18 311,11
13 Rózsa Roland Úttörök 21 308,52
14 Vajda Tita Káosz 26 306,38
15 Mogyorósi Dániel Turbócsigák 15 305,27
16 Réh Szabolcs Turbócsigák 7 305,00
17 Jó-Dobronyáné Szollár Éva Bombázók 13 304,23
18 Salkovics Bea Teke M. 17 301,35
19 Urbanics Andrea Bombázók 20 299,60
20 Horváth István Túlélők 27 299,11
21 Jurás Bence Túlélők 23 297,70
22 Varga Tibor Úttörök 23 296,13
23 Ódor-Parák Orsolya Bombázók 11 295,27
24 Gere László Úttörök 18 294,56
25 Üveges Márton Epöl 26 293,96
26 Sipos Szandra Káosz 24 291,83
27 Vági Gábor Teke M. 21 291,19
28 Gál Csaba Papi-Bau 23 290,00
29 Katona Imre Epöl 24 289,42
30 Tóth Ákos Epöl 18 280,39
31 Jancsovicsné G. Reni Bombázók 17 279,76
32 Borovszki Balázs Úttörök 23 279,04
33 Szabó Tamás II Káosz 2 278,50
34 Szabó B. Zoltán Túlélők 25 277,20
35 Csatlós Éva Bombázók 3 276,67
36 Farkas Antal Papi-Bau 27 276,15
37 Szentgyörgyi Ferenc Úttörök 18 273,33
38 Kovács Martin Epöl 19 260,16
39 Kovács Attila Epöl 5 258,80
40 Pázmándi Gergő Papi-Bau 6 258,67
41 Molnár Ferenc Túlélők 8 257,00
42 Cselenyák Tibor Túlélők 5 256,40
43 Dévity Adél Turbócsigák 2 255,00
44 Békés Roland Teke M. 20 249,25
45 Nothartné V. Gina Teke M. 14 247,79
46 ifj. Tóth Ákos Epöl 5 243,00
47 Szalontai Ferenc Papi-Bau 17 236,41
48 Buxbaum Csaba Papi-Bau 5 231,40
49 Mátyás Zsolt Papi-Bau 22 229,91
50 Kovács Zoltán Teke M. 11 223,18
51 Gáspár Noémi Epöl 2 219,50
52 Szentgyörgyi Máté Úttörök 1 218,00
53 Kocsis Márton Papi-Bau 3 203,33
54 Biener Csaba Papi-Bau 5 188,60
55 Sándor Fruzsina Epöl 4 188,50
56 Paxián Márton Epöl 1 188,00
57 Kissné Gabi Teke M. 1 171,00

Köszönjük szépen a részvételt!