2023 évi – II. Farsang Kupa
Amatőr Női csapat |
||
Helyezés | Csapatnév | Ütött fa |
1. | Hógolyók | 1888 fa |
2. | TarkaMacska | 1872 fa |
3. | Marxim | 1855 fa |
4. | Golyószórók I. | 1809 fa |
5. | Turbó Káosz | 1777 fa |
6. | Bombázók | 1713 fa |
7. | Golyószórók | 1666 fa |
Amatőr Férfi csapat |
||
Helyezés | Csapatnév | Ütött fa |
1. | Comp-L | 2179 fa |
2. | Marxim férfi | 2170 fa |
3. | SáDoBa | 2100 fa |
4. | MVM Elektromos SE | 2060 fa |
5. | Játéköröm | 2055 fa |
6. | Viktória | 2040 fa |
7. | Balyfa | 2022 fa |
8. | GLB Light | 2012 fa |
9. | Lendület I. | 2011 fa |
10. | Onix | 1989 fa |
11. | Ászok | 1966 fa |
12. | Döntögetők | 1942 fa |
13. | Oldboys-Ajka | 1936 fa |
14. | Pécs II. | 1931 fa |
15. | Négyek | 1925 fa |
16. | Lendület II. | 1913 fa |
17. | Pécs I. | 1902 fa |
18. | FIDÓ | 1853 fa |
19. | InSolidum | 1744 fa |
20. | MVM Elektomos SE | 1723 fa |
21. | Túlélők | 1704 fa |
Amatőr Női egyéni |
||||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Sonkoly Ildikó | Játéköröm | 548 fa | |
2. | Horváth Hajnalka | MVM Elektromos SE I. | 534 fa | |
3. | Csépe Adrienn | Egyéni induló | 513 fa | |
4. | Farda Zsuzsa | Hógolyók | 508 fa | |
5. | Szeri Józsefné | TarkaMacska | 502 fa | |
6. | Németh Kriszta | Hógolyók | 495 fa | |
7. | Bagoly Ivett | Pécs II. | 493 fa | T.:165 |
8. | Turi Attiláné | TarkaMacska | 493 fa | T.:149 |
9. | Magda Lilla | Marxim | 492 fa | |
10. | Csík Margit | Golyószórók II. | 489 fa | |
11. | Holicska Marika | Balyfa | 482 fa | |
12. | Busainé F. Irén | Döntögetők | 481 fa | |
13. | Demeter Dorina | Turbó Káosz | 480 fa | |
14. | Katonáné R. Zsuzsanna | Golyószórók I. | 479 fa | |
15. | Jancsovicsné Ica | Marxim | 477 fa | |
16. | Varga Magdolna | GLB Light | 470 fa | |
17. | Polák Antónia | Golyószórók I. | 468 fa | |
18. | Szollár Éva | Bombázók | 452 fa | |
19. | Kajtár Andrea | Marxim | 448 fa | |
20. | Asztalos Erzsébet | TarkaMacska | 440 fa | |
21. | Siposné Erika | Turbó Káosz | 439 fa | |
22. | Kállai Erzsébet | Bombázók | 438 fa | T.:119 |
23. | Czimerné Aranka | Marxim | 438 fa | T.:107 |
24. | Török Erzsébet | CsakÚgy | 435 fa | |
25. | Goórné Fodor Eszter | Golyószórók I. | 434 fa | |
26. | Demeter Ramóna | Turbó Káosz | 433 fa | |
27. | Pap Borbála | Pécs II. | 429 fa | |
28. | Fehér Mihályné | Golyószórók I. | 428 fa | T.:124 |
29. | Jancsovicsné G. Renáta | Bombázók | 428 fa | T.:112 |
30. | Vajda Titanilla | Turbó Káosz | 425 fa | |
31. | Ácsné M. Mária | Golyószórók | 401 fa | |
32. | Csatlós Éva | Bombázók | 395 fa | |
33. | Zorics Ilona | Golyószórók II. | 363 fa |
Amatőr Férfi egyéni |
||||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Kuti Zoltán | Comp-L | 579 fa | |
2. | dr. Csuha Krisztián | Comp-L | 552 fa | |
3. | Magdics Zsolt | Marxim férfi | 550 fa | T.:198 |
4. | Kohl Ferenc | SáDoBa | 550 fa | T.:190 |
5. | Mogyorósi László | GLB | 548 fa | |
6. | Nyirán József | Marxim férfi | 542 fa | T.:190 |
7. | Karcz Jenő | Comp-L | 542 fa | T.:178 |
8. | Vígváry Viktor | Onix | 541 fa | |
9. | Májer György | Marxim férfi | 540 fa | |
10. | Bogdán Gábor | GLB Light | 538 fa | T.:182 |
11. | Tóth Endre | Marxim férfi | 538 fa | T.:172 |
12. | Müller Benjámin | Pécs II. | 534 fa | |
13. | Berkes Sándor | Viktória | 529 fa | |
14. | Nagy Sándor | Játéköröm | 527 fa | |
15. | Zsolnay György | Lendület | 526 fa | |
16. | Soós Béla | MVM Elektromos SE I. | 525 fa | |
17. | Dzierzava Ferenc | Balyfa | 523 fa | T.:179 |
18. | Gurin Tibor | SáDoBa | 523 fa | T.:164 |
19. | Benke Zoltán | MVM Elektromos SE I. | 521 fa | T.:179 |
20. | Czimer István | InSolidum | 519 fa | |
21. | Gampe Tibor | Négyek | 517 fa | |
22. | Gál Krisztián | Lendület | 516 fa | |
23. | Fekete Mátyás | Játéköröm | 512 fa | |
24. | Piff János | FIDÓ | 510 fa | T.:156 |
25. | Holicska Béla | Balyfa | 510 fa | T.:- |
26. | Abonyi Gábor | Lendület | 509 fa | |
27. | Bánszky Csaba | Balyfa | 507 fa | T.:168 |
28. | Szepesi András | Egyéni induló | 507 fa | T.:146 |
29. | Farkas Csaba | SáDoBa | 506 fa | T.:170 |
30. | Vági Péter | Comp-L | 506 fa | T.:156 |
31. | Vavrik József | Viktória | 505 fa | T.:163 |
32. | Bálint József | GLB Light | 505 fa | T.:152 |
33. | Hasenbeck Erik | Lendület II. | 504 fa | |
34. | Baráth Csaba | Döntögetők | 503 fa | T.:157 |
35. | Kinka Ferenc | Ászok | 503 fa | T.:148 |
36. | Korb Péter | Pécs I. | 503 fa | T.:136 |
37. | Szunyi Szabolcs | GLB Light | 499 fa | |
38. | Kovács József | Onix | 497 fa | |
39. | Erős Róbert | FIDÓ | 493 fa | |
40. | Busa Endre | MVM Elektromos SE II. | 492 fa | T.:150 |
41. | Ambrus Zsolt | Döntögetők | 492 fa | T.:147 |
42. | Göncz Zoltán | Ászok | 490 fa | |
43. | Berki János | Oldboys-Ajka | 489 fa | |
44. | Csepi László | Ászok | 488 fa | |
45. | Piff Tamás | FIDÓ | 486 fa | T.:155 |
46. | Burján László | Oldboys-Ajka | 486 fa | T.:134 |
47. | Bagoly József | Viktória | 485 fa | T.:155 |
48. | Vadadi László | Ászok | 485 fa | T.:138 |
49. | Tóth Attila | Oldboys-Ajka | 484 fa | |
50. | Klement Zsolt | Négyek | 483 fa | |
51. | Scheibli Zoltán | MVM Elektromos SE I. | 480 fa | |
52. | Gömbi Márton | Oldboys-Ajka | 477 fa | T.:132 |
53. | Haraszti Attila | Túlélők | 477 fa | T.:123 |
54. | Hornung József | Négyek | 476 fa | |
55. | Markó Balázs | Pécs II. | 475 fa | T.:150 |
56. | Schneider Krisztián | Pécs I. | 475 fa | T.:139 |
57. | Magyar Károly | Egyéni induló | 473 fa | T.:140 |
58. | Monostori Gyula | Lendület II. | 473 fa | T.:129 |
59. | Dörmer Ákos | Pécs I. | 470 fa | |
60. | Mészáros József | InSolidum | 478 fa | T.:144 |
61. | József Gábor | Játéköröm | 468 fa | T.:115 |
62. | Szabó Attila | Egyéni induló | 467 fa | |
63. | Varga Gábor | Lendület | 460 fa | |
64. | Üveges Márton | Egyéni induló | 458 fa | |
65. | Molnár Gábor | Pécs I. | 454 fa | |
66. | Simon József | InSolidum | 451 fa | |
67. | Varga Sándor | Négyek | 449 fa | |
68. | Vígváry Ferenc | Onix | 446 fa | |
69. | Fegyveres Krisztián | Lendület II. | 441 fa | |
70. | Méhes György | TarkaMacska | 437 fa | |
71. | Horváth István | Túlélők | 423 fa | |
72. | Jurás Bence | Golyószórók II. | 413 fa | |
73. | Busa Pál | Egyéni induló | 409 fa | |
74. | Molnár Ferenc | Túlélők | 408 fa | |
75. | Szabó B. Zoltán | Túlélők | 396 fa | |
76. | Gál Tamás | FIDÓ | 364 fa | |
77. | Hatos Alex | InSolidum | 306 fa |
Igazolt Női egyéni |
||||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Németh Enikő | Egyéni induló | 555 fa | |
2. | Lovász Krisztina | Egyéni induló | 554 fa | |
3. | Peténé Bruszt Krisztina | Egyéni induló | 551 fa | |
4. | Csorba Enikő | Rákoshegy | 539 fa | |
5. | Berki Zita | Rákoshegy | 529 fa | |
6. | Tóth Andrea | GLB | 521 fa | |
7. | Németh Kinga | Egyéni induló | 515 fa | |
8. | Tóth Kinga | Rákoshegy | 475 fa |
Igazolt Férfi csapat |
||
Helyezés | Csapatnév | Ütött fa |
1. | Smartgyalán TT | 2206 fa |
2. | Nyergesújfalu | 2163 fa |
3. | GLB | 2160 fa |
4. | Kéccer Kettő | 2158 fa |
5. | CVSE | 2140 fa |
6. | CsakÚgy | 2138 fa |
7. | Oroszlány | 2134 fa |
8. | Fővárosi Vízművek SK I. | 2081 fa |
9. | MVM Gáz SE | 2057 fa |
10. | Fővárosi Vízművek SK II. | 2056 fa |
11. | Tatabánya SC | 2043 fa |
Igazolt Férfi egyéni |
||||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Hűvős Zsolt | CVSE | 599 fa | |
2. | Bólya Tamás | Smartgyalán TT | 597 fa | |
3. | Szabó Attila | Nyergesújfalu | 593 fa | |
4. | Kállai Zoltán | CsakÚgy | 582 fa | |
5. | Danóczy Richárd | Kéccer Kettő | 575 fa | |
6. | Szente Szabolcs | Oroszlány | 571 fa | |
7. | Kiss Péter | Fővárosi Vízművek SK I. | 559 fa | |
8. | Iványi László | GLB | 555 fa | |
9. | Lendvai András | Kéccer Kettő | 553 fa | |
10. | Németh József | Tatabánya SC | 550 fa | |
11. | Sipos Gábor | Oroszlány | 549 fa | |
12. | Bóka Róbert | Smartgyalán TT | 544 fa | |
13. | Sárosi Krisztián | Smartgyalán TT | 542 fa | |
14. | Fenyvesi Attila | CVSE | 540 fa | |
15. | Egyedi László | Fővárosi Vízművek SK II. | 539 fa | |
16. | Tóth Gábor | MVM Gáz SE | 536 fa | |
17. | Zsiros Gyula | CVSE | 532 fa | |
18. | Jánosi Csaba | Nyergesújfalu | 527 fa | |
19. | Paulovits Pál | MVM Gáz SE | 526 fa | |
20. | Mártai Roland | Nyergesújfalu | 524 fa | |
21. | Bóka Ákos | Smartgyalán TT | 523 fa | |
22. | Grünwald Gyula | Fővárosi Vízművek SK II. | 519 fa | T.:157 |
23. | Németh Gábor | Nyergesújfalu | 519 fa | T.:154 |
24. | Marusinszky Zsolt | Oroszlány | 519 fa | T.:154 |
25. | Zelenyák Ferenc | Kéccer Kettő | 518 fa | |
26. | Szám Norbert | Fővárosi Vízművek SK I. | 513 fa | |
27. | Papp László | Kéccer Kettő | 512 fa | |
28. | Szegedi Ferenc | Fővárosi Vízművek SK I. | 511 fa | |
29. | Papp László | Tatabánya SC | 510 fa | |
30. | Sebestyén Szabolcs | Fővárosi Vízművek SK II. | 506 fa | |
31. | Valusek Balázs | Tatabánya SC | 504 fa | |
32. | Kókány Miklós | Fővárosi Vízművek SK I. | 498 fa | |
33. | Molnár Jenő | Oroszlány | 495 fa | |
34. | Horváth József I. | Fővárosi Vízművek SK II. | 492 fa | |
35. | Bagoly Attila | MVM Gáz SE |
486 fa |
|
36. | Baner Kristóf | Tatabánya SC | 479 fa | |
37. | Kecskeméti Szebasztián | CVSE | 469 fa |
Gyerek sarok |
|||||
Helyezés | Név | Életkor | 1. | 2. | Ütött össz. fa |
1. | Vadadi Márton | 11 | 197 | 167 | 364 fa |
2. | Jó-Dobronya Bence | 12 | 189 | 170 | 359 fa |
3. | Fülöp Marcell | 6 | 175 | 173 | 348 fa |
4. | Kuti Péter | 11 | 179 | 167 | 346 fa |
5. | Kohl Zalán | 8 | 160 | 134 | 294 fa |
6. | Nyilas Nóra | 12 | 139 | 151 | 290 fa |
7. | Pocsai Bálint | 11 | 138 | 133 | 271 fa |
8. | Monostori Ádám | 11 | 129 | 136 | 265 fa |
9. | Eckl Dániel | 5 | 155 | 108 | 263 fa |
10. | Piff Hanna | 7 | 125 | 131 | 256 fa |
11. | Márton Kristóf | 5 | 89 | 77 | 166 fa |
12. | Holicska Vincent | 7 | 47 | 59 | 106 fa |
13. | Eckl Milán | 2 | 55 | 44 | 99 fa |
A versenyről készült fotók megtekinthetők itt: Galéria | Dorogi tekesport
Köszönjük szépen a részvételt!