2024 évi
Végeredmény I TOP12 I Egyéni átlagok
2024 – Városi Bajnokság Végeredménye
Felsőház |
||||||||
Csapatok |
F |
GY |
D |
V |
Szett a. |
Össz. fa |
Össz. p. |
|
1. | SÁRISÁP | 27 | 21 | 1 | 5 | 108:54 | 37547 | 43 |
2. | COMP-L | 27 | 20 | – | 7 | 105:57 | 37259 | 40 |
3. | ÁSZOK | 27 | 18 | 1 | 8 | 95:67 | 36727 | 37 |
4. | EKÖ | 27 | 17 | – | 10 | 100:62 | 36731 | 34 |
5. | LENDÜLET | 27 | 16 | – | 11 | 88:74 | 36274 | 32 |
6. | TABAK | 27 | 14 | 1 | 12 | 87:75 | 36751 | 29 |
7. | BALYFA | 27 | 9 | 1 | 17 | 66:96 | 35616 | 19 |
8. | D.SZÁLLÍTÓK | 27 | 8 | – | 19 | 62:100 | 35171 | 16 |
9. | TURBÓCSIGÁK | 27 | 7 | – | 20 | 52:110 | 34645 | 14 |
10. | DÖNTÖGETŐK | 27 | 3 | – | 24 | 47:115 | 34625 | 6 |
Alsóház |
||||||||
Csapatok |
F |
GY |
D |
V |
Szett a. |
Össz. fa |
Össz. p. |
|
1. | ONIX | 30 | 26 | 1 | 3 | 140:40 | 38001 | 53 |
2. | KÁOSZ | 30 | 23 | – | 7 | 126:54 | 36960 | 46 |
3. | TÚLÉLŐK | 30 | 21 | 1 | 8 | 113:67 | 36060 | 43 |
4. | EPÖL | 30 | 19 | 1 | 10 | 113:67 | 36395 | 39 |
5. | ÚTTÖRÖK | 30 | 18 | 1 | 11 | 106:74 | 36012 | 37 |
6. | BOMBÁZÓK | 30 | 18 | 1 | 11 | 102:78 | 35797 | 37 |
7. | TEKE MASTERS | 30 | 15 | 1 | 14 | 91:89 | 34511 | 31 |
8. | PAPI-BAU | 30 | 8 | 1 | 21 | 69:111 | 33601 | 17 |
9. | BŰNVADÁSZOK | 30 | 4 | 2 | 24 | 46:134 | 31737 | 10 |
10. | DIAMOND | 30 | 5 | – | 25 | 44:136 | 30388 | 10 |
11. | IFJÚ TITÁNOK | 30 | 3 | 1 | 26 | 40:140 | 31789 | 7 |
2024 – TOP12 Eredménye
Női TOP12 |
Alsóház-Férfi TOP12 |
Felsőház-FérfiTOP12 |
||||||||
Név | Ütött fa | Név | Ütött fa | Név | Ütött fa | |||||
1. | Holicska Zita | 351 | 1. | Aranyosi József | 372 | 1. | Gurin Tibor | 381 | ||
2. | Demeter Dorina | 348 | 2. | Vígváry Viktor | 358 | 2. | Tertsch Miklós | 379 | ||
3. | Farda Zsuzsa | 344 | 3. | Gere László | 351 | 3. | Csuha Krisztián | 377 |