+36 (30) 710 9257 [email protected]

Frissítve: 2025.03.29.

2025 évi – Egyéni átlagok

Felsőház

Sorszám NÉV Csapat Össz.fa Össz dobás Átlag
1. Kuti Zoltán* Ászok 2895 8 361,88
2. Abonyi Gábor Lendület 1802 5 360,40
3. GurinTibor Sárisáp 3237 9 359,67
4. dr. Csuha Krisztián Comp-L 1423 4 355,75
5. Tertsch Miklós Comp-L 2130 6 355,00
6. Karcz Jenő Comp-L 3173 9 352,56
7. Kohl Ferenc Sárisáp 3499 10 349,90
8. Monostori Gyula Lendület 3494 10 349,40
9. Zsolnay György EKÖ 2776 8 347,00
10. Prommer István D.Szállítók 3104 9 344,89
11. Dzierzava Ferenc Balyfa 3101 9 344,56
12. Sinogli Dávid* TABAK 2411 7 344,43
13. Mitru József TABAK 2743 8 342,88
14. Mártai Roland EKÖ 2057 6 342,83
15. Nagy Miklós Döntögetők 2052 6 342,00
16. Kreitner László TABAK 2720 8 340,00
17. Vadadi László Ászok 3056 9 339,56
18. Jánosi István D.Szállítók 3051 9 339,00
19. Pataki Norbert TABAK 2707 8 338,38
20. Csepi László Ászok 2702 8 337,75
21. Tóth Dorottya Turbócsigák 1013 3 337,67
22. Holicska Zita Balyfa 3036 9 337,33
23. Jancsovics Balázs EKÖ 2697 8 337,13
24. Vígváry Viktor Onix 2018 6 336,33
25. Krecskovszki Ferenc Comp-L 2016 6 336,00
26. Farda Zsuzsa Onix 1344 4 336,00
27. Pál Bertalan D.Szállítók 2685 8 335,63
28. Varga Gábor Lendület 1676 5 335,20
29. Farkas Csaba Sárisáp 3352 10 335,20
30. Kinka Ferenc Ászok 1001 3 333,67
31. Vági Péter Comp-L 2998 9 333,11
32. Hasenbeck Erik Lendület 1996 6 332,67
33. Siposné Erika Káosz 2989 9 332,11
34. Bánszky Csaba Balyfa 2652 8 331,50
35. Finta Balázs Turbócsigák 994 3 331,33
36. Baráth Csaba Döntögetők 662 2 331,00
37. Székely Zsolt Döntögetők 1979 6 329,83
38. Orosz Róbert Sárisáp 1633 5 326,60
39. Göncz Zoltán Ászok 2610 8 326,25
40. Németh Kriszta Döntögetők 2275 7 325,00
41. Demeter Dorina Turbócsigák 2596 8 324,50
42. Demeter Ramóna Turbócsigák 2264 7 323,43
43. Bercsényi Sándor EKÖ 2262 7 323,14
44. Horváth Zoltán Turbócsigák 1933 6 322,17
45. Kovács József Onix 2255 7 322,14
46. Gurin Szabolcs Sárisáp 1930 6 321,67
47. József Gábor TABAK 1284 4 321,00
48. Dániel István Onix 321 1 321,00
49. Fegyveres Krisztián Lendület 2234 7 319,14
50. Forgó István EKÖ 636 2 318,00
51. Mogyorósi Dániel Turbócsigák 953 3 317,67
52. Sonkoly Ildikó TABAK 317 1 317,00
53. Holicska Marika Balyfa 2851 9 316,78
54. Polgárdi Milán Turbócsigák 2532 8 316,50
55. Vajda Tita Káosz 2805 9 311,67
56. Lampert Roland Káosz 2788 9 309,78
57. Busainé F. Irén Döntögetők 1838 6 306,33
58. Holicska Béla Balyfa 304 1 304,00
59. Szabó Tamás Káosz 2731 9 303,44
60. Gál Krisztián Lendület 1816 6 302,67
61. Hrubi Mátyás D.Szállítók 1486 5 297,20
62. Vígváry Ferenc Onix 887 3 295,67
63. Molnár Dániel Turbócsigák 292 1 292,00
64. Kondor József Onix 2042 7 291,71
65. Jancsovics József EKÖ 1 289,00
66. Dévity Adél Turbócsigák 275 1 275,00
67. Varga Solti Éva Döntögetők 225 1 225,00

Alsóház

Sorszám NÉV Csapat Össz.fa Össz. dobás Átlag
1. Gál Csaba Papi-Bau 3031 9 336,78
2. Jaskó Gábor Túlélők 1333 4 333,25
3. Aranyosi József Teke M. 2653 8 331,63
4. Haraszti Attila Túlélők 1313 4 328,25
5. Jurás Bence Túlélők 2279 7 325,57
6. Rózsa Roland Úttörök 1929 6 321,50
7. Vági Gábor Teke M. 2855 9 317,22
8. Pocsai Bálint Ifjú Titánok I. 2843 9 315,89
9. Szakács Gábor Diamond 1570 5 314,00
10. Farkas Antal Papi-Bau 2817 9 313,00
11. Katona Imre Epöl 1555 5 311,00
12. Tóth Ákos Epöl 2486 8 310,75
13. Galba István Bűnvadászok 310 1 310,00
14. Gere László Úttörök 1848 6 308,00
15. Kovács Martin Epöl 2456 8 307,00
16. Üveges Márton Epöl 2453 8 306,63
17. Kállai Erzsébet Bombázók 2145 7 306,43
18. Kosztán Zoltán Úttörök 1835 6 305,83
19. Jó-Dobronya Bence Ifjú Titánok I. 2437 8 304,63
20. Pálinkó Zsombor Ifjú Titánok II. 608 2 304,00
21. Jó-Dobronyáné Sz. Éva Bombázók 903 3 301,00
22. Szabó Filip Nikolett Bombázók 1200 4 300,00
23. Urbanics Andrea Bombázók 1492 5 298,40
24. Kohl Zalán Ifjú Titánok II. 892 3 297,33
25. Salkovics Bea Teke M. 2369 8 296,13
26. Kohl Zalán II. Ifjú Titánok I. 1183 4 295,75
27. Pálinkó Zsombor Ifjú Titánok I. 1771 6 295,17
28. Szabó B. Zoltán Túlélők 1769 6 294,83
29. Tóth Katalin Bombázók 2355 8 294,38
30. Szakács Róbert Diamond 294 1 294,00
31. Pázmándi Gergő Papi-Bau 2344 8 293,00
32. Varga Tibor Úttörök 292 1 292,00
33. Locker Bálint Túlélők 582 2 291,00
34. Grám Reni Bombázók 2035 7 290,71
35. Liszkay Róbert Bűnvadászok 1999 7 285,57
36. Horváth István Túlélők 283 1 283,00
37. Gyebnár László Bűnvadászok 1976 7 282,29
38. Borovszki Balázs Úttörök 1127 4 281,75
39. Serdült Zsombor Ifjú Titánok II. 2217 8 277,13
40. Végvári Nándor Ifjú Titánok I. 2476 9 275,11
41. Zsifkovics Tamás Diamond 1922 7 274,57
42. Mátyás Zsolt Papi-Bau 2194 8 274,25
43. Békés Roland Teke M. 2465 9 273,89
44. Uresch Miklós Bűnvadászok 1912 7 273,14
45. Molnár Katrin Zsigis Csajok 805 3 268,33
46. Huber Roland Diamond 1875 7 267,86
47. Marton Péter Diamond 1856 7 265,14
48. Kovács Zoltán Teke M. 529 2 264,50
49. Csatlós Éva Bombázók 526 2 263,00
50. Hernádi Balázs Bűnvadászok 1816 7 259,43
51. Dévity Adél Zsigis Csajok 1813 7 259,00
52. Szentgyörgyi Ferenc Úttörök 259 1 259,00
53. Tóth Balázs Diamond 1263 5 252,60
54. Cselenyák Tibor Túlélők 1009 4 252,25
55. Szegedi Szabolcs ÖTK 2255 9 250,56
56. Boda Árpád ÖTK 2479 10 247,90
57. Gáspár Noémi Epöl 737 3 245,67
58. Szegedi Sz. Levente ÖTK 245 1 245,00
59. Román Dani Ifjú Titánok II. 2184 9 242,67
60. Sáfján Kornél Ifjú Titánok II. 1938 8 242,25
61. Szegedi Bence Ifjú Titánok II. 1448 6 241,33
62. Egri Tibor ÖTK 1194 5 238,80
63. Bérces Norbert Bűnvadászok 715 3 238,33
64. Faragó Zselyke Zsigis Csajok 1834 8 229,25
65. Meszes Lora Zsigis Csajok 1144 5 228,80
66. Riss Péter ÖTK 2235 10 223,50
67. Kollár Anna Zsigis Csajok 892 4 223,00
68. Biener Csaba Papi-Bau 223 1 223,00
69. Fritz Fanni Papi-Bau 222 1 222,00
70. Dobos Attila ÖTK 1105 5 221,00
71. Jelencsics Laura Zsigis Csajok 1066 5 213,20
72. Meszes Maya Zsigis Csajok 1439 7 205,57
73. Kovács Bogi Zsigis Csajok 161 1 161,00

,,Fejlődj minden nap, és higgy magadban!”