Frissítve: 2024.06.14.
2024 évi – I. TURMIX
Megrendezésre került az első Városi TURMIX Bajnokság,
melyben a Városi bajnokságban résztvevő sporttársakat turmixoltuk össze.
Így új felállású csapatokat kialakítva.
Csapatnév |
I. forduló |
II. forduló |
III. forduló |
IV. forduló |
V. forduló |
Eddigi Össz. fa |
Kül. | |
1. | 9-es Csapat | 1370 | 1308 | 1359 | 1278 | 1418 | 6733 | 0 |
2. | 6-os Csapat | 1291 | 1324 | 1299 | 1323 | 1329 | 6566 | 167 |
3. | 3-as csapat | 1358 | 1314 | 1318 | 1269 | 1288 | 6547 | 186 |
4. | 4-es Csapat | 1326 | 1304 | 1304 | 1282 | 1290 | 6506 | 227 |
5. | 8-as Csapat | 1240 | 1339 | 1304 | 1263 | 1331 | 6477 | 256 |
6. | 5-ös Csapat | 1278 | 1301 | 1239 | 1316 | 1331 | 6465 | 268 |
7. | 1-es Csapat | 1275 | 1311 | 1259 | 1285 | 1287 | 6417 | 316 |
8. | 2-es Csapat | 1235 | 1307 | 1275 | 1236 | 1216 | 6269 | 464 |
9. | 10-es Csapat | 1271 | 1234 | 1274 | 1185 | 1264 | 6228 | 505 |
10. | 7-es Csapat | 1247 | 1292 | 1285 | 1371 | 1024 | 6219 | 514 |
Csapat beosztás
1-es Csapat |
6-os Csapat |
||||
1 | Kuti Zoltán | 362,92 | 4 | Gurin Tibor | 349,92 |
19 | Göncz Zoltán | 334,85 | 20 | Kinka Ferenc | 333,33 |
22 | Gál Krisztián | 328,5 | 25 | Demeter Ramóna | 319,2 |
34 | Üveges Márton | 304,33 | 37 | Horváth István | 302,92 |
Átlag: | 332,65 | Átlag: | 326,34 | ||
2-es Csapat |
7-es Csapat |
||||
6 | Abonyi Gábor | 346,83 | 7 | Monostori Gyula | 346,64 |
15 | Zsolnay György | 340,31 | 18 | Pataki Norbert | 335,91 |
30 | Szollár Éva | 311,75 | 28 | Kállai Erszébet | 313,21 |
31 | Vígváry Ferenc | 309,38 | 33 | Gál Csaba | 304,5 |
Átlag: | 327,06 | Átlag: | 325,06 | ||
3-as Csapat |
8-as Csapat |
||||
5 | Karcz Jenő | 348 | 3 | Prommer István | 351,07 |
12 | Farda Zsuzsa | 342 | 14 | Vadadi László | 340,85 |
26 | Holicska Marika | 315,66 | 23 | Gurin Szabolcs | 325,67 |
36 | Kondor József | 303,5 | 38 | Jancsovics G. Renáta | 280,83 |
Átlag: | 327,29 | Átlag: | 324,6 | ||
4-es Csapat |
9-es Csapat |
||||
9 | Varga Gábor | 344 | 2 | Dzierzava Ferenc | 353,33 |
13 | Vígváry Viktor | 341,18 | 11 | Jancsovics Balázs | 342,43 |
24 | Demeter Dorina | 323,27 | 21 | Hasenbeck Erik | 333 |
32 | Vági Gábor | 306,27 | 39 | Farkas Antal | 280,29 |
Átlag: | 328,68 | Átlag: | 327,26 | ||
5-ös Csapat |
10-es Csapat |
||||
10 | Mitru József | 342,75 | 8 | Bánszky Csaba | 345,38 |
16 | Kreitner László | 340,2 | 17 | Németh Kriszta | 339,38 |
27 | Szabó-F. Nikolett | 314,7 | 29 | Forgó István | 313,2 |
35 | Busainé F. Irén | 303,88 | 40 | Mátyás Zsolt | 249,25 |
Átlag: | 325,38 | Átlag: | 311,8 |
A versenyről készült fotók megtekinthetők itt: Galéria | Dorogi tekesport
Köszönjük szépen a részvételt!