Amatőrök eredményei:
név | dátum | eredmény | |
Női egyéni 80 dobás | Farda Zsuzsa | 2022.04.26 | 390 fa |
Férfi egyéni 80 dobás | Sinogli Dávid | 2023.04.04 | 408 fa |
Csapat 80 dobás | Comp-L Számítástechnika | 2022.04.25. | 1463 fa |
Csuha Krisztián (373 fa) |
|||
Krecskovszki F (367 fa) | |||
Vági Péter (374 fa) | |||
Karcz Jenő (349 fa) | |||
Női egyéni 120 dobás | Magda Lilla (Marxim I) | 2022.02.17. | 557 fa |
Férfi egyéni 120 dobás | Magdics Zsolt (Marxim II) | 2022.02.17. | 590 fa |
Csapat 120 dobás | Marxim Teke Club | 2022.02.18 | 2111 fa |
Magdics Zsolt (590fa) | |||
Tüth Ernő (522fa) | |||
Masor ároly (559fa) | |||
Sziklási Tibor (540fa) |
Igazoltak eredményei:
név | dátum | eredmény | |
Női egyéni 120 dobás | Peténé B. Krisztina | 2022.02.17 | 575 fa |
Férfi egyéni 120 dobás | Jánosi Csaba | 2021.10.02. | 627 fa |
Csapat 120 dobás | Oroszlányi Se | 2022.09.10 | 3483 fa |
Simonfi Zsolt (616 fa) | |||
Lévai Gergő (579 fa) | |||
Ley Attila (563fa) | |||
Szenta Szabolcs (567fa) | |||
Hungler Barna(567 fa) | |||
Korábbi pályacsúcsok a 4 sávos pályán:
Amatőrök:
Női egyéni 80 dobás | Holicska Zita | 2022.04.25 | 388 fa |
Farda Zsuzsa | 2022.03.09 | 268 fa | |
Busainé F. Irén (Döntögetők) | 2022.01.31 | 364 fa | |
Férfi egyéni 80 dobás | Mártai Roland | 2022.11.23. | 402 fa |
Kuti Zoltán | 2021.11.22 | 399 fa | |
Csapat 80 dobás | Ászok | 2022.04.07 | 1457 fa |
Csepi László (353 fa) | |||
Göncz Zoltán (374 fa) | |||
Kuti Zoltán (377 fa) | |||
Vadadi László (353 fa) | |||
Csapat 80 dobás | Comp-L Számítástechnika | 2022.02.28. | 1456 fa |
dr. Csuha Krisztián (374 fa) | jegyzőkönyv | ||
Karcz Jenő (379 fa) | |||
Krecskovszki Ferenc (341 fa) | |||
Vági Péter (361 fa) | |||
Csapat 80 dobás | Dorog | 2021.12.07. | 1450 fa |
Farkas Csaba (375 fa) | |||
Dombováry Csaba (355 fa) | |||
Kohl Ferenc (386 fa) | |||
PIncési Ferenc (334 fa) |
Igazoltak:
Csapat 120 dobás | Balogunyom Teke Club | 2022.02.12. | 3400 fa |
Virág Bence (581 fa) | |||
Horváth Márton (567 fa) | |||
Gombos Gergely (553fa) | |||
Svajda Zoltán (543fa) | |||
Doma Attila (551 fa) |
Pályacsúcsok a kétsávos pályán:
név | dátum | eredmény | |
Női egyéni 60 dobás | Farda Zsuzsa | 2018.11.07. | 302 fa |
Férfi egyéni 60 dobás | Fülöp Róbert (Kék cég) | 2016.04.18. | 326 fa |
Csapat 60 dobás | Tofi Team | 2014.02.28. | 1111 fa |
Prommer István 287 fa | |||
Tóth II Sándor 263 fa | |||
Jancsovics Balázs 287 fa | |||
Molnár Tamás 274 fa | |||
Tóth III Sándor |
korábbi csúcsok:
Parák Orsolya 2012.02.22. 290 fa
Majorné Hajdú Tünde 2011.05.07. 288 fa
(Gran-Net)
Vajda Istvánné 2008.08.31. 280 fa
(Tokodaltáró)
korábbi csúcsok:
Tóth II. Sándor 2013.02.08. 320 fa jegyzõkönyv
TOFI TEAM
Tertsch Miklós 2012.04.23. 313 fa jegyzõkönyv
(Comp-L Számítástechnika)
K Karcz Jenõ 2004.01.26. 309 fa jegyzõkönyv
(Comp-L Számítástechnika)
Csapat pályacsúcs, 60 dobás
korábbi csúcsok:
TOFI-Team 2013.02.08. 1107 fa jegyzõkönyv
Tóth III Sándor 272 fa
Tóth II Sándor 320 fa
Jancsovics Balázs 242 fa
Molnár Tamás 273 fa
Akro 2008.02.08. 1099 fa jegyzõkönyv
Lampert Ödön 261 fa
Gyarmati Ádám 269 fa
Filip Attila 293 fa
Mikle László 276 fa
Csépány Alajos
Takács Tibor
Egyéni pályacsúcs, 100 dobás
Molnár Tamás 2010.10. 14 489 fa
(Dorog E.S.E.)
korábbi csúcs:
Magyaros Sándor 1991.04.07 488 fa
(Dorogi Bányász)
Csapat pályacsúcs, 100 dobás
Dombovár 1990.11.17. 2655 fa
Egyéni pályacsúcs, 120 dobás
Kemsei Béla 1995.09.23. 578 fa
(Szentlõrinc)
Csapat pályacsúcs, 120 dobás
M. Viscosa 1997.03.13 3262 fa
Kinka Gábor 572 fa
ifj, Hergéth János 552 fa
Torda Elemér 549 fa
Farkas Sándor 539 fa
Juhász László 527 fa
Fegyveres Sándor 523 fa