foglaltság 2022.05.16.-án
2022.május 21. Szombat | ||||
időpont/pálya | 1 | 2 | 3 | 4 |
9.00 | ||||
10.00 | Döntögetők 1 | Döntögetők 2 | Vági G - Salkovics B | Döntögetők 3 |
11.00 | Kaposvár Zuhatag | Bíró Kriszta-Jenny | MVM Szeged I. | MVM Szeged II. |
12.00 | Turbócsigák | Olajos Teke C. | MVM Szeged I. | MVM Szeged II. |
13.00 | Hód boys 1 | Hód boys 2 | Hód boys 3 | Hód boys4 |
14.00 | Onyx 1. | Mottó | Balyfa 1. | Balyfa 2. |
15.00 | Győrszentiván 1. | Győrszentiván 2. | Ászok 1. | PalotaMix 1 |
16.00 | Törekvés 1. | Törekvés 2. | Ászok 2. | PalotaMix 2 |
17.00 | Jancsovics B -Heni | Balyfa 3. | Kuti Z. -Karcz J. | Bombázók 2 |
18.00 | Kék Cég 1 | Kék Cég 2 | Játéköröm 1 | Játéköröm 2 |
2022.május 22. vasárnap | ||||
időpont/pálya | 1 | 2 | 3 | 4 |
9.00 | ||||
10.00 | Nagy Ildikó-Nagy Z. | Bombázók 1. | Szeri Zs- Bodon O. | Csik M- Monori M |
11.00 | Marxim 1. | Marxim 2 | Molnár T- Prommer I | Marxim 3 |
12.00 | Marxim 4. | Marxim 5 | Marxim 6 | Marxim 7 |
13.00 | Mátra SE 1 | Mátra SE 2. | Mátra SE 3. | Mátra SE 4. |
14.00 | Szabó D-Szabó S. | Kállai E- Zsolnay | Bokod 1. | Bokod 2 |
15.00 | Tata 1 | Tata 2 | Tata 3 | Tata 4 |
16.00 | Lendület 1 | Lendület 2 | Lendület 3 | Tata 5 |
17.00 | Farkas-Kohl F | Jancsovics-Forgó | ||
18.00 |