Felső ház:

      NÉV                                   Csapat               össz dobás           átlag        
1 Kohl Ferenc Sárisáp 14 367,36
2 Kuti Zoltán Ászok 12 366,92
3 Karcz Jenő Comp-L 14 363,79
4 Sinogli Dávid* Kék-cég 12 358,92
5 Jancsovics Balázs EKÖ 14 356,93
6 GurinTibor Sárisáp 14 355,93
7 dr. Csuha Krisztián Comp-L 12 354,25
8 Prommer István D.Szállítók 8 353,00
9 Kreitner László Kék-cég 14 351,79
10 Abonyi Gábor Lendület 12 349,33
11 Dzierzava Ferenc Balyfa 14 347,64
12 Zsolnay György EKÖ 13 347,15
13 Farda Zsuzsa Onix 11 345,82
14 Baráth Csaba Döntögetők 11 345,73
15 Mártai Roland EKÖ 14 345,21
16 Vági Péter Comp-L 14 344,36
17 Varga Gábor Lendület 11 343,27
18 Mitru József Kék-cég 14 341,07
19 Pincési Ferenc Sárisáp 1 340,00
20 Németh Kriszta Döntögetők 10 339,80
21 Vadadi László Ászok 12 339,17
22 Vigváry Viktor Onix 10 337,30
23 Bánszky Csaba Balyfa 14 337,14
24 Sitkei Zoltán D.Szállítók 13 337,00
25 Kinka Ferenc Ászok 9 336,78
26 Monostori Gyula Lendület 9 336,67
27 Bercsényi Sándor Lendület 6 336,50
28 Farkas Csaba Sárisáp 13 335,77
29 Kovács József Onix 12 335,00
30 Csepi László Ászok 10 334,30
31 Gál Krisztián Lendület 12 334,08
32 Jánosi István D.Szállítók 12 333,75
33 Orosz Róbert Sárisáp 14 333,57
34 Krecskovszki Ferenc Comp-L 13 333,31
35 Göncz Zoltán Ászok 13 332,54
36 Fegyveres Krisztián Lendület 6 327,83
37 Uitz Róbert D.Szállítók 1 326,00
38 Mikle László D.Szállítók 8 325,00
39 Kondor József Onix 12 323,58
40 Papp Róbert Döntögetők 9 322,11
41 Forgó István EKÖ 12 322,00
42 Hasenbeck Erik Kék-cég 6 321,17
43 Busainé F. Irén Döntögetők 14 320,57
44 Székely Zsolt Döntögetők 5 318,80
45 Ambrus Zsolt Döntögetők 7 316,57
46 Tisch Miklós Kék-cég 4 315,75
47 Holicska Béla Balyfa 6 313,83
48 Vigváry Ferenc Onix 9 311,33
49 Holicska Marika Balyfa 11 310,55
50 Szabó Tamás D.Szállítók 3 307,67
51 Jancsovics József EKÖ 3 307,33
52 Pataki Norbert Kék-cég 6 306,00
53 Takács Tibor Onix 1 305,00
54 Ciocodeica Jenny Comp-L 3 296,00
55 Hrubi Mátyás D.Szállítók 11 295,00
56 Göb Sándor Balyfa 11 284,18
57 ifj. Holicska Béla Balyfa 1 297,00

 

Alsó ház:

       NÉV Csapat               össz dobás     átlag
1 Gurin Patrik Turbócsigák 8 331,63
2 Gurin Szabolcs Turbócsigák 12 321,75
3 Horváth Zoltán Turbócsigák 9 321,33
4 Aranyosi József Teke M. 13 319,62
5 Demeter Ramóna Turbócsigák 9 318,00
6 Kovács Antal* Káosz 2 317,50
7 Kállai Erzsébet Bombázók 13 315,46
8 Siposné Erika Káosz 14 314,79
9 Lampert Roland Káosz 14 314,50
10 Jó-Dobronyáné Szollár Éva Bombázók 9 310,11
11 Szabó Filip Nikolett Bombázók 12 309,58
12 Demeter Dorina Turbócsigák 9 306,78
13 Haraszti Attila Túlélők 10 306,10
14 Réh Szabolcs Turbócsigák 3 304,67
15 Rózsa Roland Úttörök 11 304,36
16 Salkovics Bea Teke M. 10 301,30
17 Urbanics Andrea Bombázók 8 300,38
18 Vajda Tita Káosz 13 299,31
19 Horváth István Túlélők 14 299,29
20 Varga Tibor Úttörök 12 297,33
21 Mogyorósi Dániel Turbócsigák 6 296,33
22 Üveges Márton Epöl 14 295,71
23 Ódor-Parák Orsolya Bombázók 4 293,75
24 Sipos Szandra Káosz 13 291,62
25 Gere László Úttörök 8 291,38
26 Vági Gábor Teke M. 11 285,18
27 Gál Csaba Papi-Bau 12 283,67
28 Borovszki Balázs Úttörök 14 282,64
29 Jurás Bence Túlélők 10 281,80
30 Katona Imre Epöl 13 281,31
31 Jancsovicsné G. Reni Bombázók 7 279,29
32 Tóth Ákos Epöl 10 277,60
33 Csatlós Éva Bombázók 3 276,67
34 Szentgyörgyi Ferenc Úttörök 11 276,64
35 Szabó B. Zoltán Túlélők 13 274,54
36 Farkas Antal Papi-Bau 14 273,57
37 Cselenyák Tibor Túlélők 3 252,67
38 Molnár Ferenc Túlélők 6 252,17
39 Nothartné V. Gina Teke M. 8 250,25
40 Kovács Attila Epöl 3 247,33
41 ifj. Tóth Ákos Epöl 5 243,00
42 Kovács Martin Epöl 7 237,00
43 Békés Roland Teke M. 9 232,78
44 Szalontai Ferenc Papi-Bau 10 230,40
45 Buxbaum Csaba Papi-Bau 3 228,00
46 Kovács Zoltán Teke M. 4 224,25
47 Mátyás Zsolt Papi-Bau 13 223,92
48 Gáspár Noémi Epöl 2 219,50
49 Sándor Fruzsina Epöl 1 190,00
50 Paxián Márton Epöl 1 188,00
51 Biener Csaba Papi-Bau 3 187,33
52 Kissné Gabi Teke M. 1 171,00
53 Kocsis Márton Papi-Bau 1 164,00

 

 

     NÉV      Csapat                  össz dobás átlag       
1 Kovács Antal* Káosz 1 337,00
2 Gurin Patrik Turbócsigák 6 329,83
3 Gurin Szabolcs Turbócsigák 9 324,00
4 Demeter Ramóna Turbócsigák 6 320,50
5 Horváth Zoltán Turbócsigák 7 320,00
6 Aranyosi József Teke M. 9 316,33
7 Lampert Roland Káosz 10 314,40
8 Jó-Dobronyáné Szollár Éva Bombázók 7 313,14
9 Siposné Erika Káosz 10 312,90
10 Kállai Erzsébet Bombázók 9 311,33
11 Rózsa Roland Úttörök 7 309,71
12 Szabó Filip Nikolett Bombázók 9 309,11
13 Réh Szabolcs Turbócsigák 1 305,00
14 Vajda Tita Káosz 10 304,30
15 Salkovics Bea Teke M. 8 304,13
16 Haraszti Attila Túlélők 5 301,20
17 Demeter Dorina Turbócsigák 6 301,17
18 Urbanics Andrea Bombázók 6 300,50
19 Varga Tibor Úttörök 10 296,70
20 Horváth István Túlélők 9 294,89
21 Üveges Márton Epöl 9 293,89
22 Sipos Szandra Káosz 9 291,00
23 Mogyorósi Dániel Turbócsigák 5 291,00
24 Jurás Bence Túlélők 7 284,86
25 Gere László Úttörök 5 284,60
26 Vági Gábor Teke M. 9 283,89
27 Ódor-Parák Orsolya Bombázók 1 283,00
28 Borovszki Balázs Úttörök 10 281,90
29 Gál Csaba Papi-Bau 8 281,38
30 Jancsovicsné G. Reni Bombázók 5 281,20
31 Szabó B. Zoltán Túlélők 8 279,25
32 Katona Imre Epöl 9 279,00
33 Csatlós Éva Bombázók 3 276,67
34 Tóth Ákos Epöl 7 276,00
35 Szentgyörgyi Ferenc Úttörök 8 274,75
36 Farkas Antal Papi-Bau 10 267,10
37 Kovács Attila Epöl 1 256,00
38 Nothartné V. Gina Teke M. 5 254,40
39 Molnár Ferenc Túlélők 5 252,00
40 ifj. Tóth Ákos Epöl 5 243,00
41 Buxbaum Csaba Papi-Bau 2 241,50
42 Cselenyák Tibor Túlélők 2 240,00
43 Gáspár Noémi Epöl 1 233,00
44 Kovács Martin Epöl 4 232,25
45 Kovács Zoltán Teke M. 3 224,33
46 Mátyás Zsolt Papi-Bau 10 223,20
47 Szalontai Ferenc Papi-Bau 6 222,83
48 Békés Roland Teke M. 5 215,40
49 Biener Csaba Papi-Bau 3 187,33
50 Kissné Gabi Teke M. 1 171,00
51 Kocsis Márton Papi-Bau 1 164,00