2023. évi bajnokság öszi sorsolása
15. forduló 2023.09.04 hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Lendület | 1 | : | 5 | 1442 | - | 1472 | ||
18:15 | Ászok | - | Döntögetők | 4 | : | 2 | 1376 | - | 1307 | ||
19:30 | Epöl | - | Úttörők | 4 | : | 2 | 1136 | - | 1129 | ||
15. forduló 2023.09.05 kedd | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Teke Masters | 2 | : | 4 | 1112 | - | 1127 | ||
18:15 | Káosz | - | Turbócsigák | 1 | : | 5 | 1174 | - | 1242 | ||
19:30 | Sárisáp | - | Onix | 5 | : | 1 | 1320 | - | 1275 | ||
15. forduló 2023.09.06. szerda | |||||||||||
17:00 | Balyfa | - | Kék-Cég | 1 | : | 5 | 1340 | - | 1400 | ||
18:15 | EKÖ | - | D.Szállítók | 5 | : | 1 | 1369 | - | 1318 | ||
19:30 | Túlélők | - | Papi-Bau | 6 | : | 0 | 1250 | - | 1086 | ||
16. forduló 2023.09.11 hétfő | |||||||||||
17:00 | Kék-Cég | - | EKÖ | 2 | : | 4 | 1353 | - | 1397 | ||
18:15 | D.Szállítók | - | Onix | 5 | : | 1 | 1282 | - | 1160 | ||
19:30 | Döntögetők | - | Balyfa | 1 | : | 5 | 1259 | - | 1345 | ||
16. forduló 2023.09.12 kedd | |||||||||||
17:00 | Káosz | - | Teke Masters | 4 | : | 2 | 1305 | - | 1191 | ||
18:15 | Sárisáp | - | Comp-L | 5 | : | 1 | 1390 | - | 1309 | ||
19:30 | Úttörők | - | Túlélők | 4 | : | 2 | 1143 | - | 1125 | ||
16. forduló 2023.09.13. szerda | |||||||||||
17:00 | Lendület | - | Ászok | 2 | : | 4 | 1452 | - | 1461 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Bombázók | 5 | : | 1 | 1221 | - | 1164 | ||
19:30 | Epöl | - | Papi-Bau | 6 | 0 | 1216 | - | 958 | |||
17. forduló 2023.09.18. hétfő | |||||||||||
17:00 | Onix | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 1310 | - | 1352 | ||
18:15 | Teke Masters | - | Turbócsigák | 1 | : | 5 | 1134 | - | 1277 | ||
19:30 | Ászok | - | Sárisáp | 4 | : | 2 | 1413 | - | 1351 | ||
17. forduló 2023.09.19. kedd | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Káosz | 2 | : | 4 | 1169 | - | 1211 | ||
18:15 | EKÖ | - | Döntögetők | 2 | : | 4 | 1260 | - | 1265 | ||
19:30 | Túlélők | - | Epöl | 5 | : | 1 | 1212 | - | 1118 | ||
17. forduló 2023.09.10. szerda | |||||||||||
17:00 | Balyfa | - | Lendület | : | - | ||||||
18:15 | Kék-Cég | - | D.Szállítók | 4 | : | 2 | 1359 | - | 1292 | ||
19:30 | Papi-Bau | - | Úttörők | 1 | : | 5 | 1024 | - | 1096 | ||
18. forduló 2023.09.25. hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Ászok | 4 | : | 2 | 1416 | - | 1379 | ||
18:15 | Onix | - | Kék-Cég | 2 | : | 4 | 1263 | - | 1332 | ||
19:30 | Lendület | - | EKÖ | 4 | : | 2 | 1379 | - | 1375 | ||
18. forduló 2023.09.26. kedd | |||||||||||
17:00 | Túlélők | - | Bombázók | 5 | : | 1 | 1258 | - | 1182 | ||
18:15 | Epöl | - | Káosz | 1 | : | 1088 | - | 1303 | |||
19:30 | Döntögetők | - | D.Szállítók | 1 | : | 5 | 1290 | - | 1311 | ||
18. forduló 2023.09.27. szerda | |||||||||||
17:00 | Papi-Bau | - | Teke Masters | 2 | : | 4 | 1071 | - | 1104 | ||
18:15 | Úttörők | - | Turbócsigák | 1 | : | 5 | 1193 | - | 1328 | ||
19:30 | Sárisáp | - | Balyfa | 1 | : | 5 | 1390 | - | 1417 | ||
19. forduló 2023.10.02. hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Balyfa | 4 | : | 2 | 1355 | - | 1300 | ||
18:15 | Káosz | - | Túlélők | 4 | : | 2 | 1262 | - | 1212 | ||
19:30 | Lendület | - | D.Szállítók | 4 | : | 2 | 1334 | - | 1293 | ||
19. forduló 2023.10.3 kedd | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Úttörők | 4 | : | 2 | 1166 | - | 1147 | ||
18:15 | Sárisáp | - | EKÖ | 2 | : | 4 | 1332 | - | 1398 | ||
19:30 | Turbócsigák | - | Epöl | 4 | : | 2 | 1159 | - | 1032 | ||
19. forduló 2023.10.04 szerda | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Papi-Bau | 6 | : | 0 | 1210 | - | 1031 | ||
18:15 | Döntögetők | - | Kék-Cég | 2 | : | 4 | 1328 | - | 1400 | ||
19:30 | Ászok | - | Onix | 4 | : | 2 | 1399 | - | 1363 | ||
20. forduló 2023.10.09. hétfő | |||||||||||
17:00 | EKÖ | - | Comp-L | : | - | ||||||
18:15 | : | - | |||||||||
19:30 | : | - | |||||||||
20. forduló 2023.10.10. kedd | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Úttörők | 5 | : | 1 | 1270 | - | 1139 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Túlélők | 5 | : | 1 | 1263 | - | 1214 | ||
19:30 | D.Szállítók | - | Sárisáp | 2 | : | 4 | 1349 | - | 1369 | ||
20. forduló 2023.10.11. szerda | |||||||||||
17:00 | Káosz | - | Papi- Bau | 6 | : | 0 | 1321 | - | 1061 | ||
18:15 | Teke Masters | - | Epöl | 1 | : | 5 | 1068 | - | 1182 | ||
19:30 | Döntögetők | - | Onix | : | - | ||||||
21. forduló 2023.10.16. hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | D.Szállítók | 5 | : | 1 | 1403 | - | 1307 | ||
18:15 | Epöl | - | Bombázók | 2 | : | 4 | 1137 | - | 1166 | ||
19:30 | Túlélők | - | Teke Masters | 2 | : | 4 | 1184 | - | 1203 | ||
21. forduló 2023.10.17. kedd | |||||||||||
17:00 | Úttörők | - | Káosz | 1 | : | 5 | 1174 | - | 1265 | ||
18:15 | Papi-Bau | - | Turbócsigák | 1 | : | 5 | 1071 | - | 1214 | ||
19:30 | Sárisáp | - | Kék-cég | 2 | : | 4 | 1389 | - | 1402 | ||
21. forduló 2023.10.18. szerda | |||||||||||
17:00 | Ászok | - | EKÖ | 1 | : | 5 | 1351 | - | 1362 | ||
18:15 | : | - | |||||||||
19:30 | : | - | |||||||||
21. forduló 2023.10.19. csütörtök | |||||||||||
17:00 | : | - | |||||||||
18:15 | Lendület | - | Döntögetők | : | - | ||||||
19:30 | Onix | - | Balyfa | : | - | ||||||
22. forduló 2023.10.24. KEDD | |||||||||||
17:00 | Kék-Cég | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 1341 | - | 1343 | ||
18:15 | : | - | |||||||||
19:30 | : | - | |||||||||
22. forduló 2023.10.25. SZERDA | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Bombázók | 2 | : | 4 | 1145 | - | 1276 | ||
18:15 | Úttörők | - | Epöl | : | - | ||||||
19:30 | Papi-Bau | - | Túlélők | 1 | : | 5 | 1012 | - | 1169 | ||
22. forduló 2023.10.26. CSÜTÖRTÖK | |||||||||||
17:00 | Lendület | - | Onix | 4 | : | 2 | 1285 | - | 1271 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Káosz | 4 | : | 2 | 1281 | - | 1230 | ||
19:30 | Döntögetők | - | Sárisáp | 1 | : | 5 | 1213 | - | 1368 | ||
23. forduló 2023.10.30 hétfő | |||||||||||
17:00 | Onix | - | EKÖ | : | - | ||||||
18:15 | Túlélők | - | Úttörők | 4 | : | 2 | 1190 | - | 1179 | ||
19:30 | Balyfa | - | D.Szállítók | : | - | ||||||
23. forduló 2023.10.30 kedd | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Káosz | 1 | : | 5 | 1094 | - | 1232 | ||
18:15 | Bombázók | - | Turbócsigák | 1 | : | 5 | 1233 | - | 1331 | ||
19:30 | Sárisáp | - | Lendület | : | - | ||||||
23. forduló 2023.11.02 CSÜTÖRTÖK | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Döntögetők | : | - | ||||||
18:15 | Papi-Bau | - | Epöl | 2 | : | 4 | 1008 | - | 1115 | ||
19:30 | Ászok | - | Kék-Cég | 1 | : | 5 | 1273 | - | 1380 | ||
24. forduló 2023.11.06 hétfő | |||||||||||
17:00 | Lendület | - | Comp-L | 4 | : | 2 | 1374 | - | 1358 | ||
18:15 | D.Szállítók | - | EKÖ | 4 | : | 1 | 1330 | - | 1288 | ||
19:30 | Döntögetők | - | Ászok | 5 | : | 1 | 1352 | - | 1311 | ||
24. forduló 2023.11.07 kedd | |||||||||||
17:00 | Káosz | - | Bombázók | 5 | : | 1 | 1247 | - | 1227 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Teke Masters | 5 | : | 1 | 1204 | - | 967 | ||
19:30 | Onix | - | Sárisáp | 1 | : | 5 | 1303 | - | 1402 | ||
24. forduló 2023.11.08 szerda | |||||||||||
17:00 | Kék-Cég | - | Balyfa | 4 | : | 2 | 1365 | - | 1364 | ||
18:15 | Úttörők | - | Papi-Bau | 4 | : | 2 | 1148 | - | 1109 | ||
19:30 | Epöl | - | Túlélők | 1 | : | 5 | 1157 | - | 1251 | ||
25. forduló 2023.11.13 hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Sárisáp | 5 | : | 1 | 1420 | - | 1363 | ||
18:15 | Turbócsigák | ? | Úttörők | 4 | : | 2 | 1264 | - | 1222 | ||
19:30 | EKÖ | ? | Kék-Cég | 1 | : | 5 | 1372 | - | 1393 | ||
25. forduló 2023.11.14 kedd | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Papi-Bau | 5 | : | 1 | 1157 | - | 1043 | ||
18:15 | Káosz | - | Epöl | 4 | : | 2 | 1188 | - | 1092 | ||
19:30 | Balyfa | - | Döntögetők | 5 | : | 1 | 1330 | - | 1294 | ||
25. forduló 2023.11.15 szerda | |||||||||||
17:00 | Ászok | - | Lendület | 5 | : | 1 | 1427 | - | 1365 | ||
18:15 | Bombázók | - | Túlélők | 5 | : | 1 | 1226 | - | 1136 | ||
19:30 | Onix | - | D.Szállítók | 2 | : | 4 | 1274 | - | 1284 | ||
26. forduló 2023.11.20 hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Onix | : | - | ||||||
18:15 | Túlélők | - | Káosz | : | - | ||||||
19:30 | D.Szállítók | - | Kék-Cég | : | - | ||||||
26. forduló 2023.11.21 kedd | |||||||||||
17:00 | Úttörők | - | Teke Masters | 5 | : | 1 | 1161 | - | 1022 | ||
18:15 | Epöl | - | Turbócsigák | : | - | ||||||
19:30 | Sárisáp | - | Ászok | : | - | ||||||
26. forduló 2023.11.22 szerda | |||||||||||
17:00 | Lendület | - | Balyfa | : | - | ||||||
18:15 | Papi-Bau | - | Bombázók | : | - | ||||||
19:30 | Döntögetők | - | EKÖ | : | - | ||||||
27. forduló 2023.11.27 hétfő | |||||||||||
17:00 | Ászok | - | Comp-L | 1 | : | 5 | 1372 | - | 1418 | ||
18:15 | EKÖ | - | Lendület | 4 | : | 2 | 1352 | - | 1287 | ||
19:30 | D.Szállítók | - | Döntögetők | : | - | ||||||
27. forduló 2023.11.28 kedd | |||||||||||
17:00 | Kék-Cég | - | Onix | 5 | : | 1 | 1397 | - | 1295 | ||
18:15 | Balyfa | - | Sárisáp | 1 | : | 5 | 1300 | - | 1365 | ||
19:30 | Túlélők | - | Turbócsigák | 5 | : | 1 | 1216 | - | 1148 | ||
27. forduló 2023.11.29 szerda | |||||||||||
17:00 | Papi-Bau | - | Káosz | 1 | : | 5 | 1095 | - | 1257 | ||
18:15 | Úttörők | - | Bombázók | 1 | : | 5 | 1170 | - | 1217 | ||
19:30 | Epöl | - | Teke Masters | 2 | : | 4 | 1071 | - | 1116 | ||
28. forduló 2023.12.04 hétfő | |||||||||||
17:00 | Káosz | - | Úttörők | : | - | ||||||
18:15 | Bombázók | - | Epöl | : | - | ||||||
19:30 | D.Szállítók | - | Ászok | : | - | ||||||
28. forduló 2023.12.05 kedd | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Túlélők | : | - | ||||||
18:15 | Turbócsigák | - | Papi-Bau | : | - | ||||||
19:30 | EKÖ | - | Balyfa | : | - | ||||||
28. forduló 2023.12.06 szerda | |||||||||||
17:00 | Balyfa | - | Ászok | : | - | ||||||
18:15 | Kék-Cég | - | Lendület | : | - | ||||||
19:30 | - | : | - | ||||||||
RÁJÁTSZÁS 2023.12.11 Hétfő | |||||||||||
17:00 | - | : | - | ||||||||
18:15 | - | : | - | ||||||||
19:30 | - | : | - | ||||||||
OSZTÁLYOZÓ 2023.12.12 kedd | |||||||||||
17:00 | - | ||||||||||
18:15 | NŐI TOP 12 | - | NŐI TOP 12 | ||||||||
19:30 | NŐI TOP 12 | - | NŐI TOP 12 | ||||||||
2023.12.12 kedd | |||||||||||
17:00 | Férfi TOP 12 | - | Férfi TOP 12 | ||||||||
18:15 | Férfi TOP 12 | - | Férfi TOP 12 | ||||||||
19:30 | Férfi TOP 12 | - | Férfi TOP 12 | ||||||||
2023.12.15 péntek | |||||||||||
Díjátadó és évzáró est |
2023. évi bajnokság tavaszi sorsolása
1. forduló 2023.01.16 hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Balyfa | 5 | : | 1 | 1360 | - | 1247 | ||
18:15 | Döntögetők | - | Kék-Cég | 2 | : | 4 | 1298 | - | 1346 | ||
19:30 | Túlélők | - | Papi-Bau | 4 | : | 2 | 1056 | - | 838 | ||
1. forduló 2023.01.17 kedd | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Teke Masters | 4 | : | 2 | 1159 | - | 1064 | ||
18:15 | Káosz | - | Turbócsigák | 2 | : | 4 | 1196 | - | 1249 | ||
19:30 | Sárisáp | - | EKÖ | 4 | 2 | 1404 | - | 1378 | |||
1. forduló 2023.01.18. szerda | |||||||||||
17:00 | Ászok | - | Onix | 2 | : | 4 | 1319 | - | 1324 | ||
18:15 | Lendület | - | D.Szállítók | 2 | : | 4 | 1402 | - | 1406 | ||
19:30 | Epöl | - | Úttörők | 2 | : | 4 | 1056 | - | 1084 | ||
2. forduló 2023.01.23 hétfő | |||||||||||
17:00 | EKÖ | - | Comp-L | 1 | : | 5 | 1402 | - | 1426 | ||
18:15 | Döntögetők | - | Onix | 5 | : | 1 | 1293 | - | 1261 | ||
19:30 | Epöl | - | Papi-Bau | 4 | : | 2 | 1062 | - | 976 | ||
2. forduló 2023.01.24 kedd | |||||||||||
17:00 | Káosz | - | Teke Masters | 5 | : | 1 | 1282 | - | 1093 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Bombázók | 2 | : | 4 | 1235 | - | 1249 | ||
19:30 | D.Szállítók | - | Sárisáp | 1 | : | 5 | 1303 | - | 1369 | ||
2. forduló 2023.01.25 szerda | |||||||||||
17:00 | Balyfa | - | Ászok | 2 | : | 4 | 1283 | - | 1333 | ||
18:15 | Kék-Cég | - | Lendület | 1 | : | 5 | 1341 | - | 1412 | ||
19:30 | Úttörők | - | Túlélők | 2 | : | 4 | 1131 | - | 1161 | ||
3. forduló 2023.01.30 hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | D.Szállítók | 5 | : | 1 | 1401 | - | 1377 | ||
18:15 | Onix | - | Balyfa | 2 | : | 4 | 1040 | - | 1333 | ||
19:30 | Ászok | - | EKÖ | 1 | : | 5 | 1290 | - | 1398 | ||
3. forduló 2023.01.31 kedd | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Káosz | 1 | : | 5 | 1211 | - | 1272 | ||
18:15 | Teke Masters | - | Turbócsigák | 2 | : | 4 | 1025 | - | 1277 | ||
19:30 | Sárisáp | - | Kék-Cég | 4 | : | 2 | 1376 | - | 1362 | ||
3. forduló 2023.02.01 szerda | |||||||||||
17:00 | Papi-Bau | - | Úttörők | 1 | : | 5 | 980 | - | 1249 | ||
18:15 | Lendület | - | Döntögetők | 1 | : | 5 | 1296 | - | 1356 | ||
19:30 | Túlélők | - | Epöl | 5 | : | 1 | 1148 | - | 967 | ||
4. forduló 2023.02.06 hétfő | |||||||||||
17:00 | Kék-Cég | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 1306 | - | 1348 | ||
18:15 | Túlélők | - | Bombázók | 0 | : | 6 | 1112 | - | 1250 | ||
19:30 | EKÖ | - | Balyfa | 1 | : | 5 | 1247 | - | 1302 | ||
4. forduló 2023.02.07 kedd | |||||||||||
17:00 | Papi-Bau | - | Teke Masters | 2 | : | 4 | 1012 | - | 1122 | ||
18:15 | Döntögetők | - | Sárisáp | 1 | : | 5 | 1333 | - | 1374 | ||
19:30 | Úttörők | - | Turbócsigák | 0 | : | 6 | 1096 | - | 1257 | ||
4. forduló 2023.02.08 szerda | |||||||||||
17:00 | Lendület | - | Onix | 2 | : | 4 | 1345 | - | 1359 | ||
18:15 | Epöl | - | Káosz | 1 | : | 5 | 1111 | - | 1257 | ||
19:30 | D.Szállítók | - | Ászok | 1 | : | 5 | 1244 | - | 1321 | ||
5. forduló 2023.02.13 hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Döntögetők | 5 | : | 1 | 1421 | - | 1318 | ||
18:15 | Ászok | - | Kék-Cég | 1 | : | 5 | 1320 | - | 1393 | ||
19:30 | Onix | - | EKÖ | 1 | : | 5 | 1297 | - | 1340 | ||
5. forduló 2023.02.14 kedd | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Papi-Bau | 6 | : | 0 | 1210 | - | 856 | ||
18:15 | Káosz | - | Túlélők | 5 | : | 1 | 1208 | - | 1146 | ||
19:30 | Balyfa | - | D.Szállítók | 1 | : | 5 | 1270 | - | 1341 | ||
5. forduló 2023.02.15 szerda | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Úttörők | 3 | : | 3 | 1137 | - | 1180 | ||
18:15 | Sárisáp | - | Lendület | 5 | : | 1 | 1401 | - | 1317 | ||
19:30 | Turbócsigák | - | Epöl | 5 | : | 1 | 1260 | - | 1139 | ||
6. forduló 2023.02.20 hétfő | |||||||||||
17:00 | Lendület | - | Comp-L | 4 | : | 2 | 1372 | - | 1326 | ||
18:15 | Kék-Cég | - | Balyfa | 5 | : | 1 | 1403 | - | 1313 | ||
19:30 | D.Szállítók | - | EKÖ | 1 | : | 5 | 1228 | - | 1387 | ||
6. forduló 2023.02.21 kedd | |||||||||||
17:00 | Bombázók | - | Úttörők | 4 | : | 2 | 1179 | - | 1177 | ||
18:15 | Onix | - | Sárisáp | 2 | : | 4 | 1338 | - | 1383 | ||
19:30 | Turbócsigák | - | Túlélők | 6 | : | 0 | 1297 | - | 1108 | ||
6. forduló 2023.02.22 szerda | |||||||||||
17:00 | Káosz | - | Papi-Bau | 5 | : | 1 | 1199 | - | 1006 | ||
18:15 | Teke Masters | - | Epöl | 5 | : | 1 | 1159 | - | 1089 | ||
19:30 | Döntögetők | - | Ászok | 1 | : | 5 | 1294 | - | 1367 | ||
7. forduló 2023.02.27 hétfő | |||||||||||
17:00 | Túlélők | - | Teke Masters | 2 | : | 4 | 1127 | - | 1157 | ||
18:15 | Epöl | - | Bombázók | 1 | : | 5 | 1113 | - | 1271 | ||
19:30 | EKÖ | - | Kék-Cég | 4 | : | 2 | 1325 | - | 1305 | ||
7. forduló 2023.02.28 kedd | |||||||||||
17:00 | Úttörők | - | Káosz | 4 | : | 2 | 1189 | - | 1172 | ||
18:15 | Comp-L | - | Sárisáp | 4 | : | 2 | 1389 | - | 1333 | ||
19:30 | Papi-Bau | - | Turbócsigák | 0 | : | 6 | 892 | - | 1261 | ||
7. forduló 2023.03.01 szerda | |||||||||||
17:00 | Ászok | - | Lendület | 5 | : | 1 | 1444 | - | 1301 | ||
18:15 | Onix | - | D.Szállítók | 4 | : | 2 | 1263 | - | 1210 | ||
19:30 | Balyfa | - | Döntögetők | 5 | : | 1 | 1345 | - | 1278 | ||
8. forduló 2023.03.06 hétfő | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Onix | 4 | : | 2 | 1372 | - | 1296 | ||
18:15 | D.Szállítók | - | Kék-Cég | 1 | : | 5 | 1282 | - | 1354 | ||
19:30 | Döntögetők | - | EKÖ | 1 | : | 5 | 1329 | - | 1405 | ||
8. forduló 2023.03.07 kedd | |||||||||||
17:00 | Papi-Bau | - | Túlélők | 1 | : | 5 | 1050 | - | 1124 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Káosz | 5 | : | 1 | 1298 | - | 1265 | ||
19:30 | Sárisáp | - | Ászok | 2 | : | 4 | 1389 | - | 1398 | ||
8. forduló 2023.03.08 szerda | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Bombázók | 1 | : | 5 | 989 | - | 1232 | ||
18:15 | Lendület | - | Balyfa | 2 | : | 4 | 1328 | - | 1381 | ||
19:30 | Úttörők | - | Epöl | 5 | : | 1 | 1152 | - | 1088 | ||
9. forduló 2023.03.13 hétfő | |||||||||||
17:00 | Ászok | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 1377 | - | 1413 | ||
18:15 | Kék-Cég | - | Onix | 1 | : | 5 | 1388 | - | 1316 | ||
19:30 | D.Szállítók | - | Döntögetők | 2 | : | 4 | 1274 | - | 1337 | ||
9. forduló 2023.03.14 kedd | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Káosz | 1 | : | 5 | 1078 | - | 1271 | ||
18:15 | Bombázók | - | Turbócsigák | 1 | : | 5 | 1145 | - | 1227 | ||
19:30 | Balyfa | - | Sárisáp | 1 | : | 5 | 1283 | - | 1373 | ||
9. forduló 2023.03.16 CSÜTÖRTÖK | |||||||||||
17:00 | EKÖ | - | Lendület | 5 | : | 1 | 1366 | - | 1310 | ||
18:15 | Papi-Bau | - | Epöl | 1 | : | 5 | 998 | - | 1027 | ||
19:30 | Túlélők | - | Úttörők | 5 | : | 1 | 1179 | - | 1043 | ||
10. forduló 2023.03.20 hétfő | |||||||||||
17:00 | Balyfa | - | Comp-L | 1 | : | 5 | 1298 | - | 1418 | ||
18:15 | Onix | - | Ászok | 2 | : | 4 | 1301 | - | 1382 | ||
19:30 | Kék-Cég | - | Döntögetők | 5 | : | 1 | 1344 | - | 1247 | ||
10. forduló 2023.03.21 kedd | |||||||||||
17:00 | Káosz | - | Bombázók | 5 | : | 1 | 1193 | - | 1192 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Teke Masters | 4 | : | 2 | 1264 | - | 1168 | ||
19:30 | EKÖ | - | Sárisáp | 2 | : | 4 | 1321 | - | 1397 | ||
10. forduló 2023.03.22 szerda | |||||||||||
17:00 | Úttörők | - | Papi-Bau | 6 | : | 0 | 1274 | - | 1092 | ||
18:15 | D.Szállítók | - | Lendület | 2 | : | 4 | 1355 | - | 1375 | ||
19:30 | Epöl | - | Túlélők | 2 | : | 4 | 1047 | - | 1115 | ||
11. forduló 2023.03.28 KEDD | |||||||||||
17:00 | Comp-L | - | EKÖ | 2 | : | 4 | 1340 | - | 1391 | ||
18:15 | Turbócsigák | - | Úttörők | 4 | : | 2 | 1277 | - | 1227 | ||
19:30 | Sárisáp | - | D.Szállítók | 5 | : | 1 | 1381 | - | 1319 | ||
11. forduló 2023.03.29 SZERDA | |||||||||||
17:00 | Teke Masters | - | Papi-Bau | 4 | : | 2 | 1062 | - | 1014 | ||
18:15 | Káosz | - | Epöl | 4 | : | 2 | 1209 | - | 1102 | ||
19:30 | Lendület | - | Kék-Cég | 5 | : | 1 | 1381 | - | 1319 | ||
11. forduló 2023.03.30 CSÜTÖRTÖK | |||||||||||
17:00 | Ászok | - | Balyfa | 5 | : | 1 | 1410 | - | 1334 | ||
18:15 | Bombázók | - | Túlélők | 4 | : | 2 | 1169 | - | 1137 | ||
19:30 | Onix | - | Döntögetők | 2 | : | 4 | 1360 | - | 1367 | ||
12. forduló 2023.04.03 hétfő | |||||||||||
17:00 | D.Szállítók | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 1303 | - | 1378 | ||
18:15 | Balyfa | - | Onix | 2 | : | 4 | 1305 | - | 1358 | ||
19:30 | EKÖ | - | Ászok | 5 | : | 1 | 1412 | - | 1380 | ||
12. forduló 2023.04.04 kedd | |||||||||||
17:00 | Papi-Bau | - | Bombázók | 0 | : | 6 | 1071 | - | 1248 | ||
18:15 | Kék-Cég | - | Sárisáp | 4 | : | 2 | 1369 | - | 1389 | ||
19:30 | Epöl | - | Turbócsigák | 1 | : | 5 | 1066 | - | 1241 | ||
12. forduló 2023.04.05 szerda | |||||||||||
17:00 | Úttörők | - | Teke Masters | 4 | : | 2 | 1122 | - | 1098 | ||
18:15 | Túlélők | - | Káosz | 4 | : | 2 | 1122 | - | 1098 | ||
19:30 | Döntögetők | - | Lendület | 1 | : | 5 | 1320 | - | 1408 | ||
13. forduló | 2023.04.18 KEDD | ||||||||||
17:00 | Comp-L | - | Kék-Cég | 1 | : | 5 | 1349 | - | 1414 | ||
18:15 | Epöl | - | Teke Masters | 1 | : | 5 | 996 | - | 1124 | ||
19:30 | Ászok | - | D. Szállítók | 4 | : | 2 | 1378 | : | 1330 | ||
13. forduló | 2023.04.19 szerda | ||||||||||
17:00 | Úttörők | - | Bombázók | 2 | : | 4 | 1148 | - | 1205 | ||
18:15 | Onix | - | Lendület | 1 | : | 5 | 1307 | - | 1374 | ||
19:30 | Balyfa | - | EKÖ | 2 | 4 | 1307 | 1397 | ||||
13. forduló | 2023.04.20 csütörtök | ||||||||||
17.00 | Papí-Bau | - | Káosz | 1 | : | 5 | 1050 | - | 1220 | ||
18.15 | Sárisáp | - | Döntögetők | 5 | : | 1 | 1448 | - | 1342 | ||
19.30 | Túlélők | - | Turbócsigák | 1 | 5 | 1201 | 1335 | ||||
14. forduló | 2023.04.24 hétfő | ||||||||||
17:00 | Döntögetők | - | Comp-L | 0 | 6 | 1286 | 1445 | ||||
18:15 | Tekes Masters | - | Túlélők | 2 | 4 | 1158 | 1162 | ||||
19:30 | Kék cég | - | Ászok | 1 | 5 | 1362 | 1455 | ||||
14. forduló | 2023.04.25 kedd | ||||||||||
17:00 | EKÖ | - | Onix | 1 | 5 | 1360 | 1367 | ||||
18:15 | Bombázók | - | Epöl | 4 | 2 | 1250 | 1184 | ||||
19:00 | D. Szállítók | - | Balyfa | 4 | 2 | 1372 | 1428 | ||||
14. forduló | 2023.04.26 szerda | ||||||||||
17:00 | Káosz | - | Úttörők | 5 | 1 | 1213 | 1175 | ||||
18:15 | Lendület | - | Sárisáp | 2 | 4 | 1372 | 1428 | ||||
19:00 | Turbócsigák | - | Papi-Bau | 5 | 1 | 1243 | 1024 | ||||