EGYÉNI ÁTLAGOK, I. osztály
(akik a mérkõzések 50 %-át dobták)
mérk. száma átlag
1. Puchler Zoltán Kacs Bt. 19 254,6
2. Prommer István Ászok 21 252,4
3. ifj. Karcz Jenõ Comp-L 22 252,3
4. ifj. Tertsch Miklós Comp-L 21 251,6
5. Csuha Krisztián Comp-L 18 250,2
6. Mikle László Akro 22 248,2
7. Filip Attila Akro 22 247,8
8. Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft. 20 247,7
9. Takács Tibor Akro 20 247,3
10. Soós Sándor Tivi Kft. 21 247,0
11. Kuti Dénes Ászok 21 246,2
12. Szécsi Sándor Richter I. 21 246,0
13. Szivós László Koral Bt. 18 245,9
14. Bartl Sebestyén Richter I. 17 245,4
15. Déri Imre Kartográfia 21 244,7
16. Sovány Tamás Ászok 16 244,4
17. Uttó János Ászok 14 244,3
18. Dzierzava Ferenc Onyx I. 22 244,0
19. Lampert Ödön Akro 20 243,7
20. Károlyfalvi Imre Ászok 15 243,5
21. Kunya János Richter I. 16 243,0
22. Vajda Károly Gransec 21 242,3
23. Pálinkó Ferenc Richter I. 11 241,7
24. Kreitner László Koral Bt. 20 241,7
25. Marton Károly Kacs Bt. 22 241,1
26. Szirányi István Kacs Bt. 16 240,9
27. Vajda Istvánné Tokodaltáró 13 239,5
28. Tisch Miklós Onyx I. 17 238,3
29. ifj. Krecskovszki Ferenc Comp-L 15 236,5
30. Hasenbeck Erik Kartográfia 21 236,2
31. Komoróczki Viktor Süttõ 17 235,7
32. Szám Imre Süttõ 19 235,7
33. Vági Péter Comp-L 11 235,6
34. Garai Miklós Kacs Bt. 15 235,3
35. Holicska Béláné Tokodaltáró 17 235,3
36. Pataki Norbert Koral Bt. 18 234,8
37. Szakács Miklós Koral Bt. 19 234,4
38. Kinka Ferenc Richter I. 13 234,2
39. Jánosi István Tivi Kft. 15 233,9
40. Sipos József Gransec 17 233,8
41. Mikle Zoltán Onyx I. 11 233,8
42. Jakab István Tokodaltáró 20 232,7
43. Szentgyörgyi Ferenc Onyx I. 17 231,4
44. Hajnal Éva Tivi Kft. 20 230,7
45. Szabados József Kacs Bt. 14 229,6
46. Török Tamás Süttõ 19 229,2
47. Pálinkó Mihály Gransec 13 229,2
48. Balázs Tibor Kartográfia 22 228,6
49. Sádli Gyula Tokodaltáró 13 228,5
50. Bertalan Tibor Kartográfia 21 228,0
51. Fogarasi Ernõ Gransec 11 227,0
52. Szakács Gábor Koral Bt. 12 226,2
53. ifj. Holicska Béla Tokodaltáró 11 224,5
Dorog, 2005. november 10