2007. DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
VÉGEREDMÉNYE
I. OSZTÁLY
nyert/döntt./vesztett Játszma arány össz fa pont
1. COMP-L 16 2 4 88:44 21746 34
2. RICHTER I. 16 - 6 81:51 21436 32
3. AKRO 14 2 6 79:53 21412 30
4. ONYX I. 13 - 9 78:54 21412 26
5. ÁSZOK 12 - 10 69:63 21105 24
6. KARTOGRÁFIA 10 2 10 66:66 21104 22
7. ALKUSZ HÁZ 11 - 11 66:66 21029 22
8. DOROG II. 10 - 12 58:74 20703 20
9. GRANSEC 9 - 13 60:72 20755 18
10. BARÁTOK 8 - 14 53:79 20571 16
11. SÜTTÕ 6 - 16 52:80 20868 12
12. TIVI KFT. 4 - 18 42:90 20485 8
II. OSZTÁLY
nyert/döntt./vesztett Játszma arány össz fa pont
1. HORGÁSZOK 16 - 4 81:39 18203 32
2. ONYX II. 15 - 5 76:44 18310 30
3. DUO DEKOR 11 1 8 66:54 17723 23
4. KOMPLETT 7 - 13 48:72 16995 14
5. RICHTER II. 6 - 14 49:71 17145 12
6. ZICCER 4 1 15 41:79 16664 9