2007. DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
EGYÉNI ÁTLAGOK, elsõ osztály
(akik a mérkõzések 50 %-át dobták
mérk. száma átlag
1. Prommer István Ászok 18 255,56
2. Lampert Ödön Akro 21 253,81
3. Csuha Krisztián Comp-L 18 252,78
4. Tertsch Miklós Comp-L 16 252,19
5. Mitru József Onyx I. 22 251,45
6. Kertész Tibor Richter I. 16 248,50
7. Puchler Zoltán Akro 11 248,36
8. Dzierzava Ferenc Onyx I. 18 248,06
9. Hasenbeck Erik Kartográfia 22 247,09
10. Karcz Jenõ Comp-L 16 246,88
11. Filip Attila Akro 21 245,95
12. Vági Péter Comp-L 17 245,59
13. Orosz Ambrus Gransec 13 244,38
14. Kinka Ferenc Richter I. 18 244,33
15. Pataki Norbert Alkusz-Ház 20 244,10
16. Kuti Dénes Ászok 21 244,10
17. Krecskovszki Ferenc Comp-L 19 243,42
18. Pincési Ferenc Süttõ 21 243,00
19. Vajda Károly Gransec 20 242,70
20. Bartl Sebestyén Richter I. 13 242,54
21. Sovány Tamás Ászok 17 242,12
22. Szentgyörgyi Ferenc Onyx I. 16 241,75
23. Sáfrány Zoltán Süttõ 11 241,73
24. Dér Imre Kartográfia 22 241,68
25. Tisch Mikós Onyx I. 13 241,46
26. Szivós László Alkusz-Ház 19 241,26
27. Mikle László Akro 20 241,10
28. Erõs Gábor Richter I. 14 240,07
29. Sipos József Gransec 20 239,95
30. Kreitner László Alkusz-Ház 22 239,91
31. Kunya János Richter I. 17 239,76
32. Szirányi István Barátok 16 239,63
33. Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft. 21 239,57
34. Komoróczki Viktor Süttõ 17 238,00
35. Sádli Gyula Barátok 19 237,42
36. BertalanTibor Kartográfia 17 237,35
37. Takács Tibor Akro 21 237,33
38. Jánosi István Tivi Kft. 12 237,17
39. Garai Miklós Dorog II. 11 237,09
40. Gyarmati Ádám Dorog II. 15 236,87
41 Juhász Tibor Barátok 13 236,77
42. Bíró Kriszta Dorog II. 11 236,64
43. Szakács Miklós Alkusz-ház 18 235,50
44. Herczeg Zsolt Süttõ 17 234,76
45. Jakab István Barátok 20 234,20
46. Kuti Zoltán Ászok 18 234,11
47. Mikle Zoltán Onyx I. 18 233,28
48. Szabados József Dorog II. 15 233,00
49. Vajda Istvánné Barátok 18 232,17
50. Balázs Tibor Kartográfia 22 230,45
51. Jenes Judit Tivi Kft. 12 229,08
52. Hajnal Éva Tivi Kft. 19 227,79
53. Baráth Csaba Dorog II. 18 225,44
54. Fogarasi Ernõ Gransec 11 225,36
55. Csuha András Dorog II. 12 220,17
EGYÉNI ÁTLAGOK, másod osztáy
(akik a mérkõzések 50 %-át dobták
mérk. száma átlag
1. Tóth II. Sándor Horgászok 19 243,42
2. Kéri István Duo Dekor 19 239,95
3. Kovács József Ziccer 19 233,84
4. Kondor József Onyx II. 20 233,60
5. Vígváry Ferenc Onyx II. 18 232,61
6. Farda Zsuzsa Onyx II. 11 228,64
7. Bíró Márta Onyx II. 17 228,35
8. Jancsovics József Komplett 20 226,60
9. Kemenszki István Duo Dekor 14 225,71
10. Tóth III. Sándor Horgászok 17 224,76
11. Kovács Zsigmond Horgászok 19 223,00
12. Andorfer József Duo Dekor 11 223,00
13. Ilku Ágnes Richter II. 16 221,38
14. Geleta Gyuláné Ziccer 16 220,31
15. Csatlós Éva Richter II. 17 216,29
16. Hrubi Mátyás Horgászok 17 214,76
17. Abonyi Gábor Duo Dekor 11 214,18
18. Géber János Duo Dekor 12 212,83
19. Kállai Erzsébet Onyx II. 14 210,07
20. Baják Jánosné Ziccer 20 209,20
21. Majdányi Gábor Komplett 20 207,85
22. Mankó Imre Komplett 20 205,20
23. Németh Etelka Ziccer 10 204,90
24. Illésné Jadernik Anna Richter II. 12 200,67
Dorog, 2007. november 19.