DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG végeredménye
2008.11.12.-én
I.osztály
Hely | Csapat | Nyert | Vesztett | Játszma | Össz.fa | Csapat átlag | Pont | |
1. | COMP-L | 17 | - | 5 | 89:43 | 22016 | 1 000,7 | 34 |
2. | RICHTER I. | 17 | - | 5 | 82:50 | 21559 | 980,0 | 34 |
3. | AKRO | 15 | - | 7 | 82:50 | 21531 | 978,7 | 30 |
4. | ONYX I. | 12 | 1 | 9 | 71:61 | 21315 | 968,9 | 25 |
5. | GRANSEC | 12 | - | 10 | 70:62 | 21322 | 969,2 | 24 |
6. | SÜTTÕ | 12 | - | 10 | 68:64 | 21085 | 958,4 | 24 |
7. | TOKODALTÁRÓ | 10 | - | 12 | 62:70 | 20918 | 950,8 | 20 |
8. | ALKUSZ-HÁZ | 10 | - | 12 | 62:70 | 20814 | 946,1 | 20 |
9. | TIVI KFT. | 9 | 1 | 12 | 57:75 | 20797 | 945,3 | 19 |
10. | KARTOGRÁFIA | 9 | - | 13 | 61:71 | 21194 | 963,4 | 18 |
11. | SEDAN | 5 | - | 17 | 52:80 | 20441 | 929,1 | 10 |
12. | HORGÁSZOK | 3 | - | 19 | 36:96 | 19991 | 908,7 | 6 |
II.osztály
Hely. | Név | Nyert | Vesztett | Játszma | Össz fa | Csapat átlag | Pont | |
1 | DÖNTÖGETÕK | 19 | - | 1 | 90:30 | 19207 | 960,4 | 38 |
2 | ONYX II. | 14 | - | 6 | 70.50 | 18243 | 912,2 | 28 |
3 | KONECSNI P. | 8 | - | 12 | 60:60 | 17763 | 888,2 | 16 |
4 | KOMPLETT | 7 | - | 13 | 51:69 | 17951 | 897,6 | 14 |
5 | RICHTER II. | 7 | - | 13 | 45:75 | 17266 | 863,3 | 14 |
6 | ZICCER | 5 | - | 15 | 38:82 | 17272 | 863,6 | 10 |