EGYÉNI ÁTLAGOK
(akik a mérkõzések 50 %-át dobták)
2008. évi bajnokságI. osztály
Hely. | Név | Csapat | mérk száma | átlag |
1. | Tertsch Miklós | Comp-L | 18 | 258,8 |
2. | Prommer István | Richter I. | 18 | 258,2 |
3. | Pálmai Zoltán | Gransec | 12 | 254,6 |
4. | Karcz Jenõ | Comp-L | 19 | 252,4 |
5. | Filip Attila | Akro | 21 | 251,7 |
6. | Csuha Krisztián | Comp-L | 19 | 251,1 |
7. | Pálinkó Ferenc | Richter I. | 12 | 250,7 |
8. | Bartl Sebestyén | Richter I. | 13 | 248,4 |
9. | Mikle László | Akro | 15 | 248,3 |
10. | Kunya János | Richter I. | 15 | 248,2 |
11. | Vajda Károly | Gransec | 17 | 247,6 |
12. | Tisch Miklós | Onyx I. | 21 | 246,8 |
13. | Sovány Tamás | Sedan | 16 | 246,6 |
14. | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 22 | 245,9 |
15. | Pataki Norbert | Alkusz-H. | 22 | 245,4 |
16. | Mitru József | Onyx I. | 18 | 245,1 |
17. | Krajcsovszki Ferenc | Tivi Kft. | 21 | 244,3 |
18. | Orosz Ambrus | Gransec | 12 | 244,3 |
19. | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 19 | 243,9 |
20. | Vági Péter | Comp-L | 12 | 243,3 |
21. | Pincési Ferenc | Süttõ | 20 | 243,3 |
22. | Dzierzava Ferenc | Onyx I. | 16 | 243,3 |
23. | Sipos József | Gransec | 17 | 242,6 |
24. | Sáfrány Zoltán | Süttõ | 18 | 242,6 |
25. | Sádli Gyula | Tokodaltáró | 17 | 242 |
26. | Kinka Ferenc | Richter I. | 15 | 242 |
27. | Takács Tibor | Akro | 16 | 241,7 |
28. | Kreitner László | Alkusz-H. | 22 | 241,5 |
29. | Déri Imre | Kartográfia | 20 | 240,1 |
30. | Tóth II. Sándor | Horgászok | 22 | 239,8 |
31. | Szentgyörgyi Ferenc | Onyx I. | 16 | 239,8 |
32. | Lampert Ödön | Akro | 21 | 239,4 |
33. | Herczeg Zsolt | Süttõ | 14 | 238,6 |
34. | Jenes Judit | Tivi Kft. | 13 | 238,4 |
35. | Vajda Istvánné | Tokodaltáró | 15 | 238,3 |
36. | Kuti Zoltán | Sedan | 18 | 238,2 |
37. | Erõs Gábor | Richter I. | 12 | 237,4 |
38. | Pálinkó Mihály | Gransec | 12 | 237,1 |
39. | Bertalan Tibor | Kartográfia | 19 | 237 |
40. | Hajnal Éva | Tivi Kft. | 21 | 236,3 |
41. | Szám Imre | Süttõ | 18 | 236,1 |
42. | Balázs Tibor | Kartográfia | 21 | 236 |
43. | Komoróczki Viktor | Süttõ | 12 | 236 |
44. | Mikle Zoltán | Onyx I. | 17 | 235,5 |
45. | Szivós László | Alkusz-H. | 17 | 235,4 |
46. | Szakács Gábor | Alkusz-H. | 12 | 233,1 |
47. | Jánosi István | Tivi Kft. | 12 | 232,6 |
48. | Szirányi István | Tokodaltáró | 17 | 231,2 |
49. | Uttó János | Sedan | 12 | 227,4 |
50. | Kovács Zsigmond | Horgászok | 16 | 224 |
51. | Szakács Miklós | Alkusz-H. | 13 | 223 |
52. | Borovszki Balázs | Sedan | 14 | 222,5 |
53. | Hrubi Mátyás | Horgászok | 19 | 219,3 |
II. osztály
Hely. | Név | Csapat | mérk. száma | átlag |
1. | Bíró Krisztina | Döntögetõk | 20 | 245,0 |
2. | Lachner Károly | Döntögetõk | 20 | 242,5 |
3. | Ambrus Zsolt | Döntögetõk | 20 | 240,7 |
4. | Kéri István | Konecsni P. | 18 | 239,7 |
5. | Kovács József | Ziccer | 19 | 239,4 |
6. | Farda Zsuzsa | Onyx II. | 16 | 234,3 |
7. | Jancsovics József | Komplett | 20 | 233,7 |
8. | Kondor József | Onyx II. | 19 | 232,2 |
9. | Ilku Ágnes | Richter II. | 20 | 231,4 |
10. | Vígváry Ferenc | Onyx II. | 17 | 230,8 |
11. | Kemenszki István | Konecsni P. | 18 | 230,7 |
12. | Szabados József | Komplett | 18 | 230,2 |
13. | Lachner Gabriella | Döntögetõk | 18 | 229,5 |
14. | Parák Orsolya | Richter II. | 16 | 225,5 |
15. | Andorfer József | Konecsni P. | 10 | 222,7 |
16. | Bíró Márta | Onyx II. | 16 | 222,2 |
17. | Geleta Gyuláné | Ziccer | 19 | 220,3 |
18. | Forgó István | Komplett | 20 | 219,3 |
19. | Pálinkó György | Konecsni P. | 13 | 218,5 |
20. | Szollár Éva | Richter II. | 11 | 217,5 |
21. | Kállai Erzsébet | Onyx II. | 12 | 217,1 |
22. | Majdányi Gábor | Komplett | 16 | 216,4 |
23. | Csatlós Éva | Richter II. | 18 | 213,8 |
24. | Baják Jánosné | Ziccer | 17 | 211,6 |
25. | Géber János | Konecsni P. | 10 | 208,3 |
26. | Illésné J. Anna | Richter II. | 15 | 203,5 |
27. | Németh Etelka | Ziccer | 19 | 203,2 |
Dorog, 2008.11.13