2009. ÉVI DOROG  VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG

  VÉGEREMDÉNYE

I. OSZTÁLY

 

 

  csapat nyert dönt.veszett játszma arány össz.fa    csapat
    átlag 
pont
1.  COMP-L 21 - 1 99:33 22484    1022,0    42
2. AKRO 17 1 4 82:50 22090    1004,1    35
3. ÁSZOK 16 - 6 82:50 21862     993,7    32
4. ONYX I. 12 1 9 72:60 21549     979,5    25
5. RICHTER I. 11 - 11 68:64 21447

    974,9   

22
6. DÖNTÖGETÕK 10 - 12 61:71 21421     973,7    20
7. GRANSEC 9 1 12 66:66 21001     954,6    19
8. KARTOGRÁFIA 8 1 13 59:73 21320     969,1    17
9. SÜTTÕ 8 - 14 61:71 21465     975,7    16
10. ALKUSZ-HÁZ 8 - 14 56:76 21032     956,0    16
11. TOKODALTÁRÓ 5 - 17 46:86 21269     966,8    10
12. TIVI KFT. 5 - 17 43:89 20660     939,1    10

 

II.osztály

 

 

  csapat nyert döntet. veszett játszma arány össz.fa  csapat átlag  pont
1.  ONYX II. 18   3 88:38 19494       886,1    36
2. METAL T. 15   6 84:43 19720       896,4    30
3. KONECSNI P. 12   9 64:62 18870       857,7    24
4. KOMPLETT 10 1 10 69:57 18949       861,3    21
5. RICHTER II. 10 1 10 66:60 18792       854,2    21
6. ZICCER 9 3 9 63:63 18776       853,5    21
7. SUZUKI 6 1 14 46:80 16995       772,5    13
8. SÁRISÁPI IFI 1   20 26:100 16950       770,5    2

 

 

DOROG  VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG

2009. ÉVI   TAVASZI FORDULÓ VÉGEREMDÉNYE

I. OSZTÁLY

 

 

hely Csapat nyert döntetlen vesztett játszma össz.fa Csapat átlag pont
         
1.  COMP-L 10 - 1 48:18 11203 1018,5 20
2. AKRO 9 - 2 40:26 11078 1007,1 18
3. ÁSZOK 7 - 4 36:30 10828 984,36 14
4. RICHTER I. 6 - 5 38:28 10821 983,73 12
5. KARTOGRÁFIA 6 - 5 33:33 10717 974,27 12
6. ONYX I. 5 1 5 36:30 10762 978,36 11
7. DÖNTÖGETÕK 5 - 6 31:35 10697 972,45 10
8. GRANSEC 4 1 6 31:35 10544 958,55 9
9. SÜTTÕ 4 - 7 30:36 10732 975,64 8
10. ALKUSZ-H. 4 - 7 29:37 10540 958,18 8
11. TIVI KFT. 3 - 8 23:43 10420 947,27 6
12. TOKODALTÁRÓ 2 - 9 21:45 10538 958 4

 

 

II.osztály

 

 

hely Csapat nyert döntetlen vesztett játszma össz.fa Csapat átlag pont
         
1.  1. METAL 8 - 3 47:19 10372 942,91 16
2. 2. RICHTER II. 8 - 3 43:23 9852 895,64 16
3. 3. ONYX II. 8 - 3 40:26 10024 911,27 16
4. 4. KONECSNI P. 7 - 4 35:31 9765 887,73 14
5. 5. ZICCER 6 1 4 38:28 9850 895,45 13
6. 6. KOMPLETT 5 - 6 33:33 9748 886,18 10
7. 7. SÁRISÁPI IFI. 1 - 10 15:51 8720 792,73 2
8. 8. SUZUKI - 1 10 14:52 7992 726,55 1

 

 

 

 

DOROG  VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG végeredménye

I.osztály

 

 v. FORDULÓ UTÁN:

 

Hely  Csapat  Nyert     Vesztett   Játszma  Össz.fa  Csapat átlag  Pont
                         
1.   COMP-L  5     24:6 5087 1 017,40 10
2.  AKRO  4   1 17:13 4986 997,20 8
3.  RICHTER I.  3   2 18:12 4887 977,40 6
4.  ÁSZOK 3   2 16:14 4825 965,00 6
5.  KARTOGRÁFIA  3   2 16:14 4817 963,40 6
6.  ONYX I.  2   3 15:15 4814 962,80 4
7.  SÜTTÕ  2   3 14:16 4808 961,60 4
8.  GRANSEC  2   3 14:16 4802 960,40 4
9.  DÖNTÖGETÕK 2   3 14:16 4797 959,40 4
10.  TIVI KFT.  2   3 12:18 4765 953,00 4
11.  ALKUSZ-HÁZ  1   4 11:19 4700 940,00 2
12.  TOKODALTÁRÓ  1   4 9:21 4809 961,80 2

 

 

 

II.osztály


Hely. Név Nyert   Vesztett Játszma Össz fa Csapat átlag Pont
                 
1 ONYX II. 4   1 20:10 4528 905,60 8
2 RICHTER II. 4   1 20:10 4491 898,20 8
3 ZICCER 3 1 1 18:12 4418 883,60 7
4 METAL T. 3   2 20:10 4623 924,60 6
5 KONECSNI P. 3   2 16:14 4442 888,40 6
6 KOMPLETT 2   3 16:14 4409 881,80 4
7 SUZUKI   1 4 7:23 3918 783,60 1
8 SÁRISÁP ifi     5 4:26 3964 792,80 0