Egyéni átlagok 2009. évi bajnokság végén
(akik a mérkõzések 50%-án dobtak)
I osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1. | Csuha Krisztián | Comp-L | 18 | 266,7 Ft |
2. | Tertsch Miklós | Comp-L | 20 | 259,7 Ft |
3. | Lampert Ödön | Akro | 19 | 254,3 Ft |
4. | Karcz Jenõ | Comp-L | 14 | 254,1 Ft |
5. | Puchler Zoltán | Tokodaltáró | 12 | 253,8 Ft |
6. | Takács Tibor | Akro | 20 | 253,3 Ft |
7. | Filip Attila | Akro | 20 | 252,3 Ft |
8. | Mitru József | Onyx I. | 19 | 251,6 Ft |
9. | Pálmai Zoltán | Gransec | 12 | 251,1 Ft |
10. | Sovány Tamás | Ászok | 18 | 250,5 Ft |
11. | Vági Péter | Comp-L | 20 | 250,3 Ft |
12. | Prommer István | Ászok | 21 | 250,1 Ft |
13. | Tisch Miklós | Onyx I. | 18 | 248,5 Ft |
14. | Kuti Dénes | Ászok | 11 | 248,2 Ft |
15. | Mikle László | Akro | 19 | 248,2 Ft |
16. | Pataki Norbert | Alkusz H. | 21 | 248,1 Ft |
17. | Kinka Ferenc | Richter I. | 18 | 248,1 Ft |
18. | Uttó János | Ászok | 16 | 247,4 Ft |
19. | Lachner Károly | Döntögetõk | 22 | 247,3 Ft |
20. | Szám Imre | Süttõ | 21 | 246,8 Ft |
21. | Kuti Zoltán | Ászok | 20 | 246,2 Ft |
22. | Déri Imre | Kartográfia | 21 | 246,0 Ft |
23. | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 22 | 245,9 Ft |
24. | Kunya János | Richter I. | 16 | 245,9 Ft |
25. | Ambrus Zsolt | Döntögetõk | 20 | 245,6 Ft |
26. | Krajcsovszki Ferenc | Tivi Kft. | 18 | 245,2 Ft |
27. | Vajda Károly | Gransec | 18 | 245,2 Ft |
28. | Bartl Sebestyén | Richter I. | 16 | 245,1 Ft |
29. | Szivós László | Alkusz H. | 21 | 244,0 Ft |
30. | Dzierzava Ferenc | Onyx I. | 20 | 243,6 Ft |
31. | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 12 | 243,3 Ft |
32. | Pálinkó Ferenc | Richter I. | 16 | 242,1 Ft |
33. | Pincési Ferenc | Süttõ | 18 | 242,1 Ft |
34. | Sádli Gyula | Tokodaltáró | 18 | 241,8 Ft |
35. | Erõs Gábor | Richter I. | 11 | 241,3 Ft |
36. | Bertalan Tibor | Kartográfia | 16 | 240,7 Ft |
37. | Sipos József | Gransec | 16 | 240,2 Ft |
38. | Mikle Zoltán | Onyx I. | 19 | 240,1 Ft |
39. | Balázs Tibor | Kartográfia | 22 | 239,0 Ft |
40. | Szentgyörgyi Ferenc | Onyx I. | 12 | 238,5 Ft |
41. | Bíró Krisztina | Döntögetõk | 21 | 237,7 Ft |
42. | Vajda Istvánné | Tokodaltáró | 13 | 237,5 Ft |
43. | Szirányi István | Tokodaltáró | 12 | 236,0 Ft |
44. | Lachner Gabriella | Döntögetõk | 17 | 235,5 Ft |
45. | Kreitner László | Alkusz H. | 16 | 235,5 Ft |
46. | Jenes Judit | Tivi Kft. | 16 | 234,7 Ft |
47. | Komoróczki Viktor | Süttõ | 12 | 234,3 Ft |
48. | Szakács Miklós | Alkusz H. | 15 | 234,2 Ft |
49. | Hajnal Éva | Tivi Kft. | 18 | 234,0 Ft |
50. | Jakab István | Tokodaltáró | 18 | 232,1 Ft |
51. | Mankó József | Gransec | 11 | 230,5 Ft |
52. | Jánosi István | Tivi Kft. | 14 | 229,4 Ft |
53. | Pálinkó Mihály | Gransec | 11 | 228,2 Ft |
54. | Tóth Gyula | Tivi Kft. | 14 | 221,9 Ft |
II osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1. | Tóth II. Sándor | Metal T. | 19 | 250,7 Ft |
2. | Farda Zsuzsa | Onyx II. | 17 | 245,9 Ft |
3. | Kovács József | Ziccer | 21 | 245,5 Ft |
4. | Kondor József | Onyx II. | 20 | 241,3 Ft |
5. | Ilku Ágnes | Richter II. | 21 | 238,7 Ft |
6. | Huszár Károly | Metal T. | 15 | 238,1 Ft |
7. | Csuha András | Ziccer | 11 | 235,6 Ft |
8. | Ádámszki Sándor | Metal T. | 13 | 234,4 Ft |
9. | Jancsovics József | Komplett | 21 | 232,9 Ft |
10. | Vígváry Ferenc | Onyx II. | 20 | 232,0 Ft |
11. | Kéri István | Konecsni P. | 16 | 229,8 Ft |
12. | Forgó István | Komplett | 21 | 229,1 Ft |
13. | Parák Orsolya | Richter II. | 19 | 228,2 Ft |
14. | Abonyi Gábor | Konecsni P. | 16 | 227,7 Ft |
15. | Pálinkó György | Konecsni P. | 17 | 227,4 Ft |
16. | Kovács Zsigmond | Metal T. | 16 | 227,1 Ft |
17. | Geleta Gyuláné | Ziccer | 19 | 225,5 Ft |
18. | Hrubi Mátyás | Metal T. | 13 | 224,5 Ft |
19. | Andorfer József | Konecsni P. | 14 | 223,6 Ft |
20. | Jo-Dobronyáné Sz.Éva | Richter II. | 11 | 222,2 Ft |
21. | Kállai Erzsébet | Onyx II. | 13 | 220,7 Ft |
22. | Kemenszki István | Konecsni P. | 11 | 219,0 Ft |
23. | Baják Jánosné | Ziccer | 18 | 217,3 Ft |
24. | Gyarmati Zsolt | Suzuki | 17 | 216,8 Ft |
25. | Hemera Ákos | Suzuki | 15 | 215,1 Ft |
26. | Bíró Márta | Onyx II. | 14 | 212,1 Ft |
27. | Haracska Patrik | Sárisápi ifi | 20 | 207,2 Ft |
28. | Csatlós Éva | Richter II. | 20 | 207,1 Ft |
29. | Szõnyegh Kristóf | Sárisápi ifi. | 21 | 207,0 Ft |
30. | Biber Tamás | Sárisáp ifi. | 20 | 197,1 Ft |
31. | Farda Gergõ | Sárisápi ifi. | 19 | 184,7 Ft |
Egyéni átlagok 2009. XIV. fordulók után
I osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1 | Budai Lajos | Richter I. | 2 | 275,50 |
2 | Kohl Ferenc | Comp-L | 1 | 267,00 |
3 | Csuha Krisztián | Comp-L | 10 | 264,80 |
4 | Jancsovics István | Tokodaltáró | 4 | 264,75 |
5 | Magyar Károly | Comp-L | 2 | 263,50 |
6 | Nagy Miklós | Süttõ | 3 | 260,00 |
7 | Tertsch Miklós | Comp-L | 13 | 257,77 |
8 | Lampert Ödön | Akro | 11 | 256,73 |
9 | Karcz Jenõ | Comp-L | 12 | 256,25 |
10 | Török Tamás | Süttõ | 2 | 255,00 |
11 | Kinka Péter | Richter I. | 1 | 255,00 |
12 | Lachner Viktória | Döntögetõk | 3 | 255,00 |
13 | Mezei Ferenc | Akro | 1 | 255,00 |
14 | Pálmai Zoltán | Gransec | 8 | 253,50 |
15 | Filip Attila | Akro | 14 | 253,43 |
16 | Takács Tibor | Akro | 13 | 252,85 |
17 | Prommer István | Ászok | 13 | 251,54 |
18 | Sovány Tamás | Ászok | 12 | 251,00 |
19 | Lachner Károly | Döntögetõk | 14 | 250,93 |
20 | Kinka Ferenc | Richter I. | 12 | 250,92 |
21 | Puchler Zoltán | Tokodaltáró | 6 | 250,50 |
22 | Tisch Miklós | Onyx I. | 11 | 250,09 |
23 | Ambrus Zsolt | Döntögetõk | 14 | 249,86 |
24 | Mitru József | Onyx I. | 11 | 248,64 |
25 | Pataki Norbert | Alkusz H | 14 | 248,57 |
26 | Déri Imre | Kartográfia | 14 | 248,21 |
27 | Mikle László | Akro | 12 | 247,17 |
28 | Bánszky Csaba | Gransec | 3 | 247,00 |
29 | Pincési Ferenc | Süttõ | 11 | 246,91 |
30 | Pálinkó Ferenc | Richter I. | 8 | 246,75 |
31 | Vági Péter | Comp-L | 12 | 246,75 |
32 | Kunya Jáos | Richter I. | 11 | 246,64 |
33 | Szivós László | Alkusz H | 14 | 246,14 |
34 | Krajcsovszki Ferenc | Tivi Kft. | 11 | 245,73 |
35 | Soós Sándor | Tivi Kft. | 6 | 245,50 |
36 | Szécsi Sándor | Süttõ | 3 | 245,00 |
37 | Bertalan Tibor | Kartográfia | 10 | 244,90 |
38 | Kuti Dénes | Ászok | 7 | 244,86 |
39 | Uttó János | Ászok | 10 | 244,70 |
40 | Juhász Tibor | Tokodaltáró | 6 | 244,33 |
41 | Szám Imre | Süttõ | 13 | 244,23 |
42 | Szitári Tamás | Richter I. | 2 | 244,00 |
43 | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 14 | 243,86 |
44 | Mikle Zoltán | Onyx I. | 12 | 243,25 |
45 | Sipos József | Gransec | 11 | 243,09 |
46 | Vajda Károly | Gransec | 11 | 242,91 |
47 | Kuti Zoltán | Ászok | 14 | 242,50 |
48 | Sádli Gyula | Tokodaltáró | 11 | 242,36 |
49 | Bartl Sebestyén | Richter I. | 9 | 242,22 |
50 | Erõs Gábor | Richter I. | 8 | 241,75 |
51 | Vajda Istvánné | Tokodaltáró | 10 | 241,60 |
52 | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 5 | 241,00 |
53 | Balázs Tibor | Kartográfia | 14 | 240,71 |
54 | Herczeg Zsolt | Süttõ | 5 | 239,80 |
55 | Dzierzava Ferenc | Onyx I. | 13 | 239,54 |
56 | Szentgyörgyi Ferenc | Onyx I. | 9 | 239,00 |
57 | Baráth Csaba | Akro | 5 | 239,00 |
58 | Sáfrány Zoltán | Süttõ | 7 | 238,57 |
59 | Orosz Ambrus | Gransec | 2 | 238,50 |
60 | Hajnal Éva | Tivi Kft. | 13 | 237,38 |
61 | Jenes Judit | Tivi Kft. | 10 | 237,20 |
62 | Mankó József | Gransec | 7 | 236,86 |
63 | Jánosi István | Tivi Kft. | 6 | 236,83 |
64 | Szirányi István | Tokodaltáró | 8 | 236,00 |
65 | Bíró Krisztina | Döntögetõk | 13 | 235,85 |
66 | Kántor János | Süttõ | 1 | 235,00 |
67 | Komoróczki Viktor | Süttõ | 10 | 234,40 |
68 | Kreitner László | Alkusz H | 11 | 233,73 |
69 | Szakács Miklós | Alkusz H | 8 | 233,63 |
70 | Lachner Gabriella | Döntögetõk | 12 | 232,67 |
71 | Holicska Béláné | Kartográfia | 4 | 232,25 |
72 | Pálinkó Mihály | Gransec | 6 | 232,17 |
73 | Szakács Gábor | Alkusz H | 7 | 231,86 |
74 | Jakab István | Tokodaltáró | 11 | 229,18 |
75 | Nagy Gábor | Gransec | 1 | 225 |
76 | Fogarasi Ernõ | Gransec | 3 | 224,33 |
77 | Kollár Imre | Süttõ | 1 | 223,00 |
78 | Bíró László | Richter I. | 1 | 221,00 |
79 | Húsvégi Siegfried | Gransec | 4 | 219,75 |
80 | Szakács Róbert | Alkusz H | 2 | 219,00 |
81 | Somogyi László | Tivi Kft. | 1 | 218,00 |
82 | Tóth Gyula | Tivi Kft. | 9 | 216,33 |
83 | Bartl Balázs | Richter I. | 1 | 216,00 |
84 | Pál Bertalan | Richter I. | 1 | 208,00 |
II osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1 | Gurin Tibor | Sárisápi ifi | 1 | 260,00 |
2 | Molnár Tamás | Komplett | 3 | 255,33 |
3 | Jaskó Gábor | Suzuki | 4 | 252,25 |
4 | Tóth II. Sándor | Metal Team | 12 | 250,00 |
5 | Jo-Dobronya Kálmáb | Richter II. | 1 | 247,00 |
6 | Farda Zsuzsa | Onyx II. | 10 | 245,20 |
7 | Kovács József | Ziccer | 14 | 243,07 |
8 | Bercsényi Sándor | Sárisápi ifi | 1 | 243,00 |
9 | Kondor József | Onyx II. | 13 | 240,77 |
10 | Szabados József | Komplett | 8 | 239,25 |
11 | Csuha András | Ziccer | 8 | 238,25 |
12 | Ilku Ágens | Richter II. | 14 | 238,07 |
13 | Huszár Károly | Metal Team | 10 | 238,00 |
14 | Farkas Csaba | Sárisápi ifi | 1 | 238,00 |
15 | Jancsovics József | Komplett | 14 | 232,21 |
16 | Kovács Zsigmond | Metal Team | 11 | 231,73 |
17 | Ádámszki Sándor | Metal Team | 8 | 231,63 |
18 | Parák Orsolya | Richter II. | 13 | 229,77 |
19 | Vígvári Ferenc | Onyx II. | 13 | 228,77 |
20 | Pálinkó György | Konecsni P. | 12 | 228,75 |
21 | Geleta Gyuláné | Ziccer | 13 | 227,23 |
22 | Forgó István | Komplett | 14 | 226,71 |
23 | Reichenbach István | Metal Team | 1 | 226,00 |
24 | Tóth III. Sándor | Metal Team | 2 | 226,00 |
25 | Abonyi Gábor | Konecsni P. | 11 | 225,36 |
26 | Kéri István | Konecsni P. | 10 | 225,30 |
27 | Hrubi Mátyás | Metal Team | 10 | 224,80 |
28 | Jo-Dobronyáné Szollár Éva | Richter II. | 11 | 222,18 |
29 | Kállai Erzsébet | Onyx II. | 10 | 220,80 |
30 | Holicska Zita | Suzuki | 2 | 219,50 |
31 | Androfer József | Konecsni P. | 9 | 216,44 |
32 | Baják Jánosné | Ziccer | 11 | 216,18 |
33 | Kemenszki István | Konecsni P. | 8 | 216,00 |
34 | Gyarmati Zsolt | Suzuki | 11 | 214,09 |
35 | Tóth Gabi | Komplett | 3 | 214,00 |
36 | Bíró Márta | Onyx II. | 10 | 214,00 |
37 | Géber János | Konecsni P. | 6 | 213,83 |
38 | Csatlós Éva | Richter II. | 13 | 209,69 |
39 | Haracska Patrik | Sárisápi ifi | 13 | 207,23 |
40 | Hemera Ákos | Suzuki | 11 | 206,45 |
41 | Szõnyegh Kristóf | Sárisápi ifi | 14 | 206,43 |
42 | Majdányi Gábor | Komplett | 6 | 205,00 |
43 | Juhász Norbert | Suzuki | 5 | 203,80 |
44 | Illésné Jadernik Anna | Richter II. | 4 | 203,00 |
45 | Mankó Imre | Komplett | 6 | 201,00 |
46 | Gajdos Zsuzsa | Ziccer | 1 | 201,00 |
47 | Németh Etelka | Ziccer | 6 | 199,33 |
48 | Biber Tamás | Sárisápi ifi | 13 | 193,08 |
49 | Molnár Zoltán | Suzuki | 6 | 191,67 |
50 | Jenovai Norbert | Suzuki | 9 | 188,67 |
51 | Farda Gergõ | Sárisápi ifi | 13 | 178,62 |
52 | Bankó Zsolt | Suzuki | 4 | 173,25 |
53 | Gajdos Béláné | Ziccer | 3 | 167,33 |
54 | Péczeli Mihály | Komplett | 1 | 163,00 |
Egyéni átlagok 2009. tavaszi fordulók után
I osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1. | Budai Lajos | Richter I. | 2 | 275,50 |
2. | Török Tamás | Süttõ | 1 | 274,00 |
3. | Kohl Ferenc | Comp-L | 1 | 267,00 |
4. | Csuha Krisztián | Comp-L | 7 | 264,40 |
5. | Magyar Károly | Comp-L | 2 | 263,50 |
6. | Karcz Jenõ | Comp-L | 9 | 261,40 |
7. | Nagy Miklós | Süttõ | 3 | 260,00 |
8. | Jancsovics István | Tokodaltáró | 3 | 258,70 |
9. | Lampert Ödön | Akro | 10 | 258,30 |
10. | Lachner Viktor | Döntögetõk | 3 | 255,00 |
11. | Mezei Ferenc | Akro | 1 | 255,00 |
12. | Tertsch Miklós | Comp-L | 10 | 254,10 |
13. | Filip Attila | Akro | 11 | 253,40 |
14. | Tisch Miklós | Onyx I. | 8 | 253,30 |
15. | Pálmai Zoltán | Gransec | 6 | 253,20 |
16. | Kinka Ferenc | Richter I. | 10 | 252,00 |
17. | Prommer István | Ászok | 10 | 251,00 |
18. | Lachner Károly | Döntögetõk | 11 | 250,80 |
19. | Pincési Ferenc | Süttõ | 8 | 250,80 |
20. | Takács Tibor | Akro | 10 | 249,00 |
21. | Déri Imre | Kartográfia | 11 | 248,80 |
22. | Bánszky Csaba | Gransec | 2 | 248,50 |
23. | Ambrus Zsolt | Döntögetõk | 11 | 248,40 |
24. | Pataki Norbert | Alkusz-H | 11 | 248,00 |
25. | Mikle László | Akro | 9 | 247,90 |
26. | Mitru József | Onyx I. | 8 | 247,80 |
27. | Vági Péter | Comp-L | 11 | 247,60 |
28. | Sovány Tamás | Ászok | 9 | 247,60 |
29. | Bartl Sebestyén | Richter I. | 7 | 247,40 |
30. | Kunya János | Richter I. | 9 | 247,30 |
31. | Szivós László | Alkusz-H | 11 | 247,00 |
32. | Krajcsovszki Ferenc | Tivi Kft. | 9 | 246,60 |
33. | Soós Sándor | Tivi Kft. | 6 | 245,50 |
34. | Szám Imre | Süttõ | 10 | 245,30 |
35. | Holicska Béláné | Kartográfia | 1 | 245,00 |
36. | Bertalan Tibor | Kartográfia | 10 | 244,90 |
37. | Pálinkó Ferenc | Richter I. | 6 | 244,50 |
38. | Juhász Tibor | Tokodaltáró | 5 | 244,20 |
39. | Kuti Dénes | Ászok | 6 | 244,20 |
40. | Baráth Csaba | Akro | 3 | 244,00 |
41. | Kuti Zoltán | Ászok | 11 | 243,50 |
42. | Uttó János | Ászok | 8 | 243,30 |
43. | Mikle Zoltán | Onyx I. | 10 | 242,30 |
44. | Vajda Károly | Gransec | 9 | 242,20 |
45. | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 3 | 242,00 |
46. | Vajda Istvánné | Tokodaltáró | 8 | 241,80 |
47. | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 11 | 241,20 |
48. | Dzierzava Ferenc | Onyx I. | 11 | 241,20 |
49. | Sipos József | Gransec | 10 | 241,10 |
50. | Puchler Zoltán | Tokodaltáró | 4 | 240,50 |
51. | Erõs Gábor | Richter I. | 7 | 240,00 |
52. | Herczeg Zsolt | Süttõ | 5 | 239,80 |
53. | Szentgyörgyi Ferenc | Onyx I. | 7 | 239,70 |
54. | Balázs Tibor | Kartográfia | 11 | 239,40 |
55. | Sádli Gyula | Tokodaltáró | 9 | 239,10 |
56. | Hajnal Éva | Tivi Kft. | 10 | 239,10 |
57. | Bíró Krisztina | Döntögetõk | 10 | 238,70 |
58. | Sáfrány Zoltán | Sütõ | 7 | 238,60 |
59. | Orosz Ambrus | Gransec | 2 | 238,50 |
60. | Jánosi István | Tivi Kft. | 4 | 237,80 |
61. | Mankó József | Gransec | 5 | 237,00 |
62. | Jenes Judit | Tivi Kft. | 8 | 236,60 |
63. | Komoróczki Viktor | Süttõ | 8 | 236,50 |
64. | Kántor János | Süttõ | 1 | 235,00 |
65. | Fogarasi Ernõ | Gransec | 2 | 234,00 |
66. | Jakab István | Tokodaltáró | 9 | 233,90 |
67. | Kreitner László | Alkusz-H | 11 | 233,70 |
68. | Szakács Gábor | Alkusz-H | 6 | 232,70 |
69. | Pálinkó Mihály | Gransec | 6 | 232,20 |
70. | Szirányi István | Tokodaltáró | 6 | 231,30 |
71 | Lachner Gabriella | Döntögetõk | 9 | 228,20 |
72. | Szakács Miklós | Alkusz-H | 5 | 225,60 |
73. | Nagy Gábor | Gransec | 1 | 225,00 |
74. | Kollár Imre | Süttõ | 1 | 223,00 |
75. | Bíró László | Richter I. | 1 | 221,00 |
76. | Somogyi László | Tivi Kft. | 1 | 218,00 |
77. | Bartl Balázs | Richter I. | 1 | 216,00 |
78. | Tóth Gyula | Tivi Kft. | 6 | 212,50 |
79. | Pál Bertalan | Richter I. | 1 | 208,00 |
80. | Húsvéti Siegfried | Gransec | 1 | 189,00 |
II osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1. | Gurin Tibor | Sárisápi ifi. | 1 | 260,00 |
2. | Jaskó Gábor | Suzuki | 3 | 254,00 |
3. | Tóth II. Sándor | Metal Team | 11 | 252,30 |
4. | Kovács József | Ziccer | 11 | 247,50 |
5. | Farda Zsuzsa | Onyx II. | 7 | 243,40 |
6. | Bercsényi Sándor | Sárisápi ifi. | 1 | 243,00 |
7. | Ilku Ágnes | Richter II. | 11 | 239,80 |
8. | Szabados József | Komplett | 8 | 239,30 |
9. | Huszár Károly | Metal Team | 7 | 238,90 |
10. | Farkas Csaba | Sárisápi ifi. | 1 | 238,00 |
11. | Kondor József | Onyx II. | 10 | 236,40 |
12. | Tóth III. Sándor | Metal Team | 1 | 234,00 |
13. | Ádámszki Sándor | Metal Team | 5 | 233,40 |
14. | Csuha András | Ziccer | 6 | 233,20 |
15. | Vígváry Ferenc | Onyx II. | 11 | 229,70 |
16. | Parák Orsolya | Richter II. | 10 | 229,70 |
17. | Jancsovics József | Komplett | 11 | 229,00 |
18. | Abonyi Gábor | Konecsni P. | 9 | 228,30 |
19. | Hrubi Mátyás | Metal Team | 9 | 228,10 |
20. | Kovács Zsigmond | Metal Team | 8 | 226,00 |
21. | Reichenbach István | Metal Team | 1 | 226,00 |
22. | Forgó István | Komplett | 11 | 225,50 |
23. | Pálinkó György | Konecsni P. | 9 | 225,30 |
24. | Kéri István | Konecsni P. | 8 | 224,60 |
25. | Geleta Gyuláné | Ziccer | 10 | 224,40 |
26. | Jo-Dobronyáné Sz. Éva | Richter II. | 11 | 222,20 |
27. | Baják Jánosné | Ziccer | 9 | 219,00 |
28. | Kemenszki István | Konecsni P. | 7 | 217,90 |
29. | Andorfer József | Konecsni P. | 8 | 216,40 |
30. | Bíró Márta | Onyx II. | 9 | 215,10 |
31. | Gyarmati Zsolt | Suzuki | 8 | 214,60 |
32. | Tóth Gabi | Komplett | 3 | 214,00 |
33. | Kállai Erzsébet | Onyx II. | 7 | 211,90 |
34. | Géber János | Konecsni P. | 3 | 209,70 |
35. | Csatlós Éva | Richter II. | 11 | 208,90 |
36. | Szõnyegh Kristóf | Sárisápi ifi. | 11 | 208,30 |
37. | Haracska Patrik | Sárisápi ifi. | 10 | 207,10 |
38. | Majdányi Gábor | Komplett | 3 | 206,70 |
39. | Németh Etelka | Ziccer | 5 | 202,20 |
40. | Mankó Imre | Komplett | 6 | 201,00 |
41. | Hemera Ákos | Suzuki | 8 | 198,80 |
42. | Juhász Norbert | Suzuki | 3 | 196,00 |
43. | Illésné Jadernik Anna | Richter II. | 1 | 195,00 |
44. | Molnár Zoltán | Suzuki | 6 | 191,70 |
45. | Biber Tamás | Sárisápi ifi. | 10 | 188,20 |
46. | Jenovai Norbert | Suzuki | 8 | 186,50 |
47. | Farda Gergõ | Sárisáp ifi. | 10 | 175,50 |
48. | Bankó Zsolt | Suzuki | 4 | 173,30 |
49. | Gajdos Béláné | Ziccer | 3 | 167,30 |
50. | Péczeli Mihály | Komplett | 1 | 163,00 |
Egyéni átlagok 9. forduló után
I osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1 | Budai Lajos | Richter I. | 2 | 275,5 |
2 | Kohl Ferenc | Comp-L | 1 | 267,0 |
3 | Karcz Jenõ | Comp-L | 7 | 262,6 |
4 | Csuha Krisztián | Comp-L | 6 | 260,0 |
5 | Filip Attila | Akro | 9 | 255,8 |
6 | Lampert Ödön | Akro | 8 | 255,6 |
7 | Tertsch Miklós | Comp-L | 8 | 255,0 |
8 | Prommer István | Ászok | 8 | 254,3 |
9 | Pálmai Zoltán | Gransec | 6 | 253,2 |
10 | Pincési Ferenc | Süttõ | 7 | 251,6 |
11 | Tisch Miklós | Onyx I. | 7 | 251,4 |
12 | Bartl Sebestyén | Richter I. | 5 | 250,2 |
13 | Lachner Károly | Döntögetõk | 9 | 249,3 |
14 | Vági Péter | Comp-L | 9 | 249,3 |
15 | Magyar Károly | Comp-L | 1 | 249,0 |
16 | Krajcsovszki Ferenc | Tivi Kft. | 8 | 249,0 |
17 | Takács Tibor | Akro | 8 | 249,0 |
18 | Bánszky Csaba | Gransec | 2 | 248,5 |
19 | Mikle László | Akro | 8 | 248,1 |
20 | Jancsovics István | Tokodaltáró | 1 | 248,0 |
21 | Nagy Miklós | Süttõ | 2 | 248,0 |
22 | Ambrus Zsolt | Döntögetõk | 9 | 247,7 |
23 | Déri Imre | Kartográfia | 9 | 247,7 |
24 | Kinka Ferenc | Richter I. | 8 | 247,1 |
25 | Juhász Tibor | Tokodaltáró | 4 | 247,0 |
26 | Mitru József | Onyx I. | 6 | 246,5 |
27 | Sovány Tamás | Ászok | 8 | 245,8 |
28 | Soós Sándor | Tivi Kft. | 6 | 245,5 |
29 | Pataki Norbert | Alkusz H | 9 | 245,4 |
30 | Szivós László | Alkusz H | 9 | 245,3 |
31 | Lachner Viktória | Döntögetõk | 2 | 245,0 |
32 | Holicska Béláné | Kartográfia | 1 | 245,0 |
33 | Mikle Zoltán | Onyx I. | 9 | 244,9 |
34 | Kuti Zoltán | Ászok | 9 | 244,8 |
35 | Kunya Jáos | Richter I. | 8 | 244,3 |
36 | Uttó János | Ászok | 7 | 244,1 |
37 | Baráth Csaba | Akro | 3 | 244,0 |
38 | Pálinkó Ferenc | Richter I. | 5 | 243,8 |
39 | Bertalan Tibor | Kartográfia | 8 | 242,6 |
40 | Vajda Károly | Gransec | 7 | 242,1 |
41 | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 3 | 242,0 |
42 | Kuti Dénes | Ászok | 4 | 241,8 |
43 | Erõs Gábor | Richter I. | 6 | 241,7 |
44 | Szám Imre | Süttõ | 8 | 241,4 |
45 | Vajda Istvánné | Tokodaltáró | 6 | 241,0 |
46 | Mankó József | Gransec | 4 | 241,0 |
47 | Puchler Zoltán | Tokodaltáró | 4 | 240,5 |
48 | Dzierzava Ferenc | Onyx I. | 9 | 240,2 |
49 | Balázs Tibor | Kartográfia | 9 | 240,1 |
50 | Sipos József | Gransec | 8 | 239,6 |
51 | Sádli Gyula | Tokodaltáró | 7 | 238,7 |
52 | Sáfrány Zoltán | Süttõ | 7 | 238,6 |
53 | Hajnal Éva | Tivi Kft. | 8 | 238,5 |
54 | Orosz Ambrus | Gransec | 2 | 238,5 |
55 | Bíró Krisztina | Döntögetõk | 9 | 237,9 |
56 | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 9 | 237,9 |
57 | Jánosi István | Tivi Kft. | 2 | 237,5 |
58 | Komoróczki Viktor | Süttõ | 7 | 236,9 |
59 | Jenes Judit | Tivi Kft. | 7 | 235,9 |
60 | Kántor János | Süttõ | 1 | 235,0 |
61 | Herczeg Zsolt | Süttõ | 4 | 234,8 |
62 | Szentgyörgyi Ferenc | Onyx I. | 5 | 234,4 |
63 | Fogarasi Ernõ | Gransec | 2 | 234,0 |
64 | Jakab István | Tokodaltáró | 9 | 233,9 |
65 | Szirányi István | Tokodaltáró | 5 | 231,2 |
66 | Pálinkó Mihály | Gransec | 4 | 231,0 |
67 | Szakács Gábor | Alkusz H | 4 | 229,8 |
68 | Kreitner László | Alkusz H | 9 | 229,3 |
69 | Lachner Gabriella | Döntögetõk | 7 | 228,3 |
70 | Szakács Miklós | Alkusz H | 5 | 225,6 |
71 | Nagy Gábor | Gransec | 1 | 225,0 |
72 | Bíró László | Richter I. | 1 | 221,0 |
73 | Tóth Gyula | Tivi Kft. | 4 | 218,0 |
74 | Somogyi László | Tivi Kft. | 1 | 218,0 |
75 | Pál Bertalan | Richter I. | 1 | 208,0 |
II osztály | ||||
Név | Csapat | dobás | Átlag | |
1 | Gurin Tibor | Sárisápi ifi | 1 | 260,0 |
2 | Jaskó Gábor | Suzuki | 2 | 258,5 |
3 | Tóth II. Sándor | Metal Team | 9 | 253,1 |
4 | Farda Zsuzsa | Onyx II. | 5 | 248,4 |
5 | Kovács József | Ziccer | 9 | 248,3 |
6 | Bercsényi Sándor | Sárisápi ifi | 1 | 243,0 |
7 | Huszár Károly | Metal Team | 5 | 239,8 |
8 | Farkas Csaba | Sárisápi ifi | 1 | 238,0 |
9 | Ádámszki Sándor | Metal Team | 4 | 237,5 |
10 | Ilku Ágens | Richter II. | 9 | 237,0 |
11 | Szabados József | Komplett | 6 | 235,7 |
12 | Kondor József | Onyx II. | 9 | 233,7 |
13 | Csuha András | Ziccer | 5 | 233,0 |
14 | Parák Orsolya | Richter II. | 8 | 231,3 |
15 | Jancsovics József | Komplett | 9 | 229,2 |
16 | Hrubi Mátyás | Metal Team | 9 | 228,1 |
17 | Pálinkó György | Konecsni P. | 8 | 226,4 |
18 | Reichenbach István | Metal Team | 1 | 226,0 |
19 | Kéri István | Konecsni P. | 6 | 225,7 |
20 | Geleta Gyuláné | Ziccer | 8 | 225,5 |
21 | Vígvári Ferenc | Onyx II. | 9 | 225,3 |
