2010. évi DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
VÉGEREDMÉNYE
I. OSZTÁLY
csapat | nyert | dönt. | vesztett | össz fa | átlag fa | pont | ||
1. | COMP-L | 20 | - | 2 | 99:33 | 22408 | 1018,5 | 40 |
2. | GRANSEC | 14 | 1 | 7 | 77:55 | 21974 | 998,8 | 29 |
3. | ONYX I. | 14 | - | 8 | 79:53 | 21837 | 992,6 | 28 |
4. | ÁSZOK | 13 | 1 | 8 | 74:58 | 21422 | 973,7 | 27 |
5. | AKRO | 12 | 1 | 9 | 77:55 | 21965 | 998,4 | 25 |
6. | SÜTTÕ | 12 | - | 10 | 66:66 | 21464 | 975,6 | 24 |
7. | RICHTER I. | 10 | 1 | 11 | 64:68 | 20130 | 915,0 | 21 |
8. | DÖNTÖGETÕK | 9 | 3 | 10 | 61:71 | 21253 | 966,0 | 21 |
9. | KARTOGRÁFIA | 9 | 1 | 12 | 59:73 | 21303 | 968,3 | 19 |
10. | ALKUSZ-H. | 7 | 1 | 14 | 52:80 | 21269 | 966,8 | 15 |
11. | TOKODALTÁRÓ | 5 | - | 17 | 48:84 | 21223 | 964,7 | 10 |
12. | ONYX II. | 2 | 1 | 19 | 35:97 | 20385 | 926,6 | 5 |
II. OSZTÁLY
csapat | nyert | dönt | vesztett | Össz fa | átlag fa | pont | ||
1. | TIVI KFT. | 19 | - | 2 | 96:30 | 20114 | 957,8 | 38 |
2. | METAL T. | 18 | - | 3 | 88:38 | 19910 | 948,1 | 36 |
3. | RICHTER II. | 14 | 1 | 6 | 75:51 | 19138 | 911,3 | 29 |
4. | KOMPLETT | 9 | 2 | 10 | 63:63 | 19123 | 910,6 | 20 |
5. | ZICCER | 8 | - | 13 | 54:72 | 18341 | 873,4 | 16 |
6. | KONECSNI P. | 8 | - | 13 | 49:77 | 18873 | 898,7 | 16 |
7. | SUZUKI | 4 | 1 | 16 | 44:82 | 18419 | 877,1 | 9 |
8. | SÁRISÁPI IFI | 2 | - | 19 | 33:93 | 17843 | 849,7 | 4 |
2010. ÉVI TAVASZ FORDULÓ VÉGEREDMÉNYE
I. OSZTÁLY
Csapat | nyert | dönt. | vesztett | játszma | ösz. fa | mérk. átlag | pont | |
1. | COMP-L | 10 | - | 1 | 52:14 | 11238 | 1021,6 | 20 |
2. | GRANSEC | 8 | - | 3 | 42:24 | 11003 | 1000,3 | 16 |
3. | ÁSZOK | 8 | - | 3 | 39:27 | 10869 | 988,1 | 16 |
4. | ONYX I. | 7 | - | 4 | 42:24 | 10967 | 997,0 | 14 |
5. | AKRO | 7 | - | 4 | 42:24 | 10887 | 989,7 | 14 |
6. | SÜTTÕ | 7 | - | 4 | 37:29 | 10856 | 986,9 | 14 |
7. | RICHTER I. | 5 | 1 | 5 | 33:33 | 9627 | 875,2 | 11 |
8. | DÖNTÖGETÕK | 4 | 2 | 5 | 28:38 | 10585 | 962,3 | 10 |
9. | ALKUSZ-HÁZ | 2 | 1 | 8 | 20:46 | 10557 | 959,7 | 5 |
10. | ONYX II. | 2 | 1 | 8 | 20:46 | 10160 | 923,6 | 5 |
11. | TOKODALTÁRÓ | 2 | - | 9 | 21:45 | 10524 | 956,7 | 4 |
12. | KARTOGRÁFIA | 1 | 1 | 9 | 19:47 | 10537 | 957,9 | 3 |
II. OSZTÁLY
Csapat | nyert | dönt. | vesztett | játszma | ösz. fa | mérk. átlag | pont | |
1. | TIVI KFT. | 10 | - | 1 | 51:15 | 10557 | 959,7 | 20 |
2. | METAL TEAM | 9 | - | 2 | 46:20 | 10480 | 952,7 | 18 |
3. | RICHTER II. | 7 | - | 4 | 37:29 | 9967 | 906,1 | 14 |
4. | ZICCER | 7 | - | 4 | 36:30 | 9838 | 894,4 | 14 |
5. | KONECSNI P. | 4 | - | 7 | 26:40 | 9870 | 897,3 | 8 |
6. | KOMPLETT | 3 | 1 | 7 | 27:39 | 9945 | 904,1 | 7 |
7. | SUZUKI | 2 | 1 | 8 | 21:45 | 9753 | 886,6 | 5 |
8. | SÁRISÁPI IFI | 1 | - | 10 | 18:48 | 9276 | 843,3 | 2 |