Egyéni átlagok 2010 évi bajnokságban
(akik a mérkõzések 60%-án dobtak)

I. osztály

 

Ssz. Név Csapat dobás Átlag
1. Pálmai Zoltán Gransec 17 262,18
2. Csuha Krisztián Comp-L 21 260,38
3. Mitru József Onyx I. 22 256,09
4. Prommer István Ászok 20 255,15
5. Vági Péter Comp-L 16 254,25
6. Orosz Ambrus Gransec 19 254,21
7. Sovány Tamás Ászok 17 254,18
8. Vajda Károly Gransec 21 253,90
9. Lampert Ödön Akro 21 253,76
10. Hasenbeck Erik Kartográfia 22 253,73
11. Filip Attila Akro 20 253,25
12. Karcz Jenõ Comp-L 19 252,79
13. Puchler Zoltán Tokodaltáró 16 252,44
14. Krecskovszki Ferenc Comp-L 17 252,29
15. Tertsch Miklós Comp-L 15 252,00
16. Dzierzava Ferenc Onyx I. 20 250,90
17. Mikle László Akro 19 250,74
18. Ambrus Zsolt Döntögetõk 20 249,30
19. Pataki Norbert Alkusz-H 22 249,14
20. Herczegh Zsolt Süttõ 14 248,71
21. Tisch Miklós Onyx I. 19 247,89
22. Farda Zsuzsa Onyx II. 18 246,83
23. Mikle Zoltán Onyx I. 21 246,81
24. Kinka Ferenc Richter I. 18 246,67
25. Takács Tibor Akro 19 246,37
26. Szám Imre Süttõ 13 245,54
27. Mankó József Gransec 12 244,92
28. Kuti Zoltán Ászok 16 244,81
29. Déri Imre Kartográfia 20 244,80
30. Erõs Gábor Richter I. 11 244,73
31. Pincési Ferenc Süttõ 14 244,57
32. Krajcsovszki Zoltán Süttõ 21 244,48
33. Szakács Róbert Alkusz-H 18 241,72
34. Vajda Istvánné Tokodaltáró 16 240,31
35. Sádli Gyula Tokodaltáró 17 240,12
36. Bertalan Tibor Kartográfia 22 239,91
37. Pálinkó Ferenc Richter I. 14 239,57
38. Kuti Dénes Ászok 18 239,06
39. Kreitner László Alkusz-H 21 238,81
40. Lachner Károly Döntögetõk 18 238,33
41. Bíró Krisztina Döntögetõk 20 238,30
42. Lachner Gabi Döntögetõk 19 238,16
43. Szívós László Alkusz-H 20 237,60
44. Sipos József Gransec 11 237,55
45. Vígváry Ferenc Onyx II. 21 237,33
46. Uttó János Ászok 11 237,18
47. Jakab István Tokodaltáró 19 235,89
48. Bartl Balázs Richter I. 17 233,29
49. Kondor József Onyx II. 18 233,11
50. Balázs Tibor Kartográfia 22 230,77
51. Bíró Márta Onyx II. 14 220,07
52. Kállai Erzsébet Onyx II. 17 216,53

 

 

II. osztály

 

Ssz. Név Csapat dobás Átlag
1. Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft. 16 253,8
2. Tóth II. Sándor Metal T. 18 249,9
3. Soós Sándor Tivi Kft. 13 247,7
4. Kovács József Ziccer 16 245,3
5. Ilku Ágnes Richter II. 21 241,2
6. Hajnal Éva Tivi Kft. 16 239,7
7. Jánosi István Tivi Kft. 13 238,5
8. Forgó István Komplett 21 237,3
9. Huszár Károly Metal T. 19 237,2
10. Ádámszki Sándor Metal T. 17 236,5
11. Jenes Judit Tivi Kft. 13 234,8
12. Szõnyegh Kristóf Sárisápi ifi. 21 230,4
13. Kemenszki István Konecsni P. 17 229,9
14. Parák Orsolya Richter II. 18 229,4
15. Pálinkó György Konecsni P. 18 228,5
16. Kovács Zsigmond Metal T. 20 228,3
17. Abonyi Gábor Konecsni P. 16 226,3
18. Holicska Zita Suzuki 16 226,1
19. Kéri István Konecsni P. 17 224,2
20. Molnár Zoltán Suzuki 15 223,3
21. Geleta Gyuláné Ziccer 20 223,1
22. Tóth Gyula Tivi Kft. 11 219,6
23. Csatlós Éva Richter II. 17 219,1
24. Biber Tamás Sárisápi ifi. 11 218,8
25. Baják Jánosné Ziccer 14 218,1
26. Gyarmati Zsolt Suzuki 18 217,8
27. Oláh László Komplett 17 217,5
28. Haracska Patrik Sárisápi ifi. 21 216,1
29. Hrubi Mátyás Komplett 15 215,7
30. Majdányi Gábor Komplett 12 215,4
31. Juhász Norbert Suzuki 10 211,9
32. Vozák Pálné Ziccer 10 204,0
33. Váczi Miklós Sárisápi ifi. 11 200,2
34. Farda Gergõ Sárisápi ifi. 20 192,8
35. Gajdos Béláné Ziccer 10 169,3

 

 

Egyéni átlagok 2010 évi bajnokság tavaszi fordulói után

I. osztály

 

Név Csapat dobás Átlag
1 Pálmai Zoltán Gransec 6 274,3
2 Szakács Gábor Alkusz-H 1 272,0
3 Kántor János Ászok 1 264,0
4 Csuha Krisztián Comp-L 11 263,4
5 Puchler Zoltán Tokodaltáró 9 259,9
6 Pál Bertalan Richter I. 1 259,0
7 Mitru József Onyx I. 11 258,8
8 Sovány Tamás Ászok 8 258,3
9 Vági Péter Comp-L 9 257,7
10 Vajda Károly Gransec 10 257,3
11 Prommer Isrtván Ászok 10 256,7
12 Kinka Ferenc Richter I. 8 254,6
13 Hasenbeck Erik Kartográfia 11 254,3
14 Tisch Miklós Onyx I. 10 253,3
15 Orosz Ambrus Gransec 9 253,2
16 Lampert Ödön Akro 11 253,1
17 Karcz Jenõ Comp-L 10 252,3
18 Mikle László Akro 11 251,2
19 Szám Imre Süttõ 10 250,6
20 Krecskovszki Ferenc Comp-L 9 250,4
21 Mankó József Gransec 5 250,0
22 Dzierzava Ferenc Onyx I. 9 250,0
23 Herczegh Zsolt Süttõ 7 249,9
24 Tertsch Miklós Comp-L 5 249,0
25 Filip Attila Akro 9 248,1
26 Pataki Norbert Alkusz-H 11 248,1
27 Kuti Zoltán Ászok 7 247,7
28 Pincési Ferenc Süttõ 9 247,3
29 Török Tamás Süttõ 8 245,6
30 Vida Károly Döntögetõk 8 245,5
31 Erõs Gábor Richter I. 8 245,4
32 Mikle Zoltán Onyx I. 10 245,0
33 Takács Tibor Akro 8 244,0
34 Déri Imre Kartográfia 11 243,4
35 Pálinkó Ferenc Richter I. 5 243,2
36 Szirányi István Tokodaltáró 8 242,9
37 Lachner Gabi Döntögetõk 8 242,1
38 Szitári Tamás Richter I. 3 241,7
39 Ambrus Zsolt Döntögetõk 9 241,4
40 Sipos József Gransec 7 241,3
41 Bíró Krisztina Döntögetõk 9 241,2
42 Krajcsovszki Zoltán Süttõ 10 241,0
43 Farda Zsuzsa Onyx II. 8 240,9
44 Kuti Dénes Ászok 8 239,0
45 Vígváry Ferenc Onyx II. 11 238,8
46 Kreitner László Alkusz-H 10 238,3
47 Szakács Róbert Alkusz-H 11 238,3
48 Sáfrány Zoltán Ászok 1 238,0
49 Uttó János Ászok 6 236,8
50 Szívós László Alkusz-H 10 235,8
51 Bertalan Tibor Kartográfia 11 235,5
52 Lachner Károly Döntögetõk 9 234,7
53 Szécsi Sándor Akro 2 234,5
54 Kondor József Onyx II. 10 233,4
55 Jakab István Tokodaltáró 9 233,2
56 Bartl Balázs Richter I. 8 232,0
57 Áprily László Ászok 1 232,0
58 Sádli Gyula Tokodaltáró 7 230,7
59 Juhász Tibor Tokodaltáró 3 230,0
60 Vajda Istvánné Tokodaltáró 8 229,8
61 Baráth Csaba Akro 3 228,7
62 Hortai Tamás Döntögetõk 1 228,0
63 Nagy Gábor Gransec 5 226,6
64 Balázs Tibor Kartográfia 11 224,8
65 Kinka Péter Richter I. 7 224,4
66 Szentgyörgyi Ferenc Onyx I. 4 221,8
67 Juhász Ferenc Ászok 1 221,0
68 Bíró Márta Onyx II. 7 220,4
69 Kállai Erzsébet Onyx II. 8 216,1
70 Húsvéti Siegfried Gransec 1 211,0
71 Szakács Miklós Alkusz-H 1 194,0

 

II. osztály

 

1 Név Csapat dobás Átlag
2 Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft. 9 252,1
3 Tóth II. Sándor Metal T. 9 250,1
4 Kovács József Ziccer 7 247,7
5 Jo-Dobronya Kálmán Richter II. 4 245,3
6 Soós Sándor Tivi Kft. 11 244,6
7 Ilku Ágnes Richter II. 11 241,5
8 Jancsovics József Komplett 11 240,2
9 Csuha András Ziccer 11 239,5
10 Ádámszki Sándor Metal T. 11 239,2
11 Huszár Károly Metal T. 11 238,8
12 Jánosi István Tivi Kft. 7 237,6
13 Hajnal Éva Tivi Kft. 9 237,3
14 Forgó István Komplett 11 237,0
15 Szabados József Komplett 1 235,0
16 Pálinkó György Konecsni P. 11 231,3
17 Hemera Ákos Suzuki 7 230,7
18 Kovács Zsigmond Metal T. 11 229,6
19 Parák Orsolya Richter II. 9 228,8
20 Geleta Gyuláné Ziccer 11 228,7
21 Abonyi Gábor Konecsni P. 10 228,0
22 Szõnyegh Kristóf Sárisápi ifi. 11 227,8
23 Jenes Judit Tivi Kft. 3 227,3
24 Holicska Zita Suzuki 6 224,7
25 Kéri István Konecsni P. 9 223,7
26 Kemenszki István Konecsni P. 8 223,5
27 Tóth Gyula Tivi Kft. 5 223,2
28 Tóth III. Sándor Metal T. 2 222,5
29 Molnár Zoltán Suzuki 8 222,4
30 Csatlós Éva Richter II. 9 221,8
31 Gyarmati Zsolt Suzuki 9 221,4
32 Biber Tamás Sárisápi ifi. 10 219,9
33 Baják Jánosné Ziccer 8 217,8
34 Gál Krisztián Suzuki 8 217,6
35 Juhász Norbert Suzuki 5 217,2
36 Majdányi Gábor Komplett 9 216,8
37 Haracska Patrik Sárisápi ifi. 11 216,5
38 Andorfer József Konecsni P. 3 216,3
39 Oláh László Komplett 9 214,6
40 Hrubi Mátyás Richter II. 8 213,1
41 Géber János Konecsni P. 3 198,7
42 Illésné J.Anna Richter II. 2 196,0
43 Mankó Imre Komplett 3 193,0
44 Orosz Róbert Suzuki 1 191,0
45 Váczi Miklós Sárisápi ifi. 2 189,5
46 Németh Etelka Ziccer 2 184,0
47 Farda Gergõ Sárisápi ifi. 10 181,0
48 Jo-Dobronyáné Szl.Éva Richter II. 1 178,0
49 Gajdos Béláné Ziccer 5 168,6

 

 

 

 

 

Egyéni átlagok 6. forduló után

I. osztály

 

Név Csapat 1 2 3 4 5 6 Átlag dobás
1 Pálmai Zoltán Gransec 271 299 248 286 275 267 274,3 6
2 Szakács Gábor Alkusz-H 272 272,0 1
3 Csuha Krisztián Comp-L 267 270 235 257 277 275 263,5 6
4 Vági Péter Comp-L 276 250 260 271 260 263,4 5
5 Puchler Zoltán Tokodaltáró 258 255 282 253 278 249 262,5 6
6 Krecskovszki Ferenc Comp-L 271 238 271 257 269 261,2 5
7 Tisch Miklós Onyx I. 245 286 245 289 240 261,0 5
8 Prommer Isrtván Ászok 240 279 252 256 284 248 259,8 6
9 Mitru József Onyx I. 268 258 270 262 249 251 259,7 6
10 Pál Bertalan Richter I. 259 259,0 1
11 Hasenbeck Erik Kartográfia 258 246 275 238 262 273 258,7 6
12 Vajda Károly Gransec 260 257 259 276 238 258,0 5
13 Sovány Tamás Ászok 253 274 238 251 274 258,0 5
14 Kinka Ferenc Richter I. 273 257 245 247 255,5 4
15 Orosz Ambrus Gransec 262 252 248 268 247 255,4 5
16 Karcz Jenõ Comp-L 259 254 242 258 260 254 254,5 6
17 Török Tamás Süttõ 253 249 269 236 261 253 253,5 6
18 Pataki Norbert Alkusz-H 252 227 265 261 257 256 253,0 6
19 Erõs Gábor Richter I. 258 230 251 264 250,8 4
20 Szám Imre Süttõ 230 276 264 244 238 250,4 5
21 Ambrus Zsolt Döntögetõk 265 220 242 273 249 249,8 5
22 Lampert Ödön Akro 259 254 237 246 259 242 249,5 6
23 Szentgyörgyi Ferenc Onyx I. 267 222 257 248,7 3
24 Takács Tibor Akro 268 236 258 232 248,5 4
25 Dzierzava Ferenc Onyx I. 245 244 238 270 243 248,0 5
26 Herczegh Zsolt Süttõ 250 249 244 247,7 3
27 Pincési Ferenc Süttõ 253 247 251 245 233 245,8 5
28 Sipos József Gransec 236 220 280 245,3 3
29 Mikle László Akro 261 233 242 248 250 238 245,3 6
30 Szívós László Alkusz-H 269 239 233 244 240 245,0 5
31 Filip Attila Akro 236 243 240 258 244,3 4
32 Vida Károly Döntögetõk 274 238 240 220 244 243,2 5
33 Krajcsovszki Zoltán Süttõ 259 261 233 239 220 242,4 5
34 Szirányi István Tokodaltáró 226 253 245 245 242,3 4
35 Kuti Zoltán Ászok 223 246 260 234 240,8 4
36 Déri Imre Kartográfia 232 249 232 237 258 234 240,3 6
37 Kreitner László Alkusz-H 245 206 238 257 252 239,6 5
38 Lachner Károly Döntögetõk 229 243 239 245 239,0 4
39 Nagy Gábor Gransec 238 239 238,5 2
40 Mikle Zoltán Onyx I. 220 254 255 208 252 237,8 5
41 Baráth Csaba Akro 242 233 237,5 2
42 Vígváry Ferenc Onyx II. 229 247 228 242 247 230 237,2 6
43 Kuti Dénes Ászok 224 247 262 207 243 236,6 5
44 Bertalan Tibor Kartográfia 243 238 220 234 243 241 236,5 6
45 Uttó János Ászok 230 249 231 236 236,5 4
46 Lachner Gabi Döntögetõk 239 229 239 237 236,0 4
47 Bíró Krisztina Döntögetõk 231 254 231 249 209 234,8 5
48 Szakács Róbert Alkusz-H 262 230 222 246 220 227 234,5 6
49 Szécsi Sándor Akro 234 235 234,5 2
50 Pálinkó Ferenc Richter I. 230 236 233,0 2
51 Jakab István Tokodaltáró 223 231 238 247 226 233,0 5
52 Juhász Tibor Tokodaltáró 239 227 233,0 2
53 Farda Zsuzsa Onyx II. 249 219 228 232,0 3
54 Sádli Gyula Tokodaltáró 219 245 229 231,0 3
55 Bartl Balázs Richter I. 240 214 237 231 230,5 4
56 Tertsch Miklós Comp-L 238 220 229,0 2
57 Hatai Tamás Döntögetõk 228 228,0 1
58 Vajda Istvánné Tokodaltáró 248 197 234 233 228,0 4
59 Kinka Péter Richter I. 216 213 260 233 211 226,6 5
60 Kondor József Onyx II. 210 217 205 261 235 225,6 5
61 Mankó József Gransec 225 225,0 1
62 Bíró Márta Onyx II. 229 227 207 239 204 221,2 5
63 Balázs Tibor Kartográfia 224 221 208 217 217 224 218,5 6
64 Kállai Erzsébet Onyx II. 239 215 193 206 235 217,6 5
65 Húsvéti Siegfried Gransec 211 211,0 1
66 Szakács Miklós Alkusz-H 194 194,0 1

 

II. osztály

 

 

Név Csapat 1 2 3 4 5 6 Átlag dobás
1 Jo-Dobronya Kálmán Richter II. 263 238 250,5 2
2 Kovács József Ziccer 233 249 232 259 265 247,6 5
3 Ilku Ágnes Richter II. 234 259 252 238 241 261 247,5 6
4 Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft. 244 225 252 270 238 245,8 5
5 Soós Sándor Tivi Kft. 250 245 259 255 225 238 245,3 6
6 Forgó István Komplett 241 253 259 233 246 235 244,5 6
7 Tóth II. Sándor Metal T. 222 258 246 229 256 242,2 5
8 Csuha András Ziccer 225 268 236 235 237 242 240,5 6
9 Jancsovics József Komplett 270 244 212 252 235 230 240,5 6
10 Ádámszki Sándor Metal T. 228 255 233 240 244 234 239,0 6
11 Hajnal Éva Tivi Kft. 236 229 255 228 242 238,0 5
12 Huszár Károly Metal T. 246 240 208 244 234 226 233,0 6
13 Jenes Judit Tivi Kft. 233 233,0 1
14 Abonyi Gábor Konecsni P. 234 220 255 221 233 232,6 5
15 Hemera Ákos Suzuki 230 216 233 251 232,5 4
16 Jánosi István Tivi Kft. 252 220 246 205 230,8 4
17 Kovács Zsigmond Metal T. 219 206 225 237 241 248 229,3 6
18 Szõnyegh Kristóf Sárisápi ifi. 220 223 251 244 214 218 228,3 6
19 Andorfer József Konecsni P. 234 221 227,5 2
20 Haracska Patrik Sárisápi ifi. 222 253 213 227 234 216 227,5 6
21 Parák Orsolya Richter II. 238 220 226 225 227,3 4
22 Pálinkó György Konecsni P. 218 216 223 249 249 208 227,2 6
23 Biber Tamás Sárisápi ifi. 232 228 206 238 229 226,6 5
24 Geleta Gyuláné Ziccer 241 208 218 211 235 242 225,8 6
25 Holicska Zita Suzuki 233 216 226 225,0 3
26 Molnár Zoltán Suzuki 203 211 228 252 223,5 4
27 Majdányi Gábor Komplett 218 220 221 202 255 223,2 5
28 Gyarmati Zsolt Suzuki 228 225 230 206 226 223,0 5
29 Gál Krisztián Suzuki 205 231 215 231 228 222,0 5
30 Tóth Gyula Tivi Kft. 208 246 208 220,7 3
31 Csatlós Éva Richter II. 239 199 220 232 206 219,2 5
32 Oláh László Komplett 199 216 206 238 244 200 217,2 6
33 Hrubi Mátyás Richter II. 214 232 200 220 219 207 215,3 6
34 Baják Jánosné Ziccer 210 205 217 223 213,8 4
35 Juhász Norbert Suzuki 205 221 213,0 2
36 Kéri István Konecsni P. 213 220 196 220 212,3 4
37 Kemenszki István Konecsni P. 206 190 209 240 211,3 4
38 Tóth III. Sándor Metal T. 199 199,0 1
39 Géber János Konecsni P. 204 181 211 198,7 3
40 Illésné J.Anna Richter II. 193 193,0 1
41 Orosz Róbert Suzuki 191 191,0 1
42 Farda Gergõ Sárisápi ifi. 181 193 213 178 184 191 190,0 6
43 Mankó Imre Komplett 182 182,0 1
44 Gajdos Béláné Ziccer 176 173 174 174,3 3
45 Váczi Miklós Sárisápi ifi. 159 159,0 1