2010-es Dorogi Városi Tekebajnokság
õszi fordulóinak sorsolása, és eredményei:
XII. forduló | ||||||||||
VIII.30. | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Onyx I. | - | Kartográfia | 4 | : | 2 | 982 | : | 971 | |
18.05 | Richter I. | - | Gransec | 5 | : | 1 | 964 | : | 935 | |
19.30 | Akro | - | Alkusz-H. | 2 | : | 4 | 1000 | : | 1038 | |
VIII. 31. | KEDD | |||||||||
17.30 | Konecsni P. | - | Richter II. | 1 | : | 5 | 896 | : | 930 | |
IX. 01. | SZERDA | |||||||||
16.40 | Sárisápi ifi. | - | Komplett | 1 | : | 5 | 863 | : | 937 | |
18.05 | Ziccer | - | Suzuki | 2 | : | 4 | 834 | : | 853 | |
19.30 | Metal T. | - | Tivi Kft. | 1 | : | 5 | 921 | : | 931 | |
IX. 03. | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Comp-L | - | Tokodaltáró | 5 | : | 1 | 1014 | : | 917 | |
18.05 | Döntögetõk | - | Onyx II. | 5 | : | 1 | 1004 | : | 932 | |
19.30 | Ászok | - | Süttõ | 1 | : | 5 | 963 | : | 973 | |
XIII. forduló | ||||||||||
IX. 06. | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Alkusz- H. | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 929 | : | 1002 | |
18.05 | Tokodaltáró | - | Onyx II. | 4 | : | 2 | 992 | : | 953 | |
19.30 | Gransec | - | Onyx I. | 4 | : | 2 | 1033 | : | 1015 | |
IX. 07. | KEDD | |||||||||
17.30 | Tivi Kft. | - | Konecsni P | 1017 | : | 902 | ||||
IX. 08. | SZERDA | |||||||||
16.40 | Richter II. | - | Ziccer | 5 | : | 1 | 918 | 857 | ||
18.05 | Metal T. | - | Sárisápi ifi. | 5 | : | 1 | 980 | 891 | ||
19.30 | Suzuk | - | Komplett | 2 | : | 4 | 820 | 828 | ||
IX. 10. | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Ászok | 4 | : | 2 | 983 | : | 950 | |
18.05 | Döntögetõk | - | Richter I. | 5 | : | 1 | 962 | : | 934 | |
19.30 | Süttõ | - | Akro | 0 | : | 6 | 955 | : | 1047 | |
XIV. forduló | ||||||||||
IX. 13. | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Onyx II. | - | Comp-L | 1 | : | 5 | 986 | : | 1014 | |
18.05 | Kartográfia | - | Richter I. | 2 | : | 4 | 911 | : | 922 | |
19.30 | Alkusz-H. | - | Ászok | 1 | : | 5 | 966 | : | 1036 | |
IX. 14. | KEDD | |||||||||
17.30 | Konecsni P. | - | Ziccer | 4 | : | 2 | 888 | : | 856 | |
IX. 15. | SZERDA | - | : | | ||||||
16.40 | Richter II. | - | Komplett | 5 | : | 1 | 949 | : | 879 | |
18.05 | Suzuki | - | Metal T. | 2 | : | 4 | 944 | : | 956 | |
19.30 | Sárisápi ifi. | - | Tivi Kft. | 1 | : | 5 | 899 | : | 938 | |
IX. 17. | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Tokodaltáró | - | Akro | 1 | : | 5 | 942 | : | 1087 | |
18.05 | Gransec | - | Döntögetõk | 5 | : | 1 | 1026 | : | 964 | |
19.30 | Sûttõ | - | Onyx I. | 1 | : | 5 | 964 | : | 1008 | |
XV. forduló | ||||||||||
IX. 20 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Onyx II. | - | Richter I. | 1 | : | 5 | 897 | : | 963 | |
18.05 | Ászok | - | Gransec | 3 | : | 3 | 981 | : | 1029 | |
19.30 | Tokodaltáró | - | Alkusz H. | 1 | : | 5 | 959 | : | 1019 | |
IX. 21 | KEDD | |||||||||
Komplett | - | Konecsni P. | 5 | : | 1 | 964 | : | 898 | ||
IX. 22 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Metal T. | - | Richter II. | 5 | : | 1 | 915 | : | 851 | |
18.05 | Sárisápi ifi. | - | Suzuki | 2 | : | 4 | 837 | : | 852 | |
19.30 | Ziccer | - | Tivi Kft. | 1 | : | 5 | 818 | : | 942 | |
IX. 24 | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Akro | - | Kartográfia | 2 | : | 4 | 982 | : | 992 | |
18.05 | Onyx I. | - | Döntögetõk | 2 | : | 4 | 898 | : | 934 | |
19.30 | Comp-L | - | Süttõ | 5 | : | 1 | 1070 | : | ||
XVI. forduló | ||||||||||
IX. 27 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 1008 | : | 1017 | |
18.05 | Richter I. | - | Onyx I. | 2 | : | 4 | 959 | : | 994 | |
19.30 | Alkusz H. | - | Onyx II. | 5 | : | 1 | 980 | : | 914 | |
IX. 28 | KEDD | |||||||||
Sárisápi ifi. | - | Konecsni P. | 1 | : | 5 | 846 | : | 903 | ||
IX. 29 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Suzuki | - | Richter II. | 2 | : | 4 | 839 | : | 929 | |
18.05 | Metal T. | - | Ziccer | 5 | : | 1 | 963 | : | 927 | |
19.30 | Tivi Kft. | - | Komplett | 4 | : | 2 | 971 | : | 949 | |
X.01 | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Gransec | - | Akro | 2 | : | 4 | 999 | : | 1001 | |
18.05 | Döntögetõk | - | Ászok | 4 | : | 2 | 985 | : | 969 | |
19.30 | Süttõ | - | Tokodaltáró | 1 | : | 5 | 987 | : | 990 | |
XVII. forduló | ||||||||||
X.04 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Alkusz H. | 5 | : | 1 | 1010 | : | 916 | |
18.05 | Richter I. | - | Akro | 5 | : | 1 | 1008 | : | 989 | |
19.30 | Onyx I. | - | Ászok | 5 | : | 1 | 993 | : | 914 | |
X.05 | KEDD | |||||||||
Konecsni P. | - | Metal T. | 1 | : | 5 | 933 | : | 957 | ||
X.06 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Richter II. | - | Sárisápi ifi. | 5 | : | 1 | 926 | : | 852 | |
18.05 | Ziccer | - | Komplett | 1 | : | 5 | 862 | : | 919 | |
19.30 | Suzuki | - | Tivi Kft. | 1 | : | 5 | 869 | : | 995 | |
X.08 | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Gransec | - | Tokodaltáró | 4 | : | 2 | 1010 | : | 1009 | |
18.05 | Döntögetõk | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 963 | : | 995 | |
19.30 | Süttõ | - | Onyx II. | 4 | : | 2 | 967 | : | 926 | |
XVIII. forduló | ||||||||||
X.11 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Comp-L | - | Gransec | 2 | : | 4 | 1010 | : | 1020 | |
18.05 | Ászok | - | Richter I. | 4 | : | 2 | 961 | : | 950 | |
19.30 | Onyx II. | - | Onyx I. | 2 | : | 4 | 969 | : | 1001 | |
X.12 | KEDD | |||||||||
Suzuki | - | Konecsni P. | 2 | : | 4 | 869 | : | 903 | ||
X.13 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Ziccer | - | Sárisápi ifi. | 2 | : | 4 | 811 | : | 864 | |
18.05 | Tivi Kft. | - | Richter II. | 5 | : | 1 | 957 | : | 894 | |
19.30 | Komplet | - | Metal T. | 2 | : | 4 | 864 | : | 913 | |
X.15 | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Tokodaltáró | - | Kartográfia | 2 | : | 4 | 982 | : | 1000 | |
18.05 | Akro | - | Döntögetõk | 3 | : | 3 | 1015 | : | 1005 | |
19.30 | Alkusz-H. | - | Süttõ | 2 | : | 4 | 939 | : | 974 | |
XIX. forduló | ||||||||||
X.18 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Comp-L | - | Richter I. | 5 | : | 1 | 1036 | : | 934 | |
18.05 | Onyx II. | - | Ászok | 1 | : | 5 | 922 | : | 1004 | |
19.30 | Alkusz H. | - | Gransec | 1 | : | 5 | 982 | : | 987 | |
X.19 | KEDD | |||||||||
Konecsni P. | - | Richter II. | 1 | : | 5 | 844 | : | 948 | ||
X.20 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Sárisápi ifi. | - | Komplett | 1 | : | 5 | 858 | : | 969 | |
18.05 | Ziccer | - | Suzuki | 4 | : | 2 | 842 | : | 820 | |
19.30 | Metal T. | - | Tivi Kft. | 4 | : | 2 | 939 | : | 913 | |
X.22 | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Tokodaltáró | - | Döntögetõk | 2 | : | 4 | 954 | : | 984 | |
18.05 | Süttõ | - | Kartográfia | 2 | : | 4 | 914 | : | 952 | |
19.30 | Akro | - | Onyx I. | 5 | : | 1 | 1001 | : | 985 | |
XX. forduló | ||||||||||
X.25 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Onyx I. | - | Comp-L | 5 | : | 1 | 1011 | : | 981 | |
18.05 | Richter I. | - | Tokodaltáró | |||||||
19.30 | Ászok | - | Akro | |||||||
X.26 | KEDD | |||||||||
Tivi Kft. | - | Konecsni P. | ||||||||
X.27 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Richter II. | - | Ziccer | |||||||
18.05 | Metal T. | - | Sárisápi ifi. | |||||||
19.30 | Suzuki | - | Komplett | |||||||
X.29 | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Onyx II. | |||||||
18.05 | Döntögetõk | - | Alkusz H. | |||||||
19.30 | Gransec | - | Süttõ | |||||||
XXI. forduló | ||||||||||
XI.01 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Comp-L | - | Ászok | 4 | : | 2 | 968 | : | 735 | |
18.05 | Alkusz H. | - | Richter I. | 6 | : | 0 | 1042 | : | 980 | |
19.30 | Onyx II. | - | Akro | 1 | : | 5 | 980 | : | 1013 | |
XI.02 | KEDD | |||||||||
Konecsni P. | - | Ziccer | 4 | : | 2 | 921 | : | 859 | ||
XI.03 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Richter II. | - | Komplett | 3 | : | 3 | 909 | : | 916 | |
18.05 | Suzuki | - | Metal T. | 2 | : | 4 | 900 | : | 977 | |
19.30 | Sárisápi ifi. | - | Tivi Kft. | 2 | : | 4 | 856 | : | 913 | |
XI.05 | PÉNTEK | |||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Gransec | 5 | : | 1 | 985 | : | 969 | |
18.05 | Süttõ | - | Döntögetõk | 5 | : | 1 | 1001 | : | 986 | |
19.30 | Tokodaltáró | - | Onyx I. | 2 | : | 4 | 959 | : | 1007 | |
XXII. forduló | ||||||||||
XI.08 | HÉTFÕ | |||||||||
16.40 | Akro | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 1029 | : | 1033 | |
18.05 | Gransec | - | Onyx II | 5 | : | 1 | 1015 | : | 888 | |
19.30 | Onyx I | - | Alkusz H. | 5 | : | 1 | 1008 | : | 969 | |
XI.10 | SZERDA | |||||||||
16.40 | Ászok | - | Tokodaltáró | 4 | : | 2 | 1019 | : | 1015 | |
18.05 | Döntögetõk | - | Kartográfia | 2 | : | 4 | 965 | : | 995 | |
19.30 | Richter I. | - | Süttõ | 5 | : | 1 | 959 | : | 928 |
2010-es Dorogi Városi Tekebajnokság
tavaszi fordulóinak sorsolása, és eredményei:
I. forduló | |||||||||||
II. 08. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Onyx I. | 1 | : | 5 | 957 | : | 1000 | ||
18.00 | Gransec | - | Richter I. | 4 | : | 2 | 994 | : | 987 | ||
19.20 | Alkusz-Ház | - | Akro | 4 | : | 2 | 1028 | : | 990 | ||
II. 10. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Richter II | - | Metal Team | 5 | : | 1 | 950 | : | 915 | ||
18.00 | Suzuki | - | Sárisápi ifi. | 4 | : | 2 | 866 | : | 855 | ||
19.20 | Konecsni P. | - | Komplett | 2 | : | 4 | 871 | : | 892 | ||
II. 11. CSÜT | |||||||||||
18.30 | TIVI Kft. | - | Ziccer | 5 | : | 1 | 938 | : | 852 | ||
II. 12. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Tokodaltáró | - | Comp-L | 1 | : | 5 | 955 | : | 1040 | ||
18.00 | Onyx II. | - | Döntögetõk | 2 | : | 4 | 927 | : | 1009 | ||
19.20 | Süttõ | - | Ászok | 5 | : | 1 | 992 | : | 940 | ||
II. forduló | |||||||||||
II. 15. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Comp-L | - | Alkusz- Ház | 6 | : | 0 | 1045 | : | 899 | ||
18.00 | Onyx II. | - | Tokodaltáró | : | 910 | : | 958 | ||||
19.20 | Onyx I. | - | Gransec | : | 1011 | : | 1049 | ||||
II.17. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Konecsni P. | - | Sárisápi ifi. | 1 | : | 5 | 830 | : | 897 | ||
18.00 | Richter II. | - | Suzuki | 4 | : | 2 | 883 | : | 879 | ||
19.20 | Ziccer | - | Metal Team | 1 | : | 5 | 882 | : | 959 | ||
II. 18. CSÜT |
| ||||||||||
18.30 | Komplett | - | Tivi Kft. | 2 | : | 4 | 931 | : | 951 | ||
II. 19. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Ászok | - | Kartográfia | 5 | : | 1 | 1030 | : | 954 | ||
18.00 | Richter I. | - | Döntögetõk | 3 | : | 3 | 916 | : | 916 | ||
19.20 | Akro | - | Süttõ | 1 | : | 5 | 965 | : | 1039 | ||
III. forduló | |||||||||||
II.22.HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Comp-L | - | Onyx II. | 5 | : | 1 | 935 | : | 865 | ||
18.00 | Richter I. | - | Kartográfia | 5 | : | 1 | 1005 | : | 935 | ||
19.20 | Ászok | - | Alkusz H. | 5 | : | 1 | 1001 | : | 958 | ||
II. 24. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Sárisápi ifi. | - | Richter II. | 1 | : | 5 | 836 | : | 928 | ||
18.00 | Komplett | - | Ziccer | 2 | : | 4 | 897 | : | 908 | ||
19.20 | Metal Team | - | Konecsni P. | 5 | : | 1 | 912 | : | 820 | ||
II. 25. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Tivi Kft. | - | Suzuki | 5 | : | 1 | 980 | : | 849 | ||
II. 26. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Akro | - | Tokodaltáró | 5 | : | 1 | 987 | : | 956 | ||
18.00 | Döntögetõk | - | Gransec | 4 | : | 2 | 979 | : | 938 | ||
19.20 | Onyx I. | - | Süttõ | 4 | : | 2 | 1025 | : | 1013 | ||
IV. forduló | |||||||||||
III.1.HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Richter I. | - | Onyx II. | 5 | : | 1 | 939 | : | 860 | ||
18.00 | Gransec | - | Aszok | 5 | : | 1 | 1013 | : | 940 | ||
19.20 | Alkusz Ház | - | Tokodaltáró | 2 | : | 4 | 958 | : | 972 | ||
III. 3. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Sárisápi ifi. | - | Ziccer | 2 | : | 4 | 855 | : | 895 | ||
18.00 | Konecsni P. | - | Suzuki | 5 | : | 1 | 947 | : | 906 | ||
19.20 | Metal Team | - | Komplett | 2 | : | 4 | 920 | : | 944 | ||
III. 4. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Richter II. | - | Tivi Kft. | 1 | : | 5 | 898 | : | 986 | ||
III. 5. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Akro | 1 | : | 5 | 926 | : | 972 | ||
18.00 | Döntögetõk | - | Onyx I. | 1 | : | 5 | 982 | : | 1000 | ||
19.20 | Süttõ | - | Comp-L | 0 | : | 6 | 980 | : | 1046 | ||
V. forduló | |||||||||||
III. 8. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Comp-L | - | Kartográfia | 5 | : | 1 | 1065 | : | 980 | ||
18.00 | Onyx I. | - | Richter I. | 5 | : | 1 | 1016 | : | 958 | ||
19.20 | Onyx II. | - | Alkusz Ház | 4 | : | 2 | 982 | : | 973 | ||
III. 10. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Richter II. | - | Konecsni P. | 5 | : | 1 | 918 | : | 902 | ||
18.00 | Komplett | - | Sárisápi ifi. | 5 | : | 1 | 927 | : | 870 | ||
19.20 | Suzuki | - | Ziccer | 1 | : | 5 | 909 | : | 954 | ||
III.11. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Tivi Kft. | - | Metal Team | 1 | : | 5 | 931 | : | 948 | ||
III.12. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Akro | - | Gransec | 1 | : | 5 | 1000 | : | 1058 | ||
18.00 | Ászok | - | Döntögetõk | 5 | : | 1 | 1038 | : | 963 | ||
19.20 | Tokodaltáró | - | Süttõ | 2 | : | 4 | 986 | : | 989 | ||
VI. forduló | |||||||||||
III. 15. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Alkusz-Ház | - | Kartográfia | 4 | : | 2 | 995 | : | 972 | ||
18.00 | Akro | - | Richter I. | 6 | : | 0 | 970 | : | 0 | ||
19.20 | Ászok | - | Onyx I. | 4 | : | 2 | 992 | : | 986 | ||
III. 17. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Ziccer | - | Richter II. | 5 | : | 1 | 923 | : | 899 | ||
18.00 | Sárisápi ifi. | - | Metal Team | 1 | : | 5 | 854 | : | 964 | ||
19.20 | Komplett | - | Suzuki | 3 | : | 3 | 920 | : | 932 | ||
III.18. CSÜT | | | |||||||||
18.30 | Konecsni P. | - | Tivi Kft. | 1 | : | 5 | 901 | : | 923 | ||
III. 19. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Tokodaltáró | - | Gransec | 1 | : | 5 | 953 | : | 1032 | ||
18.00 | Comp-L | - | Döntögetõk | 6 | : | 0 | 1058 | : | 918 | ||
19.20 | Onyx II. | - | Süttõ | 1 | : | 5 | 897 | : | 944 | ||
VII. forduló | |||||||||||
III. 22. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Gransec | - | Comp-L | 1 | : | 5 | 943 | : | 998 | ||
18.00 | Richter I. | - | Ászok | 2 | : | 4 | 938 | : | 955 | ||
19.20 | Onyx I. | - | Onyx II. | 5 | : | 1 | 1007 | : | 912 | ||
III. 24. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Komplett | - | Richter II. | 2 | : | 4 | 869 | : | 909 | ||
18.00 | Ziccer | - | Konecsni P. | 5 | : | 1 | 917 | : | 905 | ||
19.20 | Metal Team | - | Suzuki | 4 | : | 2 | 938 | : | 868 | ||
III. 25. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Tivi Kft. | - | Sárisápi ifi. | 5 | : | 1 | 930 | : | 809 | ||
III. 26.PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Kartográfia | - | Tokodaltáró | 4 | : | 2 | 994 | : | 985 | ||
18.00 | Döntögetõk | - | Akro | 5 | : | 1 | 975 | : | 1001 | ||
19.20 | Süttõ | - | Alkusz Ház | 4 | : | 2 | 1012 | : | 965 | ||
VIII. forduló | |||||||||||
III. 29. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Richter I. | - | Comp-L | 2 | : | 4 | 965 | : | 1006 | ||
18.00 | Ászok | - | Onyx II. | 5 | : | 1 | 1017 | : | 960 | ||
19.20 | Gransec | - | Alkusz-Ház | 5 | : | 1 | 995 | : | 962 | ||
III. 31. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Richter II. | - | Metal Team | 2 | : | 4 | 930 | : | 973 | ||
18.00 | Sárisápi ifi. | - | Suzuki | 2 | : | 4 | 821 | : | 875 | ||
19.20 | Komplett | - | Konecsni P. | 2 | : | 4 | 870 | : | 897 | ||
IV. 1. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Tivi Kft. | - | Ziccer | 5 | : | 1 | 1038 | : | 853 | ||
IV. 2. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Onyx I. | - | Akro | 1 | : | 5 | 895 | : | 1013 | ||
18.00 | Kartográfia | - | Süttõ | 2 | : | 4 | 951 | : | 976 | ||
19.20 | Döntögetõk | - | Tokodaltáró | 5 | : | 1 | 965 | : | 945 | ||
IX. forduló | |||||||||||
IV. 12. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Comp-L | - | Onyx I. | 4 | : | 2 | 1013 | : | 986 | ||
18.00 | Tokodaltáró | - | Richter I. | 2 | : | 4 | 964 | : | 965 | ||
19.20 | Akro | - | Ászok | 5 | : | 1 | 1013 | : | 949 | ||
IV. 14. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Konecsni P. | - | Sárisápi ifi. | 5 | : | 1 | 942 | : | 779 | ||
18.00 | Richter II. | - | Suzuki | 5 | : | 1 | 935 | : | 925 | ||
19.20 | Ziccer | - | Metal Team | 1 | : | 5 | 866 | : | 980 | ||
IV. 15. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Tivi Kft. | - | Komplett | 5 | : | 1 | 953 | : | 859 | ||
IV. 16. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Onyx II. | - | Kartográfia | 3 | : | 3 | 932 | : | 979 | ||
18.00 | Alkusz H. | - | Döntögetõk | 3 | : | 3 | 924 | : | 948 | ||
19.20 | Süttõ | - | Gransec | 2 | : | 4 | 966 | : | 986 | ||
X. forduló | |||||||||||
IV. 19. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Ászok | - | Comp-L | 4 | : | 2 | 1032 | : | 1010 | ||
18.00 | Richter I. | - | Alkusz H. | 5 | : | 1 | 970 | : | 916 | ||
19.20 | Akro | - | Onyx II. | 5 | : | 1 | 996 | : | 952 | ||
IV. 21. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Sárisápi ifi. | - | Richter II. | 1 | : | 5 | 893 | : | 921 | ||
18.00 | Metal Team | - | Konecsni P. | 5 | : | 1 | 975 | : | 937 | ||
19.20 | Komplett | - | Ziccer | 1 | : | 5 | 917 | : | 967 | ||
IV. 22. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Tivi Kft. | - | Suzuki | 5 | : | 1 | 948 | : | 864 | ||
IV. 23. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Gransec | - | Kartográfia | 5 | : | 1 | 1044 | : | 958 | ||
18.00 | Döntögetõk | - | Süttõ | 2 | : | 4 | 930 | : | 969 | ||
19.20 | Onyx I. | - | Tokodaltáró | 6 | : | 0 | 1026 | : | 888 | ||
XI. forduló | |||||||||||
IV. 26. HÉTFÕ | |||||||||||
16.40 | Comp-L | - | Akro | 4 | : | 2 | 1022 | : | 980 | ||
18.00 | Onyx II. | - | Gransec | : | : | ||||||
19.20 | Alkusz-Ház | - | Onyx I. | : | : | ||||||
IV. 28. SZERDA | |||||||||||
16.40 | Sárisápi ifi. | - | Ziccer | : | : | ||||||
18.00 | Konecsni P. | - | Suzuki | : | : | ||||||
19.20 | Metal Team | - | Komplett | : | : | ||||||
IV. 29. CSÜT | |||||||||||
18.30 | Richter II. | - | Tivi Kft. | : | : | ||||||
IV. 30. PÉNTEK | |||||||||||
16.40 | Tokodaltáró | - | Ászok | : | : | ||||||
18.00 | Kartográfia | - | Döntögetõk | : | : | ||||||
19.20 | Süttõ | - | Richter I. | : | : |