DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
2011. ÉV VÉGEREMDÉNYE
I. OSZTÁLY
csapat | nyert | dönt. | veszett | arány | össz fa | meccs átlag | pont | |
1. | COMP-L | 17 | 2 | 3 | 91:41 | 22792 | 1036,0 | 36 |
2. | ONYX I. | 18 | - | 4 | 90:42 | 22448 | 1020,4 | 36 |
3. | AKRO | 16 | - | 6 | 80:52 | 22329 | 1015,0 | 32 |
4. | SÜTTÕ | 12 | 2 | 8 | 69:63 | 21903 | 995,6 | 26 |
5. | KARTOGRÁFIA | 12 | 1 | 9 | 72:60 | 21763 | 989,2 | 25 |
6. | RICHTER I. | 11 | - | 11 | 63:69 | 21664 | 984,7 | 22 |
7. | ÁSZOK | 10 | 1 | 11 | 66:66 | 21878 | 994,5 | 21 |
8. | TOKODALTÁRÓ | 9 | - | 13 | 58:74 | 21450 | 975,0 | 18 |
9. | DÖNTÖGETÕK | 8 | - | 14 | 59:73 | 21902 | 995,5 | 16 |
10. | GRANSEC | 8 | - | 14 | 59:73 | 21466 | 975,7 | 16 |
11. | KÉK-CÉG | 6 | - | 16 | 49:83 | 21478 | 976,3 | 12 |
12. | TIVI KFT. | 2 | - | 20 | 35:97 | 20823 | 946,5 | 4 |
II. OSZTÁLY
csapat | nyert | dönt. | veszett | arány | össz fa | meccs átlag | pont | |
1 | METAL TEAM | 20 | - | 1 | 97:27 | 20792 | 990,1 | 40 |
2 | GRAN-NETT | 13 | - | 8 | 74:52 | 20158 | 959,9 | 26 |
3 | ONYX II. | 11 | - | 10 | 67:59 | 19737 | 939,9 | 22 |
4 | KOMPLETT | 10 | 1 | 10 | 62:64 | 19926 | 948,9 | 21 |
5 | RICHTER II. | 8 | 1 | 12 | 56:70 | 19180 | 913,3 | 17 |
6 | SUZUKI | 8 | 1 | 12 | 52:74 | 19251 | 916,7 | 17 |
7 | ZICCER | 6 | 1 | 14 | 51:75 | 19011 | 905,3 | 13 |
8 | KONECSNI P. | 6 | - | 15 | 45:81 | 18982 | 903,9 | 12 |