Egyéni átlagok 2011 évi bajnokságban
I. osztály
1. | Csuha Krisztián | Comp-L | 19 | 265,2 |
2. | Tertsch Miklós | Comp-L | 16 | 264,4 |
3. | Török Zsolt | Süttõ | 11 | 264,3 |
4. | Filip Attila | Akro | 22 | 262,2 |
5. | Puchler Zoltán | Onyx I. | 17 | 261,2 |
6. | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 21 | 261,1 |
7. | Molnár Tamás | Kartográfia | 19 | 260,1 |
8. | Karcz Jenõ | Comp-L | 21 | 259,9 |
9. | Prommer István | Ászok | 21 | 258,3 |
10. | Mitru József | Onyx I. | 17 | 257,8 |
11. | Jancsovics Balázs | Richter I. | 20 | 257,6 |
12. | Tisch Miklós | Onyx I. | 20 | 257,3 |
13. | Fenyvesi Róbert | Akro | 15 | 255,3 |
14. | Ambrus Zsolt | Döntögetõk | 20 | 254,8 |
15. | Dzierzava Ferenc | Onyx I. | 19 | 254,5 |
16. | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 14 | 254,4 |
17. | Kuti Zoltán | Ászok | 21 | 253,6 |
18. | Lampert Ödön | Akro | 12 | 253,2 |
19. | Lachner Károly | Döntögetõk | 21 | 252,5 |
20. | Mikle László | Akro | 21 | 251,4 |
21. | Pataki Norbert | Kék-cég | 21 | 251,3 |
22. | Orosz Ambrus | Gransec | 15 | 250,8 |
23. | Vági Péter | Comp-L | 17 | 250,4 |
24. | Juhász Tibor | Tokodaltáró | 13 | 250,2 |
25. | Vajda Károly | Gransec | 14 | 249,7 |
26. | Pincési Ferenc | Süttõ | 12 | 249,6 |
27. | Vajda Istvánné | Tokodaltáró | 14 | 248,5 |
28. | Krajcsovszki Zoltán | Süttõ | 20 | 248,3 |
29. | Kuti Dénes | Ászok | 16 | 247,9 |
30. | Marton Károly | Richter I. | 16 | 246,1 |
31. | Krajcsovszki Ferenc | Tivi Kft. | 12 | 245,9 |
32. | Pálmai Zoltán | Gransec | 11 | 245,8 |
33. | Erõs Gábor | Richter I. | 11 | 245,7 |
34. | Szakács Róbert | Kék-cég | 14 | 245,4 |
35. | Szivós László | Kék-cég | 17 | 245,3 |
36. | Palotai Sándor | Süttõ | 12 | 245,2 |
37. | Takács Tibor | Akro | 16 | 245,1 |
38. | Déri Imre | Kartográfia | 20 | 245,1 |
39. | Sipos József | Gransec | 18 | 244,9 |
40. | Kinka Ferenc | Richter I. | 11 | 244,3 |
41. | Bíró Krisztina | Döntögetõk | 16 | 243,9 |
42. | Kreitner László | Kék-cég | 15 | 243,9 |
43. | Török János | Onyx I. | 15 | 242,9 |
44. | Sádli Gyula | Tokodaltáró | 20 | 240,4 |
45. | Hajnal Éva | Tivi Kft. | 20 | 240,0 |
46. | Mankó József | Gransec | 18 | 239,8 |
47. | Jenes Judit | Tivi Kft. | 15 | 239,7 |
48. | Pálinkó Ferenc | Richter I. | 12 | 239,3 |
49. | Uttó János | Ászok | 16 | 238,6 |
50. | Jakab István | Tokodaltáró | 18 | 238,1 |
51. | Jánosi István | Tivi Kft. | 12 | 236,6 |
52. | Balázs Tibor | Kartográfia | 17 | 230,1 |
53. | Tóth Gyula | Tivi Kft. | 17 | 230,1 |
II. osztály
1. | Jaskó Gábor | Suzuki | 12 | 259,6 |
2. | Zsolnay György | Metal Team | 14 | 256,9 |
3. | Tóth II. Sándor | Metal Team | 20 | 253,8 |
4. | Tóth III. Sándor | Metal Team | 18 | 249,1 |
5. | Forgó István | Komplett | 21 | 248,5 |
6. | Kovács József | Ziccer | 14 | 247,6 |
7. | Farda Zsuzsa | Onyx II. | 16 | 246,1 |
8. | Szabados József | Komplett | 17 | 244,4 |
9. | Holicska Béla | Gran-Nett | 20 | 244,3 |
10. | Ádámszki Sándor | Metal Team | 16 | 243,5 |
11. | Molnár Zoltán | Suzuki | 17 | 240,7 |
12. | Vadai László | Gran-Nett | 18 | 239,2 |
13. | Hajdú Tünde | Gran-Nett | 19 | 238,6 |
14. | Kondor József | Onyx II. | 18 | 237,7 |
15. | Vígváry Ferenc | Onyx II. | 19 | 237,4 |
16. | Holicska Béláné | Gran-Nett | 20 | 237,3 |
17. | Jó-Dobronya Kálmán | Richter II. | 12 | 236,4 |
18. | Ilku Ágnes | Richter II. | 18 | 235,4 |
19. | Csuha András | Ziccer | 12 | 234,3 |
20. | Jancsovics József | Komplett | 19 | 234,2 |
21. | Huszár Károly | Metal Team | 14 | 233,8 |
22. | Kéri István | Konecsni P. | 13 | 233,7 |
23. | Geleta Gyuláné | Ziccer | 20 | 232,4 |
24. | Parák Orsolya | Richter II. | 18 | 230,9 |
25. | Abonyi Gábor | Konecsni P. | 17 | 230,3 |
26. | Kállai Erzsébet | Onyx II. | 16 | 229,9 |
27. | Kemenszki István | Konecsni P. | 18 | 228,2 |
28. | Polgár László | Komplett | 15 | 226,5 |
29. | Juhász Norbert | Suzuki | 11 | 225,9 |
30. | Jó-Dobronyáné Szollár Éva | Richter II. | 18 | 225,7 |
31. | Hrubi Mátyás | Komplett | 11 | 224,5 |
32. | Holicska Zita | Suzuki | 14 | 223,4 |
33. | Bíró Márta | Onyx II. | 13 | 222,8 |
34. | Baják Jánosné | Ziccer | 15 | 222,5 |
35. | Géber János | Konecsni P. | 15 | 220,7 |
36. | Gyarmati Zsolt | Suzuki | 13 | 220,6 |
37. | Csatlós Éva | Richter II. | 15 | 219,4 |
38. | Pálinkó György | Konecsni P. | 12 | 219,0 |
39. | Vozák Pálné | Ziccer | 16 | 217,6 |
40. | Orosz Róbert | Suzuki | 11 | 202,5 |