2011-ES DOROGI TÉLI KUPA
CSAPATVERSENY VÉGEREDMÉNYE
"A" CSOPORT
1 | COMP-L | 10 | 8 | - | 2 | 42:18 | 10252 | 16 |
2 | AKRO | 10 | 6 | - | 4 | 35:25 | 10195 | 12 |
3 | KARTOGRÁFIA | 10 | 5 | - | 5 | 33:27 | 10063 | 10 |
4 | ÁSZOK | 10 | 5 | - | 5 | 28:32 | 9961 | 10 |
5 | ONYX I. | 10 | 4 | - | 6 | 22:38 | 10056 | 8 |
6 | RICHTER I. | 10 | 3 | - | 7 | 18:42 | 8875 | 6 |
"B" CSOPORT
1 | M.PÁLINKA | 10 | 9 | - | 1 | 41:19 | 9997 | 18 |
2 | DÖNTÖGETÕK | 10 | 8 | - | 2 | 36:24 | 10077 | 16 |
3 | GRANSEC | 10 | 4 | - | 6 | 29:31 | 9829 | 8 |
4 | KÉK-CÉG | 10 | 4 | - | 6 | 28:32 | 9912 | 8 |
5 | GRAN-NETT | 10 | 3 | - | 7 | 24:36 | 9617 | 6 |
6 | METAL-TEAM | 10 | 2 | - | 8 | 22:38 | 9778 | 4 |
"C" CSOPORT
1 | ONYX II. | 10 | 6 | 2 | 2 | 35:25 | 9575 | 14 |
2 | RICHTER II. | 10 | 7 | - | 3 | 34:26 | 9216 | 14 |
3 | EKÖ | 10 | 6 | 1 | 3 | 38:22 | 9678 | 13 |
4 | ZICCER | 10 | 4 | - | 6 | 27:33 | 9042 | 8 |
5 | KONECSNI P. | 10 | 3 | - | 7 | 22:38 | 9046 | 6 |
6 | SUZUKI | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:36 | 9110 | 5 |