I. Osztály
csapat | nyert | döntetlen | vesztett | mérk. arány | össz fa | meccs átlag | pont | |
1 | TOFI TEAM | 18 | - | 4 | 89:43 | 22523 | 1 023,77 | 36 |
2 | COMP-L | 17 | - | 5 | 93:39 | 22596 | 1 027,09 | 34 |
3 | AKRO | 14 | - | 8 | 76:56 | 22194 | 1 008,82 | 28 |
4 | ONYX I. | 14 | - | 8 | 76:56 | 22033 | 1 001,50 | 28 |
5 | KÉK-CÉG. | 10 | 2 | 10 | 68:64 | 21856 | 993,45 | 22 |
6 | ÁSZOK | 10 | - | 12 | 64:68 | 21693 | 986,05 | 20 |
7 | SÜTTŐ | 10 | - | 12 | 60:74 | 21671 | 985,05 | 20 |
8 | MICHLBERGER | 10 | - | 12 | 59:73 | 21505 | 977,50 | 20 |
9 | GRANSEC | 9 | - | 13 | 51:81 | 21279 | 967,23 | 18 |
10 | RICHTER I. | 7 | - | 15 | 52:80 | 21355 | 970,68 | 14 |
11 | DÖNTÖGETŐK | 5 | 2 | 15 | 51:81 | 21371 | 971,41 | 12 |
12 | KARTOGRÁFIA | 6 | - | 16 | 49:83 | 21390 | 972,27 | 12 |
II. Osztály
csapat | nyert | döntetlen | vesztett | mérk. arány | össz fa | meccs átlag | pont | |
1 | TIVI KFT. | 15 | - | 4 | 74:40 | 18144 | 954,95 | 30 |
2 | DOROGI ESE | 12 | - | 7 | 63:51 | 17977 | 946,16 | 24 |
3 | GRAN-NETT | 12 | - | 7 | 62:52 | 17943 | 944,37 | 24 |
4 | EKÖ | 9 | - | 10 | 61:53 | 17825 | 938,16 | 18 |
5 | SUZUKI | 12 | - | 8 | 65:55 | 18272 | 961,68 | 24 |
6 | ONYX II. | 10 | 1 | 9 | 63:57 | 18468 | 972,00 | 21 |
7 | RICHTER II. | 7 | 2 | 11 | 51:69 | 18196 | 957,68 | 16 |
8 | KONCSENI P. | 7 | - | 13 | 54:66 | 18181 | 956,89 | 14 |
9 | ZICCER | 2 | 1 | 17 | 33:87 | 17198 | 905,16 | 5 |