Egyéni átlagok a 2012-es bajnokságban

(akik a mérkőzések 50 %-át dobták)

I. osztály
Részletes eredmények ITT

Ssz. NÉV Csapat össz dobás átlag
1. Tertsch Miklós Comp-L 21 269,19
2. Prommer István Ászok 20 261,60
3. Karcz Jenő Comp-L 21 260,33
4. Molnár Tamás Tofi T 22 259,55
5. Puchler Zoltán Onyx I. 14 259,21
6. Jancsovics Balázs Tofi T 22 258,45
7. Pálmai Zoltán Gransec 12 258,17
8. Filip Attila Akro 19 256,74
9. Tisch Miklós Onyx I. 14 256,29
10. Dzierzava Ferenc Onyx I. 20 256,25
11. Tóth III. Sándor Tofi T 22 255,91
12. Csuha Krisztián Comp-L 18 255,17
13. Fenyvesi Róbert Akro 16 254,44
14. Pataki Norbert Kék-cég 20 254,05
15. Pincési Ferenc Süttő 18 253,50
16. Hasenbeck Erik Kartográfia 21 253,05
17. Mikle László Akro 21 252,24
18. Kreitner László Kék-cég 19 252,21
19. Mitru József Onyx I. 21 251,52
20. Kuti Zoltán Ászok 22 250,82
21. Tóth II. Sándor Tofi T 22 249,86
22. Takács Tibor Akro 21 249,86
23. Kinka Ferenc Richter I. 21 249,57
24. Kuti Dénes Ászok 14 249,07
25. Vajda Károly Gransec 17 248,94
26. Magyar Károly Michlberger P. 17 248,82
27. Busainé F. Irén Michlberger P. 15 248,40
28. Krecskovszki Ferenc Comp-L 19 248,32
29. Bánszky Csaba Kék-cég 18 248,06
30. Palotai Sándor Süttő 22 247,09
31. Lachner Károly Döntögetők 21 246,33
32. Ambrus Zsolt Döntögetők 14 245,86
33. Sádli Gyula Michlberger P. 14 245,21
34. Bíró Krisztina Döntögetők 19 244,79
35. Déri Imre Kartográfia 20 244,35
36. Mankó József Gransec 16 243,69
37. Erős Gábor Richter I. 17 243,65
38. Kunya János Richter I. 21 243,00
39. Szakács Róbert Kék-cég 14 242,79
40. Krajcsovszki Zoltán Süttő 22 242,77
41. Baráth Csaba Döntögetők 20 242,45
42. Szivós László Kék-cég 16 241,88
43. Juhász Tibor Michlberger P. 14 241,43
44. Szám Imre Süttő 17 241,00
45. Bertalan Tibor Kartográfia 20 240,15
46. Orosz Ambrus Gransec 16 239,50
47. Göb Sándor Michlberger P. 12 238,67
48. Pálinkó Ferenc Richter I. 19 237,53
49. Balázs Tibor Kartográfia 22 235,45
50. Sipos József Gransec 16 234,19
51. Uttó János Ászok 14 233,86
52. Göncz Zoltán Ászok 16 233,13
53. Török János Onyx I. 11 228,91

 

II. osztály
Részletes eredmények ITT


Név Csapat össz dobás átlag
1 Kohl Ferenc Dorogi ESE 19 258,05
2 Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft. 15 247,07
3 Péter Vilmos Dorogi ESE 12 244,50
4 Soós Sándor Tivi Kft. 18 242,44
5 Farda Zsuzsa Onyx II. 16 241,63
6 Vadadi László Gran-nett 19 240,16
7 Hajdú Tünde Gran-nett 11 239,73
8 Jancsovics József EKÖ 18 239,56
9 Jánosi István Tivi Kft. 13 239,54
10 Molnár Zoltán Suzuki 19 238,68
11 Vígváry Ferenc Onyx II. 19 237,84
12 Szabados József EKÖ 14 237,79
13 Ilku Ágnes Richter II. 20 237,40
14 Parák Orsolya Richter II. 17 237,00
15 Abonyi Gábor Konecsni P. 19 236,95
16 Ádámszki Sándor EKÖ 17 236,88
17 Kovács József Ziccer 12 236,83
18 Forgó István EKÖ 18 236,33
19 Jenes Judit Tivi Kft. 11 236,18
20 Kondor József Onyx II. 19 235,79
21 Holicska Béláné Gran-nett 18 233,11
22 Holicska Zita Suzuki 15 232,20
23 Hajnal Éva Tivi Kft. 15 231,47
24 Bíró László Dorogi ESE 17 230,59
25 Andorfer József Konecsni P. 16 229,63
26 Geleta Gyuláné Ziccer 19 229,32
27 Kemenszki István Konecsni P. 14 229,00
28 Csuha András Dorogi ESE 14 228,71
29 Baják Jánosné Ziccer 15 228,20
30 Kéri István Konecsni P. 11 226,64
31 Gyarmati Zsolt Suzuki 15 224,47
32 Orosz Róbert Suzuki 19 222,42
33 Csatlós Éva Richter II. 20 220,25
34 Pálinkó György Konecsni P. 11 219,73
35 Illésné J. Anna Richter. II. 17 219,18
36 Kállai Erzsébet Onyx II. 14 216,93
37 Juhász Norbert Suzuki 9 215,44
38 Vozák Pálné Ziccer 18 214,06
39 Bíró Márta Onyx II. 12 213,83
40 Huszár Károly EKÖ 9 211,44
41 Géber János Konecsni P. 9 209,89
42 Gajdos Béláné Ziccer 11 186,00

 

Egyéni átlagok a 2012-es bajnokságban, a 17. forduló után:

 

I. osztály

Részletes eredmények ITT

Ssz. NÉV Csapat össz dobás átlag
1. Tertsch Miklós Comp-L 16 270,38
2. Karcz Jenő Comp-L 17 261,88
3. Jancsovics Balázs Tofi T 17 261,29
4. Puchler Zoltán Onyx I. 10 259,40
5. Pálmai Zoltán Gransec 11 259,09
6. Prommer István Ászok 16 257,88
7. Molnár Tamás Tofi T 17 257,29
8. Dzierzava Ferenc Onyx I. 15 256,60
9. Filip Attila Akro 15 256,40
10. Fenyvesi Róbert Akro 11 256,36
11. Csuha Krisztián Comp-L 14 255,50
12. Kreitner László Kék-cég 14 255,00
13. Tóth III. Sándor Tofi T 17 254,71
14. Tisch Miklós Onyx I. 9 253,78
15. Hasenbeck Erik Kartográfia 17 253,76
16. Török Tamás Süttő 4 253,50
17. Pataki Norbert Kék-cég 16 253,19
18. Pincési Ferenc Süttő 14 252,50
19. Mikle László Akro 17 252,35
20. Tóth II. Sándor Tofi T 17 252,29
21. Mitru József Onyx I. 16 252,25
22. Takács Tibor Akro 16 252,19
23. Bartl Sebestyén Richter I. 4 251,50
24. Kuti Zoltán Ászok 17 251,12
25. Vajda Károly Gransec 12 250,75
26. Bánszky Csaba Kék-cég 15 249,53
27. Kinka Ferenc Richter I. 16 249,31
28. Magyar Károly Michlberger P. 13 249,00
29. Szakács Gábor Kék-cég 1 249,00
30. Krecskovszki Ferenc Comp-L 14 248,71
31. Lampert Ödön Akro 6 248,17
32. Palotai Sándor Süttő 17 247,18
33. Busainé F. Irén Michlberger P. 11 247,00
34. Lachner Károly Döntögetők 16 246,56
35. Bíró Krisztina Döntögetők 16 246,06
36. Hergéth János Kartográfia 1 246,00
37. Déri Imre Kartográfia 17 245,94
38. Ambrus Zsolt Döntögetők 10 245,90
39. Erős Gábor Richter I. 15 244,00
40. Sádli Gyula Michlberger P. 11 243,91
41. Szakács Róbert Kék-cég 10 243,90
42. Kuti Dénes Ászok 11 243,82
43. Baráth Csaba Döntögetők 15 243,53
44. Vági Péter Comp-L 7 243,29
45. Krajcsovszki Zoltán Süttő 17 243,00
46. Mankó József Gransec 13 242,54
47. Göb Sándor Michlberger P. 8 242,38
48. Juhász Tibor Michlberger P. 11 242,18
49. Orosz Ambrus Gransec 13 242,15
50. Szám Imre Süttő 12 241,75
51. Szivós László Kék-cég 12 241,75
52. Kunya János Richter I. 16 241,56
53. Jancsovics István Döntögetők 9 240,67
54. Szirányi István Michlberger P. 7 240,57
55. Bertalan Tibor Kartográfia 15 239,00
56. Molnár Zsolt Süttő 4 239,00
57. Jakab István Michlberger P. 3 238,00
58. Pálinkó Ferenc Richter I. 15 237,47
59. Nagy Miklós Akro 3 236,00
60. Balázs Tibor Kartográfia 17 234,82
61. Uttó János Ászok 10 234,80
62. Mikle Zoltán Onyx I. 7 233,57
63. Nagy Gábor Gransec 2 231,50
64. Sipos József Gransec 11 231,45
65. Göncz Zoltán Ászok 12 229,25
66. Dániel István Kartográfia 1 228,00
67. Török János Onyx I. 10 227,20
68. Kosztán Zoltán Gransec 6 225,83
69. Sipos Erika Döntögetők 2 217,50
70. Kinka Péter Richter I. 1 199,00
71. Bartl Balázs Richter I. 1 190,00

 

II. osztály

Részletes eredmények ITT

Ssz. NÉV Csapa össz.dobás átlag
1. Kohl Ferenc Dorogi ESE 15 257,47
2. ifj. Holicska Béla Gran-nett 3 250,33
3. Eckl Attila Gran-nett 2 248,00
4. Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft 11 244,82
5. Péter Vilmos Dorogi ESE 10 244,50
6. Kollár Imre Suzuki 2 244,00
7. Farda Zsuzsa Onyx II. 11 241,82
8. Iku Ágnes Richter II. 15 241,27
9. Jó-Dobronya Kálmán Richter II. 4 241,25
10. Jancsovics József EKÖ 15 240,67
11. Vadadi László Gran-nett 15 240,33
12. Kollár Imre Gran-nett 5 240,20
13. Soós Sándor Tivi Kft 14 239,57
14. Hajdú Tünde Gran-nett 9 238,78
15. Vígváry Ferenc Onyx II. 15 238,67
16. Ádámszki Sándor EKÖ 13 237,38
17. Jánosi István Tivi Kft 11 237,27
18. Jenes Judit Tivi Kft 9 236,89
19. Holicska Béla Gran-nett 6 236,67
20. Forgó István EKÖ 14 236,36
21. Kovács József Ziccer 10 236,20
22. Abonyi Gábor Konecsni P. 15 235,87
23. Szabados József EKÖ 11 235,82
24. Parák Orsolya Richter II. 13 234,85
25. Molnár Zoltán Suzuki 15 234,60
26. Kondor József Onyx II. 14 234,36
27. Holicska Béláné Gran-nett 14 233,14
28. Németh Krisztina Gran-nett 4 233,00
29. Csuha András Dorogi ESE 10 231,10
30. Holicska Zita Suzuki 11 229,36
31. Hajnal Éva Tivi Kft 11 229,18
32. Bíró László Dorogi ESE 14 228,93
33. Kéri István Konecsni P. 9 228,89
34. Geleta Gyuláné Ziccer 14 228,86
35. Áprily László Gran-nett 3 228,67
36. Andorfer József Konecsni P. 13 227,85
37. Kemenszki István Konecsni P. 11 226,09
38. Baják Jánosné Ziccer 11 225,27
39. Gyarmati Zsolt Suzuki 12 223,67
40. Tóth Gyula Tivi Kft 4 222,50
41. Csatlós Éva Richter II. 15 221,07
42. Orosz Róbert Suzuki 14 219,71
43. Illésné J. Anna Richter II. 12 218,83
44. Pálinkó György Konecsni P. 9 218,11
45. Kállai Erzsébet Onyx II. 10 218,10
46. Siposné Erika Gran-nett 1 218,00
47. Juhász Norbert Suzuki 5 217,00
48. Hovéd Bence Dorogi ESE 4 216,75
49. Bíró Márta Onyx II. 10 214,20
50. Géber János Konecsni P. 7 214,14
51. Vozák Pálné Ziccer 14 213,21
52. Hrubi Mátyás Dorogi ESE 7 210,86
53. Huszár Károly EKÖ 7 204,57
54. Gajdos Béláné Ziccer 7 186,29
55. Gajdos Zsuzsa Ziccer 1 181,00
56. Gajdos Ági Ziccer 2 168,00
57. Kerti Dávid Richter II. 1 111,00
58. Juhász Róbert Suzuki

 

Egyéni átlagok a 2012-es bajnokságban, a 14. forduló után:

I. osztály

részletek: ITT

Ssz. NÉV Csapat össz dobás átlag
1. Tertsch Miklós Comp-L 13 271,54
2. Karcz Jenő Comp-L 14 263,79
3. Puchler Zoltán Onyx I. 8 262,25
4. Pálmai Zoltán Gransec 8 260,50
5. Fenyvesi Róbert Akro 9 259,33
6. Molnár Tamás Tofi T 14 259,07
7. Tisch Miklós Onyx I. 7 258,86
8. Jancsovics Balázs Tofi T 14 258,57
9. Prommer István Ászok 14 257,29
10. Filip Attila Akro 12 256,67
11. Tóth III. Sándor Tofi T 14 255,64
12. Pataki Norbert Kék-cég 14 255,43
13. Takács Tibor Akro 13 254,15
14. Mitru József Onyx I. 13 254,00
15. Dzierzava Ferenc Onyx I. 12 254,00
16. Mikle László Akro 14 253,57
17. Török Tamás Süttő 4 253,50
18. Tóth II. Sándor Tofi T 14 253,00
19. Csuha Krisztián Comp-L 11 252,73
20. Hasenbeck Erik Kartográfia 14 252,64
21. Bánszky Csaba Kék-cég 12 252,58
22. Pincési Ferenc Süttő 12 252,50
23. Vajda Károly Gransec 10 252,20
24. Kuti Zoltán Ászok 14 250,71
25. Magyar Károly Michlberger P. 10 250,40
26. Kreitner László Kék-cég 11 250,00
27. Bíró Krisztina Döntögetők 13 249,31
28. Déri Imre Kartográfia 14 249,21
29. Szakács Gábor Kék-cég 1 249,00
30. Kinka Ferenc Richter I. 13 248,85
31. Lampert Ödön Akro 6 248,17
32. Bartl Sebestyén Richter I. 3 248,00
33. Busainé F. Irén Michlberger P. 9 248,00
34. Krecskovszki Ferenc Comp-L 12 247,92
35. Sádli Gyula Michlberger P. 8 247,25
36. Lachner Károly Döntögetők 14 246,57
37. Palotai Sándor Süttő 14 246,43
38. Hergéth János Kartográfia 1 246,00
39. Ambrus Zsolt Döntögetők 8 246,00
40. Baráth Csaba Döntögetők 12 245,25
41. Vági Péter Comp-L 6 245,00
42. Szakács Róbert Kék-cég 8 244,13
43. Juhász Tibor Michlberger P. 9 243,89
44. Erős Gábor Richter I. 12 243,58
45. Szám Imre Süttő 9 243,56
46. Göb Sándor Michlberger P. 7 243,29
47. Kunya János Richter I. 13 243,00
48. Kuti Dénes Ászok 8 242,88
49. Krajcsovszki Zoltán Süttő 14 242,43
50. Mankó József Gransec 12 242,33
51. Orosz Ambrus Gransec 10 242,20
52. Nagy Miklós Akro 2 241,00
53. Jancsovics István Döntögetők 9 240,67
54. Szirányi István Michlberger P. 7 240,57
55. Szivós László Kék-cég 10 240,50
56. Bertalan Tibor Kartográfia 13 240,15
57. Pálinkó Ferenc Richter I. 13 239,38
58. Jakab István Michlberger P. 3 238,00
59. Molnár Zsolt Süttő 3 237,33
60. Balázs Tibor Kartográfia 14 234,71
61. Uttó János Ászok 8 234,25
62. Mikle Zoltán Onyx I. 7 233,57
63. Nagy Gábor Gransec 2 231,50
64. Sipos József Gransec 9 229,33
65. Göncz Zoltán Ászok 10 228,80
66. Török János Onyx I. 8 225,50
67. Kosztán Zoltán Gransec 5 225,40
68. Kinka Péter Richter I. 1 199,00
69. Bartl Balázs Richter I. 1 190,00

 

II. osztály

részletek: ITT

Ssz. NÉV Csapat össz.dobás átlag
1. Kohl Ferenc Dorogi ESE 12 259,17
2. ifj. Holicska Béla Gran-nett 3 250,33
3. Eckl Attila Gran-nett 2 248,00
4. Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft 8 246,38
5. Farda Zsuzsa Onyx II. 8 245,00
6. Péter Vilmos Dorogi ESE 10 244,50
8. Iku Ágnes Richter II. 12 242,42
9. Soós Sándor Tivi Kft 11 241,73
10. Jó-Dobronya Kálmán Richter II. 4 241,25
11. Hajdú Tünde Gran-nett 7 241,00
12. Jancsovics József EKÖ 13 240,38
13. Jenes Judit Tivi Kft 8 239,88
14. Vígváry Ferenc Onyx II. 12 239,50
15. Vadadi László Gran-nett 13 238,85
16. Holicska Béla Gran-nett 6 236,67
17. Kollár Imre Gran-nett 4 236,25
18. Kovács József Ziccer 10 236,20
19. Áprily László Gran-nett 1 236,00
20. Forgó István EKÖ 12 235,75
21. Abonyi Gábor Konecsni P. 13 235,46
22. Parák Orsolya Richter II. 10 235,10
23. Szabados József EKÖ 9 235,00
24. Jánosi István Tivi Kft 9 234,89
25. Ádámszki Sándor EKÖ 11 234,55
26. Molnár Zoltán Suzuki 13 233,92
27. Holicska Béláné Gran-nett 13 233,62
28. Németh Krisztina Gran-nett 4 233,00
29. Kondor József Onyx II. 11 232,64
30. Hajnal Éva Tivi Kft 8 231,63
31. Kemenszki István Konecsni P. 9 228,78
32. Holicska Zita Suzuki 10 228,50
33. Geleta Gyuláné Ziccer 11 228,18
34. Andorfer József Konecsni P. 11 228,09
35. Baják Jánosné Ziccer 10 228,00
36. Kéri István Konecsni P. 6 227,17
37. Bíró László Dorogi ESE 11 226,91
38. Csuha András Dorogi ESE 7 225,71
39. Gyarmati Zsolt Suzuki 11 225,27
40. Csatlós Éva Richter II. 12 222,92
41. Tóth Gyula Tivi Kft 4 222,50
42. Orosz Róbert Suzuki 12 219,67
43. Pálinkó György Konecsni P. 8 219,00
44. Siposné Erika Gran-nett 1 218,00
45. Kállai Erzsébet Onyx II. 9 217,89
46. Illésné J. Anna Richter II. 9 216,89
47. Juhász Norbert Suzuki 4 215,50
48. Hrubi Mátyás Dorogi ESE 6 214,33
49. Bíró Márta Onyx II. 8 214,13
50. Vozák Pálné Ziccer 11 212,27
51. Hovéd Bence Dorogi ESE 2 206,00
52. Huszár Károly EKÖ 7 204,57
53. Géber János Konecsni P. 5 203,20
54. Gajdos Béláné Ziccer 4 185,00
55. Gajdos Zsuzsa Ziccer 1 181,00
56. Gajdos Ági Ziccer 1 169,00
57. Kerti Dávid Richter II. 1 111,00

 

 

 

I. osztály

A dobások részletesen megtekinthetõk ITT

ssz. NÉV csapat össz dobás átlag
1. Tertsch Miklós Comp-L 11 274,18
2. Pálmai Zoltán Gransec 6 268,83
3. Jancsovics Balázs Tofi T 11 262,91
4. Karcz Jenõ Comp-L 11 261,45
5. Tisch Miklós Onyx I. 4 259,50
6. Puchler Zoltán Onyx I. 6 259,33
7. Fenyvesi Róbert Akro 7 259,29
8. Molnár Tamás Tofi T 11 258,45
9. Tóth III. Sándor Tofi T 11 258,45
10. Filip Attila Akro 10 258,00
11. Takács Tibor Akro 10 256,60
12. Prommer István Ászok 11 255,18
13. Dzierzava Ferenc Onyx I. 10 254,60
14. Mitru József Onyx I. 11 254,27
15. Pataki Norbert Kék-cég 11 254,27
16. Vajda Károly Gransec 8 254,25
17. Csuha Krisztián Comp-L 8 253,88
18. Török Tamás Süttõ 4 253,50
19. Magyar Károly Michlberger P. 9 253,44
20. Bánszki Csaba Kék-cég 9 253,11
21. Hasenbeck Erik Kartográfia 11 252,18
22. Bíró Krisztina Döntögetõk 10 252,00
23. Busainé F. Irén Michlberger P. 8 251,88
24. Sádli Gyula Michlberger P. 5 251,60
25. Pincési Ferenc Süttõ 9 251,56
26. Mikle László Akro 11 251,36
27. Tóth II. Sándor Tofi T 11 251,27
28. Kuti Zoltán Ászok 11 250,82
29. Déri Imre Kartográfia 11 250,45
30. Lachner Károly Döntögetõk 11 250,36
31. Szakács Gábor Kék-cég 1 249,00
32. Kinka Ferenc Richter I. 11 248,73
33. Göb Sándor Michlberger P. 6 248,33
34. Lampert Ödön Akro 6 248,17
35. Palotai Sándor Süttõ 11 247,73
36. Baráth Csaba Döntögetõk 10 247,10
37. Krecskovszki Ferenc Comp-L 9 247,00
38. Szám Imre Süttõ 8 245,88
39. Jancsovics István Döntögetõk 6 245,67
40. Kunya János Richter I. 10 245,50
41. Ambrus Zsolt Döntögetõk 7 245,43
42. Kreitner László Kék-cég 8 245,00
43. Krajcsovszki Zoltán Süttõ 11 244,82
44. Mankó József Gransec 10 244,80
45. Erõs Gábor Richter I. 11 244,36
46. Szivós László Kék-cég 7 244,14
47. Szakács Róbert Kék-cég 8 244,13
48. Vági Péter Comp-L 5 241,60
49. Szirányi István Michlberger P. 6 241,33
50. Bertalan Tibor Kartográfia 11 241,18
51. Juhász Tibor Michlberger P. 7 240,57
52. Orosz Ambrus Gransec 8 240,38
53. Kuti Dénes Ászok 6 240,00
54. Uttó János Ászok 7 239,43
55. Pálinkó Ferenc Richter I. 11 239,27
56. Balázs Tibor Kartográfia 11 236,73
57. Göncz Zoltán Ászok 7 234,14
58. Mikle Zoltán Onyx I. 7 233,57
59. Nagy Gábor Gransec 2 231,50
60. Jakab István Michlberger P. 1 231,00
61. Sipos József Gransec 6 227,50
62. Molnár Zsolt Süttõ 1 227,00
63. Török János Onyx I. 5 226,00
64. Kosztán Zoltán Gransec 4 225,00
65. Kinka Péter Richter I. 1 199,00

 

 

II. osztály

A dobások részletesen megtekinthetõk ITT

Ssz. NÉV csapat össz.dobás átlag
1. Kohl Ferenc Dorogi ESE 10 259,10
2. ifj. Holicska Béla Gran-nett 3 250,33
3. Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft 7 248,57
4. Farda Zsuzsa Onyx II. 6 247,33
5. Péter Vilmos Dorogi ESE 10 244,50
6. Iku Ágnes Richter II. 9 244,00
7. Kollár Imre Suzuki 2 244,00
8. Vígváry Ferenc Onyx II. 10 243,40
9. Soós Sándor Tivi Kft 9 243,22
10. Holicska Béla Gran-nett 4 241,25
11. Jó-Dobronya Kálmán Richter II. 4 241,25
12. Hajdú Tünde Gran-nett 7 241,00
13. Jancsovics József EKÖ 10 240,60
14. Vadadi László Gran-nett 10 240,20
15. Forgó István EKÖ 9 239,22
16. Baják Jánosné Ziccer 8 239,13
17. Eckl Attila Gran-nett 1 239,00
18. Kovács József Ziccer 8 239,00
19. Hajnal Éva Tivi Kft 5 238,80
20. Parák Orsolya Richter II. 7 238,57
21. Ádámszki Sándor EKÖ 9 238,22
22. Jánosi István Tivi Kft 6 237,50
23. Jenes Judit Tivi Kft 5 236,60
24. Abonyi Gábor Konecsni P. 10 236,20
25. Molnár Zoltán Suzuki 10 235,50
26. Holicska Béláné Gran-nett 10 235,20
27. Szabados József EKÖ 7 233,43
28. Németh Krisztina Gran-nett 4 233,00
29. Kondor József Onyx II. 9 232,22
30. Geleta Gyuláné Ziccer 9 231,44
31. Csuha András Dorogi ESE 5 231,20
32. Holicska Zita Suzuki 8 230,25
33. Kéri István Konecsni P. 5 229,80
34. Andorfer József Konecsni P. 8 229,63
35. Bíró László Dorogi ESE 9 227,89
36. Csatlós Éva Richter II. 9 226,22
37. Kemenszki István Konecsni P. 7 224,43
38. Gyarmati Zsolt Suzuki 8 223,88
39. Tóth Gyula Tivi Kft 4 222,50
40. Pálinkó György Konecsni P. 6 221,00
41. Siposné Erika Gran-nett 1 218,00
42. Orosz Róbert Suzuki 9 217,89
43. Illésné J. Anna Richter II. 7 216,43
44. Kállai Erzsébet Onyx II. 8 216,00
45. Juhász Norbert Suzuki 3 215,67
46. Bíró Márta Onyx II. 7 214,71
47. Hrubi Mátyás Dorogi ESE 6 214,33
48. Vozák Pálné Ziccer 9 213,78
49. Huszár Károly EKÖ 5 209,60
50. Géber János Konecsni P. 4 206,75
51. Gajdos Béláné Ziccer 4 185,00
52. Gajdos Zsuzsa Ziccer 1 181,00
53. Gajdos Ági Ziccer 1 169,00

 

 

 

 

 

Egyéni átlagok a 2012-es bajnokságban, a 9. forduló után:

 

I. osztály

 

Ssz. Név csapat össz dobás átlag
1. Pálmai Zoltán Gransec 4 273,00
2. Tertsch Miklós Comp-L 9 269,56
3. Tisch Miklós Onyx I. 3 267,67
4. Jancsovics Balázs Tofi T 9 262,44
5. Fenyvesi Róbert Akro 5 262,00
6. Karcz Jenõ Comp-L 9 261,78
7. Magyar Károly Michlberger P. 7 259,86
8. Puchler Zoltán Onyx I. 4 258,75
9. Filip Attila Akro 8 258,75
10. Tóth III. Sándor Tofi T 9 258,67
11. Molnár Tamás Tofi T 9 258,11
12. Mitru József Onyx I. 9 257,33
13. Takács Tibor Akro 8 255,88
14. Prommer István Ászok 9 255,56
15. Vajda Károly Gransec 6 254,83
16. Dzierzava Ferenc Onyx I. 9 254,22
17. Kuti Zoltán Ászok 9 254,22
18. Ambrus Zsolt Döntögetõk 5 254,20
19. Bíró Krisztina Döntögetõk 9 253,78
20. Busainé F. Irén Michlberger P. 7 253,71
21. Pataki Norbert Kék-cég 9 253,33
22. Hasenbeck Erik Kartográfia 9 253,11
23. Mikle László Akro 9 252,22
24. Sádli Gyula Michlberger P. 5 251,60
25. Tóth II. Sándor Tofi T 9 251,22
26. Krecskovszki Ferenc Comp-L 7 250,86
27. Lachner Károly Döntögetõk 9 250,33
28. Déri Imre Kartográfia 9 249,22
29. Kreitner László Kék-cég 6 249,17
30. Török Tamás Süttõ 3 249,00
31. Szakács Gábor Kék-cég 1 249,00
32. Szám Imre Süttõ 7 248,71
33. Bánszky Csaba Kék-cég 7 248,71
34. Baráth Csaba Döntögetõk 8 248,38
35. Lampert Ödön Akro 6 248,17
36. Csuha Krisztián Comp-L 6 248,00
37. Palotai Sándor Süttõ 9 247,89
38. Pincési Ferenc Süttõ 7 247,29
39. Kinka Ferenc Richter I. 9 246,11
40. Krajcsovszki Zoltán Süttõ 9 246,00
41. Erõs Gábor Richter I. 9 245,67
42. Kunya János Richter I. 8 244,25
43. Kuti Dénes Ászok 5 244,20
44. Szakács Róbert Kék-cég 8 244,13
45. Pálinkó Ferenc Richter I. 9 243,00
46. Uttó János Ászok 5 242,60
47. Szivós László Kék-cég 5 242,40
48. Göb Sándor Michlberger P. 4 242,25
49. Vági Péter Comp-L 5 241,60
50. Jancsovics István Döntögetõk 5 241,60
51. Juhász Tibor Michlberger P. 6 241,17
52. Mankó József Gransec 8 240,75
53. Balázs Tibor Kartográfia 9 240,44
54. Bertalan Tibor Kartográfia 9 239,67
55. Szirányi István Michlberger P. 4 239,25
56. Orosz Ambrus Gransec 6 239,17
57. Mikle Zoltán Onyx I. 5 236,40
58. Göncz Zoltán Ászok 6 232,67
59. Nagy Gábor Gransec 2 231,50
60. Jakab István Michlberger P. 1 231,00
61. Sipos József Gransec 6 227,50
62. Molnár Zsolt Süttõ 1 227,00
63. Török János Onyx I. 5 226,00
64. Kosztán Zoltán Gransec 4 225,00
65. Kinka Péter Richter I. 1 199,00

 

 

II. osztály

 

Ssz. NÉV csapat össz.dobás átlag
1. Kohl Ferenc Dorogi ESE 8 260,13
2. Krajcsovszki Ferenc Tivi Kft 6 251,17
3. Farda Zsuzsa Onyx II. 4 249,75
4. Vígváry Ferenc Onyx II. 8 246,75
5. Péter Vilmos Dorogi ESE 8 244,50
6. Iku Ágnes Richter II. 8 244,13
7. Kollár Imre Suzuki 2 244,00
8. Holicska Béla Gran-nett 3 242,67
9. Soós Sándor Tivi Kft 8 242,25
10. Kovács József Ziccer 7 241,86
11. Forgó István EKÖ 7 241,71
12. ifj. Holicska Béla Gran-nett 2 241,50
13. Jó-Dobronya Kálmán Richter II. 4 241,25
14. Hajdú Tünde Gran-nett 7 241,00
15. Vadadi László Gran-nett 8 239,25
16. Jancsovics József EKÖ 8 239,25
17. Baják Jánosné Ziccer 7 239,14
18. Eckl Attila Gran-nett 1 239,00
19. Hajnal Éva Tivi Kft 4 238,75
20. Jánosi István Tivi Kft 6 237,50
21. Ádámszki Sándor EKÖ 7 237,14
22. Jenes Judit Tivi Kft 4 236,50
23. Holicska Béláné Gran-nett 8 236,25
24. Molnár Zoltán Suzuki 8 235,25
25. Abonyi Gábor Konecsni P. 8 234,88
26. Parák Orsolya Richter II. 6 234,83
27. Kondor József Onyx II. 8 234,50
28. Szabados József EKÖ 6 233,83
29. Geleta Gyuláné Ziccer 7 231,57
30. Andorfer József Konecsni P. 6 231,33
31. Németh Krisztina Gran-nett 3 231,00
32. Holicska Zita Suzuki 6 229,67
33. Csatlós Éva Richter II. 8 229,13
34. Csuha András Dorogi ESE 4 226,00
35. Kéri István Konecsni P. 4 226,00
36. Gyarmati Zsolt Suzuki 6 225,17
37. Bíró László Dorogi ESE 7 224,14
38. Kemenszki István Konecsni P. 6 223,33
39. Tóth Gyula Tivi Kft 4 222,50
40. Pálinkó György Konecsni P. 5 222,40
41. Hrubi Mátyás Dorogi ESE 5 219,20
42. Orosz Róbert Suzuki 7 219,00
43. Illésné J. Anna Richter II. 6 217,83
44. Juhász Norbert Suzuki 3 215,67
45. Bíró Márta Onyx II. 6 215,17
46. Vozák Pálné Ziccer 7 214,43
47. Kállai Erzsébet Onyx II. 6 214,00
48. Huszár Károly EKÖ 4 210,75
49. Géber János Konecsni P. 3 200,00
50. Gajdos Béláné Ziccer 3 188,00
51. Gajdos Zsuzsa Ziccer 1 181,00

 

 

 

Egyéni átlagok a 2012-es bajnokságban, a 6. forduló után:

 

Ssz. NÉV csapat össz dobás átlag
1. Pálmai Zoltán Gransec 2 280,00
2. Tertsch Miklós Comp-L 6 272,33
3. Karcz Jenõ Comp-L 6 264,17
4. Mitru József Onyx I. 6 264,00
5. Tisch Miklós Onyx I. 2 264,00
6. Pataki Norbert Kék-cég 5 263,00
7. Takács Tibor Akro 6 260,83
8. Bíró Krisztina Döntögetõk 6 257,67
9. Kuti Zoltán Ászok 6 257,17
10. Busainé F. Irén Michlberger P. 4 257,00
11. Jancsovics Balázs Tofi T 6 256,83
