A 2013-as
BÁNYÁSZNAPI PÁROS TEKEVERSENY VÉGEREDMÉNYE
I. Osztály
1 | Mikle László | 260 | 544 |
Filip Attila | 284 | ||
2 | Csuha Krisztián | 276 | 526 |
Tertsch Miklós | 250 | ||
3 | Magyar Károly | 279 | 520 |
Jakab István | 241 | ||
4 | Göb Sándor | 256 | 514 |
Juhász Tibor | 258 | ||
5 | Tóth II. Sándor | 261 | 513 |
Molnár Tamás | 252 | ||
6 | Uttó János | 255 | 506 |
Sipos József | 251 | ||
7 | Dzierzava Ferenc | 245 | 505 |
Tisch Miklós | 260 | ||
8 | Sturm József | 252 | 505 |
Baksai Zoltán | 253 | ||
9 | Kuti Zoltán | 243 | 500 |
Kuti Dénes | 257 | ||
10 | Lachner Károly | 240 | 500 |
Baráth Csaba | 260 | ||
11 | Jancsovics Balázs | 260 | 495 |
Tóth III. Sándor | 235 | ||
12 | Szám Imre | 231 | 492 |
Pincési Ferenc | 261 | ||
13 | Sádli Gyula | 234 | 488 |
Szirányi István | 254 | ||
14 | Pál Bertalan | 241 | 484 |
Sáfrány Zoltán | 243 | ||
15 | Göncz Zoltán | 251 | 482 |
Prommer István | 231 | ||
16 | Pálinkó Ferenc | 225 | 478 |
Kinka Ferenc | 253 | ||
17 | Krecskovszki Ferenc | 230 | 473 |
Vági Péter | 243 | ||
18 | Tóth Zoltán | 231 | 472 |
Csirkovits Lajos | 241 | ||
19 | Szivós László | 224 | 467 |
Pataki Norbert | 243 | ||
20 | Takács Tibor | 226 | 462 |
Fenyvesi Róbert | 236 | ||
21 | Szakács Miklós | 191 | 437 |
Kreitner László | 246 |
II. Osztály
1 | Szabados József | 239 | 519 |
Forgó István | 280 | ||
2 | Bíró Krisztina | 261 | 504 |
Busainé F. Irén | 243 | ||
3 | Jancsovics József | 252 | 504 |
Ádámszki Sándor | 252 | ||
4 | Holicska Béla | 249 | 503 |
Hasenbeck Erik | 254 | ||
5 | Bertalan Tibor | 244 | 501 |
Balázs Tibor | 257 | ||
6 | Péter Vilmos | 243 | 498 |
Kohl Ferenc | 255 | ||
7 | Molnár Zoltán | 259 | 484 |
Orosz Róbert | 225 | ||
8 | Bíró László | 238 | 478 |
Csuha András | 240 | ||
9 | Kállai Erzsébet | 202 | 477 |
Farda Zsuzsa | 275 | ||
10 | Holicska Zita | 227 | 473 |
Holicska Béláné | 246 | ||
11 | Abonyi Gábor | 239 | 470 |
Mikle Zoltán | 231 | ||
12 | Kondor József | 221 | 460 |
Vigváry Ferenc | 239 | ||
13 | Csatlós Éva | 219 | 453 |
Ilku Ágnes | 234 | ||
14 | Ciocodeica Jenni | 221 | 434 |
Vigváry Viktor | 213 | ||
15 | Némethné Kriszta | 213 | 428 |
Parák Orsolya | 215 | ||
16 | Nagy Csaba | 210 | 423 |
Uitz Róbert | 213 | ||
17 | Siposné Erika | 198 | 420 |
Vajda Tita | 222 | ||
18 | Honvéd Bence | 195 | 402 |
Hrubi Mátyás | 207 |