Legjobb egyéni eredmény 2015.-ban 299 fa KREITNER LÁSZLÓ
Legjobb csapat eredmény 2015.-ban 1082 fa COMP-L
1.OSZTÁLY
Ssz | NÉV | Csapat | dobás szám | átlag |
1. | Csuha Krisztián | Comp-L | 14 | 262.43 |
2. | Tertsch Miklós | Comp-L | 19 | 262.00 |
3. | Molnár Tamás | Tofi Team | 19 | 259.21 |
4. | Jancsovics Balázs | Tofi Team | 19 | 259.11 |
5. | Vági Péter | Comp-L | 16 | 255.31 |
6. | Kuti Zoltán | Ászok | 22 | 254.05 |
7. | Filip Attila | Döntögetők | 19 | 253.00 |
8. | Prommer István | Tofi Team | 15 | 252.27 |
9. | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 20 | 251.80 |
10. | Tóth III. Sándor | Tofi Team | 11 | 251.09 |
11. | Karcz Jenő | Comp-L | 18 | 250.56 |
12. | Kinka Ferenc | Ászok | 18 | 250.00 |
13. | Mikle László | Akro | 16 | 248.50 |
14. | Kreitner László | Kék-cég | 17 | 248.47 |
15. | Kuti Dénes | Ászok | 17 | 248.24 |
16. | Krajcsovszki Zoltán | Süttő | 22 | 248.09 |
17. | Mitru József | Kék-cég | 21 | 248.05 |
18. | Pincési Ferenc | Süttő | 15 | 247.67 |
19. | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 20 | 247.10 |
20. | Holicska Béla | Kartográfia | 20 | 246.70 |
21. | Jánosi István | I-PRO | 20 | 245.95 |
22. | Ambrus Zsolt | Döntögetők | 22 | 245.73 |
23. | Fülöp Róbert | Kék-cég | 19 | 245.63 |
24. | Pataki Norbert | Kék-cég | 11 | 245.45 |
25. | Tisch Miklós | Akro | 19 | 244.58 |
26. | Tóth II. Sándor | Tofi Team | 13 | 244.15 |
27. | Mezei Ferenc | Süttő | 19 | 243.79 |
28. | Baráth Csaba | Döntögetők | 22 | 243.14 |
29. | Takács Tibor | Akro | 22 | 243.14 |
30. | Busainé F. Irén | Akro | 19 | 241.63 |
31. | Szivós László | Kék-cég | 16 | 240.63 |
32. | Forgó István | EKÖ | 22 | 240.50 |
33. | Holicska Marika | Kartográfia | 18 | 240.06 |
34. | Szám Imre | Süttő | 20 | 238.00 |
35. | Hajnal Éva | I-PRO | 18 | 237.72 |
36. | Jancsovics József | EKÖ | 22 | 236.91 |
37. | Bertalan Tibor | Kartográfia | 13 | 236.31 |
38. | Bíró Kriszta | Döntögetők | 22 | 234.41 |
39. | Jenes Judit | I-PRO | 17 | 232.06 |
40. | Göncz Zoltán | Ászok | 16 | 231.88 |
41. | Krajcsovszki Ferenc | I-PRO | 17 | 231.71 |
42. | Vadadi László | Ászok | 13 | 231.46 |
43. | Ádámszki Sándor | EKÖ | 21 | 230.05 |
44. | Balázs Tibor | Kartográfia | 16 | 227.25 |
45. | Szabados József | EKÖ | 12 | 204.75 |
2.OSZTÁLY
ssz. | NÉV | Csapat | dobás szám | átlag |
1. | Pálmai Zoltán | Gransec | 20 | 254.90 |
2. | Vajda Károly | Gransec | 11 | 250.82 |
3. | Kohl Ferenc | Dorogi ESE | 19 | 250.79 |
4. | Dzierzava Ferenc | Onyx | 16 | 247.63 |
5. | Orosz Ambrus | Gransec | 18 | 247.61 |
6. | Mikle Zoltán | Konecsni P. | 19 | 246.79 |
7. | Magyar Károly | M.Pálinka | 18 | 245.72 |
8. | Molnár Zoltán | Suzuki | 18 | 244.89 |
9. | Farda Zsuzsa | Onyx | 11 | 244.73 |
10. | Kondor József | Onyx | 19 | 243.74 |
11. | Vigváry Ferenc | Onyx | 18 | 240.28 |
12. | Orosz Róbert | Suzuki | 16 | 239.13 |
13. | Mankó József | Gransec | 18 | 237.44 |
14. | Hrubi Mátyás | D.Szállítók | 18 | 235.39 |
15. | Péter Vilmos | Dorogi ESE | 20 | 234.90 |
16. | Holicska Zita | Suzuki | 15 | 234.53 |
17. | Kunya János | M.Pálinka | 14 | 234.50 |
18. | Németh Kriszta | Suzuki | 14 | 232.36 |
19. | Lachner Károly | D.Szállítók | 11 | 230.55 |
20. | Varga Gábor | Törekvés | 19 | 230.42 |
21. | Bíró László | Dorogi ESE | 14 | 229.43 |
22. | Csuha András | Dorogi ESE | 11 | 229.27 |
23. | Göb Sándor | M.Pálinka | 11 | 228.73 |
24. | Pálinkó György | Konecsni P. | 15 | 228.00 |
25. | Vigváry Viktor | Onyx | 13 | 227.31 |
26. | Kemenszki István | Konecsni P. | 14 | 224.86 |
27. | Pálinkó Ferenc | Konecsni P. | 14 | 224.64 |
28. | Csatlós Éva | Ziccer | 15 | 224.07 |
29. | Uitz Róbert | D.Szállítók | 12 | 223.75 |
30. | Lampert Roland | Törekvés | 16 | 219.56 |
31. | Szabó Tamás | D.Szállítók | 17 | 218.65 |
32. | Siposné Erika | Törekvés | 17 | 217.24 |
33. | Vajda Tita | Törekvés | 12 | 215.67 |
34. | Huszár Dóri | Ziccer | 16 | 213.81 |
35. | Vozák Pálné | Ziccer | 16 | 208.75 |