Legjobb egyéni eredmény 2015.-ban                   299 fa  KREITNER LÁSZLÓ 

Legjobb csapat eredmény 2015.-ban                1082 fa   COMP-L


1.OSZTÁLY

 

Ssz NÉV Csapat  dobás szám átlag
1. Csuha Krisztián Comp-L 14 262.43
2. Tertsch Miklós Comp-L 19 262.00
3. Molnár Tamás Tofi Team 19 259.21
4. Jancsovics Balázs Tofi Team 19 259.11
5. Vági Péter Comp-L 16 255.31
6. Kuti Zoltán Ászok 22 254.05
7. Filip Attila Döntögetők 19 253.00
8. Prommer István Tofi Team 15 252.27
9. Krecskovszki Ferenc Comp-L 20 251.80
10. Tóth III. Sándor Tofi Team 11 251.09
11. Karcz Jenő Comp-L 18 250.56
12. Kinka Ferenc Ászok 18 250.00
13. Mikle László Akro 16 248.50
14. Kreitner László Kék-cég 17 248.47
15. Kuti Dénes Ászok 17 248.24
16. Krajcsovszki Zoltán Süttő 22 248.09
17. Mitru József Kék-cég 21 248.05
18. Pincési Ferenc Süttő 15 247.67
19. Hasenbeck Erik Kartográfia 20 247.10
20. Holicska Béla Kartográfia 20 246.70
21. Jánosi István I-PRO 20 245.95
22. Ambrus Zsolt Döntögetők 22 245.73
23. Fülöp Róbert Kék-cég 19 245.63
24. Pataki Norbert Kék-cég 11 245.45
25. Tisch Miklós Akro 19 244.58
26. Tóth II. Sándor Tofi Team 13 244.15
27. Mezei Ferenc Süttő 19 243.79
28. Baráth Csaba Döntögetők 22 243.14
29. Takács Tibor Akro 22 243.14
30. Busainé F. Irén Akro 19 241.63
31. Szivós László Kék-cég 16 240.63
32. Forgó István EKÖ 22 240.50
33. Holicska Marika Kartográfia 18 240.06
34. Szám Imre Süttő 20 238.00
35. Hajnal Éva I-PRO 18 237.72
36. Jancsovics József EKÖ 22 236.91
37. Bertalan Tibor Kartográfia 13 236.31
38. Bíró Kriszta Döntögetők 22 234.41
39. Jenes Judit I-PRO 17 232.06
40. Göncz Zoltán Ászok 16 231.88
41. Krajcsovszki Ferenc I-PRO 17 231.71
42. Vadadi László Ászok 13 231.46
43. Ádámszki Sándor EKÖ 21 230.05
44. Balázs Tibor Kartográfia 16 227.25
45. Szabados József EKÖ 12 204.75

 

2.OSZTÁLY

 

ssz. NÉV Csapat  dobás szám átlag
1. Pálmai Zoltán Gransec 20 254.90
2. Vajda Károly Gransec 11 250.82
3. Kohl Ferenc Dorogi ESE 19 250.79
4. Dzierzava Ferenc Onyx 16 247.63
5. Orosz Ambrus Gransec 18 247.61
6. Mikle Zoltán Konecsni P. 19 246.79
7. Magyar Károly M.Pálinka 18 245.72
8. Molnár Zoltán Suzuki 18 244.89
9. Farda Zsuzsa Onyx 11 244.73
10. Kondor József Onyx 19 243.74
11. Vigváry  Ferenc Onyx 18 240.28
12. Orosz Róbert Suzuki 16 239.13
13. Mankó József Gransec 18 237.44
14. Hrubi Mátyás D.Szállítók 18 235.39
15. Péter Vilmos Dorogi ESE 20 234.90
16. Holicska Zita Suzuki 15 234.53
17. Kunya János M.Pálinka 14 234.50
18. Németh Kriszta Suzuki 14 232.36
19. Lachner Károly D.Szállítók 11 230.55
20. Varga Gábor Törekvés 19 230.42
21. Bíró László Dorogi ESE 14 229.43
22. Csuha András Dorogi ESE 11 229.27
23. Göb Sándor M.Pálinka 11 228.73
24. Pálinkó György Konecsni P. 15 228.00
25. Vigváry Viktor Onyx 13 227.31
26. Kemenszki István Konecsni P. 14 224.86
27. Pálinkó Ferenc Konecsni P. 14 224.64
28. Csatlós Éva Ziccer 15 224.07
29. Uitz Róbert D.Szállítók 12 223.75
30. Lampert Roland Törekvés 16 219.56
31. Szabó Tamás D.Szállítók 17 218.65
32. Siposné Erika Törekvés 17 217.24
33. Vajda Tita Törekvés 12 215.67
34. Huszár Dóri Ziccer 16 213.81
35. Vozák Pálné Ziccer 16 208.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ssz. Név Csapat dobás átlag 
1. Tertsch Miklós Comp-L 2 271.50
2. Takács Tibor Akro 3 265.00
3. Kuti Zoltán Ászok 3 261.33
4. Kinka Ferenc Ászok 3 261.00
5. Pincési Ferenc Süttő 2 258.00
6. Molnár Tamás Tofi Team 3 257.67
7. Prommer István Tofi Team 2 257.00
8. Filip Attila Akro 3 256.00
9. Forgó István EKÖ 3 255.67
10. Krecskovszki Ferenc Comp-L 2 255.50
11. Lachner Károly Döntögetők 2 255.50
12. Jancsovics Balázs Tofi Team 3 255.33
13. Kuti Dénes Ászok 1 254.00
14. Hasenbeck Erik Kartográfia 3 253.33
15. Tóth II. Sándor Tofi Team 3 252.33
16. Bertalan Tibor Kartográfia 3 252.00
17. Fülöp Róbert Kék-cég 1 252.00
18. Tisch Miklós Akro 2 251.00
19. Mitru József Kék-cég 2 249.00
20. Tóth III. Sándor Tofi Team 1 249.00
21. Jancsovics József EKÖ 3 247.67
22. Krajcsovszki Zoltán Süttő 2 247.50
23. Mezei Ferenc Süttő 2 247.50
24. Ambrus Zsolt Döntögetők 3 247.33
25. Hajnal Éva I-PRO 2 246.50
26. Göncz Zoltán Ászok 2 245.50
27. Szám Imre Süttő 2 245.00
28. Vági Péter Comp-L 2 245.00
29. Baráth Csaba Döntögetők 3 244.67
30. Krajcsovszki Ferenc I-PRO 2 243.50
31. Karcz Jenő Comp-L 2 243.00
32. Nagy Miklós Akro 3 243.00
33. Vadadi László Ászok 3 242.00
34. Holicska Béla Kartográfia 2 240.50
35. Szivós László Kék-cég 2 240.50
36. Jánosi István I-PRO 2 238.50
37. Holicska Marika Kartográfia 2 238.00
38. Bíró Kriszta Döntögetők 3 236.67
39. Pataki Norbert Kék-cég 1 236.00
40. Kreitner László Kék-cég 1 235.00
41. Hergéth Cinita Kék-cég 1 234.00
42. Balázs Tibor Kartográfia 2 233.00
43. Hortai Gabriella Döntögetők 1 233.00
44. Ádámszki Sándor EKÖ 3 227.67
45. Jenes Judit I-PRO 2 226.50
46. Szabados József EKÖ 3 208.67
47. Mikle László Akro 1 198.00