Egyéni átlagok 2016-ban

 

1.osztály

 

Ssz. NÉV Csapat Össz dobás szám átlag
1. Karcz Jenő COMP-L 5804 22 263.82
2. Tertsch Miklós COMP-L 4716 18 262.00
3. Molnár Tamás Tofi Team 5496 21 261.71
4. Kuti Zoltán Ászok 5746 22 261.18
5. Pálmai Zoltán Gransec 4152 16 259.50
6. Nagy Miklós Süttő 2850 11 259.09
7. Csuha Krisztián COMP-L 3616 14 258.29
8. Fülöp Róbert Kék-cég 2841 11 258.27
9. Mitru József Kék-cég 5162 20 258.10
10. Kreitner László Kék-cég 4877 19 256.68
11. Soós Sándor I-PRO 5379 21 256.14
12. Prommer István Tofi Team 4840 19 254.74
13. Pincési Ferenc Süttő 5325 21 253.57
14. Vági Péter COMP-L 4557 18 253.17
15. Tisch Miklós Kék-cég 4536 18 252.00
16. Tóth III. Sándor Tofi Team 3776 15 251.73
17. Szívós László Kék-cég 4780 19 251.58
18. Filip Attila Döntögetők 4273 17 251.35
19. Jaskó Gábor Suzuki 4521 18 251.17
20. Molnár Zoltán Suzuki 3515 14 251.07
21. Hasenbeck Erik Kartográfia 5001 20 250.05
22. Mikle László Tofi Team 2742 11 249.27
23. Krecskovszki Ferenc COMP-L 3486 14 249.00
24. Busainé F. Irén Döntögetők 4727 19 248.79
25. Jánosi István I-PRO 5194 21 247.33
26. Vajda Károly Gransec 4446 18 247.00
27. Orosz Ambrus Gransec 4432 18 246.22
28. Mezei Ferenc Süttő 3689 15 245.93
29. Zsolnay György Tofi Team 2941 12 245.08
30. Bartáh Csaba Döntögetők 4654 19 244.95
31. Kutin Dénes Ászok 4403 18 244.61
32. Vadadi László Ászok 3414 14 243.86
33. Mankó József Gransec 3900 16 243.75
34. Bíró Krisztina Döntögetők 3408 14 243.43
35. Kinka Ferenc Ászok 4128 17 242.82
36. Hajnal Éva I-PRO 4611 19 242.68
37. Holicska  Béláné Kartográfia 3880 16 242.50
38. Bánszky Csaba Gransec 3878 16 242.38
39. Németeh Kriszta Suzuki 4104 17 241.41
40. Balázs Tibor Kartográfia 4822 20 241.10
41. Holicska Zita Suzuki 4063 17 239.00
42. Göncz Zoltán Ászok 3583 15 238.87
43. Szám Imre Süttő 4769 20 238.45
44. Jenes Judit I-PRO 4279 18 237.72
45. Holicska Béla Kartográfia 4261 18 236.72
46. Orosz Róbert Suzuki 4474 19 235.47
47. Ambrus Zsolt Döntögetők 3288 14 234.86
48. Bertalan Tibor Kartográfia 2732 12 227.67
Krajcsovszki Zoltán Süttő 2228 9 247.56
Krajcsovszki Ferenc I-PRO 1863 8 232.88
Schwarcz Zoltán Süttő 1330 5 266.00
Monostori Gyula Döntögetők 714 3 238.00
Utó János Ászok 481 2 240.50
Erős Gábor COMP-L 473 2 236.50
Sipos József Gransec 465 2 232.50
Nagy Gábor Gransec 450 2 225.00
Gubik Krisztián Suzuki 452 2 226.00
Pál Bertalan Süttő 490 2 245.00
Lachner Gabriella Döntögetők 221 1 221.00
Déri Imre Kartográfia 221 1 221.00
Gál Krisztián Kartográfia 244 1 244.00
Kollár Imre Kék-cég 204 1 204.00
Parák István Suzuki 246 1 246.00
Motuz Gábor Süttő 212 1 212.00
Molnár Zsolt Süttő 250 1 250.00
Tóth Gyula I-PRO 197 1 197.00
Matisz István Süttő 230 1 230.00
Fülöp Tibor Süttő 228 1 228.00

2.osztály

S.sz. NÉV Csapat Össz dobás szám átlag
1. Kohl Ferenc Dorog I. 5796 22 263.45
2. Jancsovics Balázs EKÖ 4874 19 256.53
3. GurinTibor Dorog I. 5598 22 254.45
4. Bercsényi Sándor EKÖ 5530 22 251.36
5. Dzierzava Ferenc ONYX 5267 21 250.81
6. Abonyi Gábor Konecsni P. 4002 16 250.13
7. Farda Zsuzsa ONYX 3468 14 247.71
8. Mikle Zoltán Konecsni P. 5444 22 247.45
9. Magyar Károly M.Pálinka 5407 22 245.77
10. Jancsovics József EKÖ 5324 22 242.00
11. Péter Vilmos Dorog I. 3852 16 240.75
12. Kovács József Ziccer 3366 14 240.43
13. Kondor József ONYX 4561 19 240.05
14. Hrubi Mátyás D.Szállítók 5280 22 240.00
15. Lachner Károly D.Szállítók 4317 18 239.83
16. Göb Sándor M.Pálinka 5276 22 239.82
17. Sádli Gyula Dorog II. 3834 16 239.63
18. Szirányi István M.Pálinka 4781 20 239.05
19. Vígváry  Viktor ONYX 3810 16 238.13
20. Vígváry Ferenc ONYX 4274 18 237.44
21. Kunya János M.Pálinka 3297 14 235.50
22. Jakab Melinda Dorog II. 3287 14 234.79
23. Varga Gábor Törekvés 4219 18 234.39
24. Forgó István EKÖ 3223 14 230.21
25. Uitz Róbert D.Szállítók 4365 19 229.74
26. Gurin Patrik Sárisápi ifi. 2516 11 228.73
27. Lampert Roland Törekvés 4803 21 228.71
28. Bíró László Dorog II. 2737 12 228.08
29. Csuha András Dorog I. 2502 11 227.45
30. Pálinkó György Konecsni P. 3617 16 226.06
31. Siposné Erika Törekvés 4972 22 226.00
32. Parák Orsolya D.Szállítók 3146 14 224.71
33. Szabó Tamás D.Szállítók 3131 14 223.64
34. Demeter Dorina Sárisápi ifi. 4023 18 223.50
35. Csatlós Éva Ziccer 4217 19 221.95
36. Kemenszki István Konecsni P. 3753 17 220.76
37. Huszár Dóri Ziccer 4406 20 220.30
38. Sipos Alexandra Törekvés 3956 18 219.78
39. Krisztián Zoltán Dorog II. 2830 13 217.69
40. Husek Krisztián Sárisápi ifi. 3447 16 215.44
41. Finta Balázs Sárisápi ifi. 3421 16 213.81
42. Kivés György Dorog II. 4030 19 212.11
43. Pálinkó Ferenc Konecsni P. 2529 12 210.75
44. Demeter Ramóna Sárisápi ifi. 3186 16 199.13
45. Gajdos Béláné Ziccer 2821 15 188.07
Ádámszki Sándor EKÖ 2288 10 228.80
Vajda Tita Törekvés 1921 9 213.44
Szabó Csaba Dorog II. 1859 8 232.38
Takács  Tibor Dorog I. 1923 8 240.38
Tóth Katalin Ziccer 1641 8 199.17
Vozák Pálné Ziccer 1449 7 207.00
Hergéth János EKÖ 1465 6 244.17
Révész Éva Sárisápi ifi. 1083 6 180.50
Turán Krisztián Dorog II. 1360 6 226.67
Juhász Tibor M.Pálinka 1160 5 232.00
Máté Viktor Dorog II. 1125 5 225.00
Andorfer József Konecsni P. 570 3 190.00
Papp Cintia Sárisápi ifi. 604 3 201.33
Kollár Imre EKÖ 471 2 235.50
Gelczné U. Andi Ziccer 374 2 187.00
Szabados József EKÖ 185 1 185.00
Csoma Blanka Sárisápi ifi. 164 1 164.00
Nagy Zsófi Sárisápi ifi. 195 1 195.00
Bajcz Mátyás Dorog II. 215 1 215.00
Honvéd Bence Dorog II. 216 1 216.00
Nagy Csaba Dorog II. 220 1 220.00
Kolizsi Ferenc D.Szállítók 194 1 194.00
Molnár Manna Ziccer 245 1 245.00
Gajdos Zsuzsa Ziccer 202 1 202.00
Gajdos Ági Ziccer