Legjobb egyéni eredmény 2017.-ben 301 fa Karcz Jenö
Legjobb csapat eredmény 2017.-ben 1089 fa TOFI TEAM
2017 Egyéni átlagok
1.osztály
Ssz. | NÉV | Csapat | Össz | dobás szám | átlag |
1. | Karcz Jenő | Comp-L | 5316 | 20 | 265.80 |
2. | Varga Géza | Dorog I. | 5530 | 21 | 263.33 |
3. | Tertsch Miklós | Comp-L | 3373 | 13 | 259.46 |
4. | Gurin Tibor | Dorog I. | 5701 | 22 | 259.14 |
5. | Budai Lajos | Dorog I. | 2585 | 10 | 258.50 |
6. | Csuha Krisztián | Comp-L | 4391 | 17 | 258.29 |
7. | Tóth III. Sándor | Tofi Team | 5120 | 20 | 256.00 |
8. | Kohl Ferenc | Dorog I. | 5602 | 22 | 254.64 |
9. | Pincési Ferenc | Süttő | 5549 | 22 | 252.23 |
10. | Kreitner László | Kék-cég | 5294 | 21 | 252.10 |
11. | Nagy Miklós | Süttő | 4521 | 18 | 251.17 |
12. | Prommer István | Tofi Team | 4771 | 19 | 251.11 |
13. | Molnár Tamás | Tofi Team | 4520 | 18 | 251.11 |
14. | Tisch Miklós | Kék-cég | 5269 | 21 | 250.90 |
15. | Mitru József | Kék-cég | 5518 | 22 | 250.82 |
16. | Kuti Zoltán | Ászok | 4753 | 19 | 250.16 |
17. | Jaskó Gábor | Favágók | 3499 | 14 | 249.93 |
18. | Bíró Kriszta | Döntögetők | 5234 | 21 | 249.24 |
19. | Zsolnay György | Tofi Team | 4485 | 18 | 249.17 |
20. | Hasenbeck Erik | Kartográfia | 4971 | 20 | 248.55 |
21. | Baráth Csaba | Döntögetők | 4189 | 17 | 246.41 |
22. | Vadadi László | Ászok | 2955 | 12 | 246.25 |
23. | Soós Sándor | I-PRO | 4418 | 18 | 245.44 |
24. | Holicska Béla | Kartográfia | 3433 | 14 | 245.21 |
25. | Magyar Károly | Kartográfia | 4163 | 17 | 244.88 |
26. | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 3907 | 16 | 244.19 |
27. | Szívós László | Kék-cég | 5370 | 22 | 244.09 |
28. | Kuti Dénes | Ászok | 3415 | 14 | 243.93 |
29. | Kinka Ferenc | Ászok | 4132 | 17 | 243.06 |
30. | Jánosi István | I-PRO | 4618 | 19 | 243.05 |
31. | Németh Kriszta | Favágók | 4597 | 19 | 241.95 |
32. | Mikle László | Tofi Team | 2895 | 12 | 241.25 |
33. | Szabó Csaba | Favágók | 3610 | 15 | 240.67 |
34. | Szám Imre | Süttő | 4799 | 20 | 239.95 |
35. | Vági Péter | Comp-L | 4553 | 19 | 239.63 |
36. | Orosz Róbert | Favágók | 3810 | 16 | 238.13 |
37. | Mezei Ferenc | Süttő | 4044 | 17 | 237.88 |
38. | Holicska Béláné | Kartográfia | 4279 | 18 | 237.72 |
39. | Göncz Zoltán | Ászok | 3067 | 13 | 235.92 |
40. | Hajnal Éva | I-PRO | 4717 | 20 | 235.85 |
41. | Busainé F. Irén | Döntögetők | 4712 | 20 | 235.60 |
42. | Ambrus Zsolt | Döntögetők | 3999 | 17 | 235.24 |
43. | Péter Vilmos | Dorog I. | 2815 | 12 | 234.58 |
44. | Jenes Judit | I-PRO | 3016 | 13 | 232.00 |
45. | Holicska Zita | Favágók | 2729 | 12 | 227.42 |
46. | Uttó János | Ászok | 2256 | 10 | 225.60 |
47. | Krajcsovszki Ferenc | I-PRO | 2911 | 13 | 223.92 |
48. | Balázs Tibor | Kartográfia | 2866 | 13 | 220.46 |
2.osztály
S.sz. | NÉV | Csapat | Össz | dobás szám | átlag |
1. | Abonyi Gábor | Konecsni P. | 5064 | 20 | 253.20 |
2. | Pálmai Zoltán | Gransec | 3789 | 15 | 252.60 |
3. | Bercsényi Sándor | EKÖ | 4529 | 18 | 251.61 |
4. | Orosz Ambrus | Gransec | 3228 | 13 | 248.31 |
5. | Farda Zsuzsa | Onix | 3475 | 14 | 248.21 |
6. | Bánszky Csaba | Gransec | 3964 | 16 | 247.75 |
7. | Jancsovics Balázs | EKÖ | 4924 | 20 | 246.20 |
8. | Mikle Zoltán | Konecsni P. | 4838 | 20 | 241.90 |
9. | Dzierzava Ferenc | Onix | 4108 | 17 | 241.65 |
10. | Kovács József | Onix | 2645 | 11 | 240.45 |
11. | Gál Krisztián | Lendület | 4516 | 19 | 237.68 |
12. | Mankó József | Gransec | 3074 | 13 | 236.46 |
13. | Vigváry Viktor | Onix | 2597 | 11 | 236.09 |
14. | Lachner Károly | D.Szállítók | 3065 | 13 | 235.77 |
15. | Varga Gábor | Törekvés | 4228 | 18 | 234.89 |
16. | Jakab Melinda | Dorog II. | 4459 | 19 | 234.68 |
17. | Kondor József | Onix | 2570 | 11 | 233.64 |
18. | Takács Tibor | Dorog II. | 3033 | 13 | 233.31 |
19. | Jancsovics József | EKÖ | 4644 | 20 | 232.20 |
20. | Forgó István | EKÖ | 4623 | 20 | 231.15 |
21. | Lampert Roland | Törekvés | 3450 | 15 | 230.00 |
22. | Demeter Dorina | Bombázók | 2748 | 12 | 229.00 |
23. | Csatlós Éva | Bombázók | 3659 | 16 | 228.69 |
24. | Vigváry Ferenc | Onix | 3631 | 16 | 226.94 |
25. | Monostori Gyula | Lendület | 3855 | 17 | 226.76 |
26. | Sipos József | Gransec | 2711 | 12 | 225.92 |
27. | Parák Orsolya | D.Szállítók | 3132 | 14 | 223.71 |
28. | Fegyveres Krisztián | Lendület | 3798 | 17 | 223.41 |
29. | Kivés György | Dorog II. | 4229 | 19 | 222.58 |
30. | Siposné Erika | Törekvés | 4218 | 19 | 222.00 |
31. | Hrubi Mátyás | D.Szállítók | 3750 | 17 | 220.59 |
32. | Sipos Szandra | Törekvés | 3079 | 14 | 219.93 |
33. | Szabó Tamás | D.Szállítók | 3902 | 18 | 216.78 |
34. | Vajda Tita | Törekvés | 2592 | 12 | 216.00 |
35. | Pálinkó György | Konecsni P. | 3644 | 17 | 214.35 |
36. | Jurácsik Tamás | Lendület | 2341 | 11 | 212.82 |
37. | Kemenszki István | Konecsni P. | 4037 | 19 | 212.47 |
38. | Tóth Katalin | Bombázók | 2293 | 12 | 191.08 |
Nők
Ssz. | NÉV | Csapat | Össz | dobás szám | átlag |
1. | Bíró Kriszta | Döntögetők | 5234 | 21 | 249.24 |
2. | Farda Zsuzsa | Onix | 3475 | 14 | 248.21 |
3. | Németh Kriszta | Favágók | 4597 | 19 | 241.95 |
4. | Holicska Béláné | Kartográfia | 4279 | 18 | 237.72 |
5. | Hajnal Éva | I-PRO | 4717 | 20 | 235.85 |
6. | Busainé F. Irén | Döntögetők | 4712 | 20 | 235.60 |
7. | Jakab Melinda | Dorog II. | 4459 | 19 | 234.68 |
8. | Jenes Judit | I-PRO | 3016 | 13 | 232.00 |
9. | Demeter Dorina | Bombázók | 2748 | 12 | 229.00 |
10. | Csatlós Éva | Bombázók | 3659 | 16 | 228.69 |
11. | Holicska Zita | Favágók | 2729 | 12 | 227.42 |
12. | Parák Orsolya | D.Szállítók | 3132 | 14 | 223.71 |
13. | Siposné Erika | Törekvés | 4218 | 19 | 222.00 |
14. | Sipos Szandra | Törekvés | 3079 | 14 | 219.93 |
15. | Vajda Tita | Törekvés | 2592 | 12 | 216.00 |
16. | Tóth Katalin | Bombázók | 2293 | 12 | 191.08 |