1. DOROG I. 20 17 1 2 83:37 20296 35
2. KÉK-CÉG 20 15 - 5 77:43 20124 30
3. COMP-L 20 12 2 6 69:51 20056 26
4. KARTOGRÁFIA 20 9 1 10 60:60 19044 19
5. ÁSZOK 20 7 1 12 53:67 19410 15
6. DÖNTÖGETŐK 19 8 2 9 53:61 17959 18
7. SÜTTŐ 19 7 1 11 52:62 18225 15
8. TOFI TEAM 19 7 1 11 48:66 18228 15
9. I-PRO 19 2 1 16 34:80 17562 5
10. GRANSEC KIZÁRVA
EGYÉNI ÁTLAGOK
(min. 9 játszott meccs)
1. Budai Lajos Dorog I. 13 267,85
2. Varga Géza Dorog I. 15 264,20
3. Karcz Jenő Comp-L 15 263,47
4. Kreitner László Kék-cég 20 257,65
5. Kohl Ferenc Dorog I. 19 254,68
6. Mitru József Kék-cég 19 253,11
7. Kuti Zoltán Ászok 16 251,94
8. Csuha Krisztián Comp-L. 15 251,47
9. Molnár Tamás Tofi Team 9 251,22
10. Tertsch Miklós Comp-L 19 250,26
11. Krecskovszki Ferenc Comp-L 11 250,00
12. Hasenbeck Erik Kék-cég 13 249,69
13. Vadadi László Ászok 17 249,29
14. Tisch Miklós Kék-cég 17 248,35
15. Zsolnay György Tofi Team 16 248,13
16. Soós Sándor I-PRO 17 247,88
17. Gurin Tibor Dorog I. 15 247,40
18. Magyar Károly Kartográfia 19 246,79
19. Tóth III. Sándor Tofi Team 18 246,17
20. Baráth Csaba Döntögetők 14 245,86
21. Szívós László Kék-cég 11 244,91
22. Vági Péter Comp-L 16 244,56
23. Pincési Ferenc Süttő 19 243,68
24. Göncz Zoltán Ászok 17 242,24
25. Nagy Miklós Süttő 18 242,17
26. Jaskó Gábor Dorog I. 15 241,27
27. Kuti Dénes Ászok 9 239,33
28. Holicska Zita Kartográfia 13 238,85
29. Holicska Béláné Kartográfia 20 238,50
30. Németh Kriszta Döntögetők 17 238,41
31. Mezei Ferenc Süttő 14 238,36
32. Busainé F. Irén Döntögetők 15 237,07
33. Bíró Kriszta Döntögetők 16 236,19
34. Kinka Ferenc Ászok 15 236,13
35. Holicska Béla Kartográfia 20 235,10
36. Jenes Judit I-PRO 17 229,00
37. Hajnal Éva I-PRO 19 228,32
38. Göb Sándor Tofi Team 9 227,33
39. Tóth II. Sándor Tofi Team 15 226,93
40. Szám Imre Süttő 15 226,40
41. Ambrus Zsolt Döntögetők 11 222,64
42. Krajcsovszki Ferenc I-PRO 11 215,73