Legjobb egyéni eredmény 2018.-ban 307 fa Budai Lajos
Legjobb csapat eredmény 2018.-ban 1079 fa Dorog I.
2018 EGYÉNI ÁTLAGOK
1-OSZTÁLY
Ssz. | NÉV | Csapat | Össz | dobás szám | átlag |
1. | Budai Lajos | Dorog I. | 3482 | 13 | 267,85 |
2. | Varga Géza | Dorog I. | 3963 | 15 | 264,20 |
3. | Karcz Jenő | Comp-L | 3952 | 15 | 263,47 |
4. | Kreitner László | Kék-Cég | 5153 | 20 | 257,65 |
5. | Kohl Ferenc | Dorog I. | 4839 | 19 | 254,68 |
6. | Mitru József | Kék-Cég | 4809 | 19 | 253,11 |
7. | Kuti Zoltán | Ászok | 4031 | 16 | 251,94 |
8. | Csuha Krisztián | Comp-L | 3772 | 15 | 251,47 |
9. | Molnár Tamás | Tofi T. | 2261 | 9 | 251,22 |
10. | Tertsch Miklós | Comp-L | 4755 | 19 | 250,26 |
11. | Krecskovszki Ferenc | Comp-L | 2750 | 11 | 250,00 |
12. | Hasenbeck Erik | Kék-Cég | 3246 | 13 | 249,69 |
13. | Vadadi László | Ászok | 4238 | 17 | 249,29 |
14. | Tisch Miklós | Kék-Cég | 4222 | 17 | 248,35 |
15. | Zsolnay György | Tofi T. | 3970 | 16 | 248,13 |
16. | Soós Sándor | I-PRO | 4214 | 17 | 247,88 |
17. | Gurin Tibor | Dorog I. | 3711 | 15 | 247,40 |
18. | Magyar Károly | Kartográfia | 4689 | 19 | 246,79 |
19. | Tóth III. Sándor | Tofi T. | 4431 | 18 | 246,17 |
20. | Baráth Csaba | Döntögetők | 3442 | 14 | 245,86 |
21. | Szívós László | Kék-Cég | 2694 | 11 | 244,91 |
22. | Vági Péter | Comp-L | 3913 | 16 | 244,56 |
23. | Pincési Ferenc | Süttő | 4630 | 19 | 243,68 |
24. | Göncz Zoltán | Ászok | 4118 | 17 | 242,24 |
25. | Nagy Miklós | Süttő | 4359 | 18 | 242,17 |
26. | Jaskó Gábor | Dorog I. | 3619 | 15 | 241,27 |
27. | Kuti Dénes | Ászok | 2154 | 9 | 239,33 |
28. | Holicska Zita | Kartográfia | 3105 | 13 | 238,85 |
29. | Holcska Béláné | Kartográfia | 4770 | 20 | 238,50 |
30. | Németh Kriszta | Döntögetők | 4053 | 17 | 238,41 |
31. | Mezei Ferec | Süttő | 3337 | 14 | 238,36 |
32. | Busainé F. Irén | Döntögetők | 3556 | 15 | 237,07 |
33. | Bíró Kriszta | Döntögetők | 3779 | 16 | 236,19 |
34. | Kinka Ferenc | Ászok | 3542 | 15 | 236,13 |
35. | Holicska Béla | Kartográfia | 4702 | 20 | 235,10 |
36. | Jenes Judit | I-PRO | 3893 | 17 | 229,00 |
37. | Hajnal Éva | I-PRO | 4338 | 19 | 228,32 |
38. | Göb Sándor | Tofi T. | 2046 | 9 | 227,33 |
39. | Tóth II. Sándor | Tofi T. | 3404 | 15 | 226,93 |
40. | Szám Imre | Süttő | 3396 | 15 | 226,40 |
41. | Ambrus Zsolt | Döntögetők | 2449 | 11 | 222,64 |
42. | Krajcsovszki Ferenc | I-PRO | 2373 | 11 | 215,73 |
Pál Bertalan | Süttő | 1745 | 7 | 249,29 | |
Jánosi István | I-PRO | 1449 | 6 | 241,50 | |
Mikle László | Tofi T. | 1156 | 5 | 231,20 | |
Balázs Tibor | Kartográfia | 1128 | 5 | 225,60 | |
Tóth Gyula | I-PRO | 858 | 4 | 214,50 | |
Prommer István | Tofi T. | 960 | 4 | 240,00 | |
Erős Gábor | Comp-L | 914 | 4 | 228,50 | |
Schwartz Zoltán | Süttő | 758 | 3 | 252,67 | |
Gurin Patrik | Dorog I. | 682 | 3 | 227,33 | |
Hortai Gabriella | Döntögetők | 680 | 3 | 226,67 | |
Uttó János | Ászok | 621 | 3 | 207,00 | |
Üveges Imre | I-PRO | 437 | 2 | 218,50 | |
Holicska Béla ifj. | Kartográfia | 225 | 1 | 225,00 | |
Gurin Heni | Kartográfia | 228 | 1 | 228,00 | |
Juhász Tibor | Kartográfia | 197 | 1 | 197,00 |
2-OSZTÁLY
ssz. | NÉV | Csapat | Össz | dobás szám | átlag |
1. | Farda Zsuzsa | Onix | 3719 | 15 | 247,93 |
2. | Jancsovics Balázs | EKÖ | 5169 | 21 | 246,14 |
3. | Dzierzava Ferenc | Onix | 3929 | 16 | 245,56 |
4. | Bercsényi Sándor | EKÖ | 5146 | 21 | 245,05 |
5. | Lampert Roland | Törekvés | 4840 | 20 | 242,00 |
6. | Varga Gábor | Lendület | 4582 | 19 | 241,16 |
7. | Forgó István | EKÖ | 5050 | 21 | 240,48 |
8. | Gál Krisztián | Lendület | 4562 | 19 | 240,11 |
9. | Vigváry Viktor | Onix | 3824 | 16 | 239,00 |
10. | Abonyi Gábor | Konecsni P. | 5016 | 21 | 238,86 |
11. | Kondor József | Onix | 2616 | 11 | 237,82 |
12. | Mikle Zoltán | Konecsni P. | 4993 | 21 | 237,76 |
13. | Takács Tibor | Dorog II. | 4732 | 20 | 236,60 |
14. | Jakab Melinda | Dorog II. | 2810 | 12 | 234,17 |
15. | Jancsovics József | EKÖ | 4836 | 21 | 230,29 |
16. | Fegyveres Krisztián | Lendület | 4594 | 20 | 229,70 |
17. | Sitkei Zoltán | D.szállítók | 4353 | 19 | 229,11 |
18. | Hrubi Mátyás | D.szállítók | 4574 | 20 | 228,70 |
19. | Péter Vilmos | Dorog II. | 4332 | 19 | 228,00 |
20. | Kovács József | Onix | 2504 | 11 | 227,64 |
21. | Vigváry Ferenc | Onix | 3413 | 15 | 227,53 |
22. | Finta Balázs | Törekvés | 3818 | 17 | 224,59 |
23. | Monostori Gyula | Lendület | 4482 | 20 | 224,10 |
24. | Sádli Gyula | Dorog II. | 2667 | 12 | 222,25 |
25. | Szabó Tamás | D.szállítók | 3767 | 17 | 221,59 |
26. | Sipos Alexandra | Törekvés | 3758 | 17 | 221,06 |
27. | Kivés György | Dorog II. | 4161 | 19 | 219,00 |
28. | Uitz Róbert | D.szállítók | 3497 | 16 | 218,56 |
29. | Siposné Erika | Törekvés | 4576 | 21 | 217,90 |
30. | Csatlós Éva | Bombázók | 3909 | 18 | 217,17 |
31. | Pálinkó György | Konecsni P. | 3545 | 17 | 208,53 |
32. | Urbanics Andrea | Bombázók | 3073 | 15 | 204,87 |
33. | Kemenszki István | Konecsni P. | 3260 | 16 | 203,75 |
34. | Tóth Katatalin | Bombázók | 2079 | 11 | 189,00 |
Szabó Csaba | Törekvés | 236 | 1 | 236,00 | |
Demeter Ramóna | Bombázók | 2057 | 9 | 228,56 | |
Parák Orsi | D.szállítók | 1782 | 8 | 222,75 | |
Kolozsi Ferenc | Dorog II. | 443 | 2 | 221,50 | |
Lachner Károly | D.szállítók | 884 | 4 | 221,00 | |
Demeter Dorina | Bombázók | 1968 | 9 | 218,67 | |
Csepi László | Konecsni P. | 1947 | 9 | 216,33 | |
Vajda Tita | Törekvés | 1670 | 8 | 208,75 | |
Kállai Erzsébet | Bombázók | 1852 | 9 | 205,78 | |
Varga Tibor | Lendület | 1228 | 6 | 204,67 | |
Fili Nikolett | Bombázók | 994 | 5 | 198,80 | |
Jancsovicsné Reni | Bombázók | 1319 | 7 | 188,43 | |
Váradi Regina | Bombázók | 132 | 1 | 132,00 |