Női TOP 12
végeredemény
Helyezés | Név | Erdemény |
1 | Farda Zsuzsa | 336 |
2 | Szollár Éva | 335 |
3 | Demeter Dorina | 327 |
4 | Siposné Erika | 326 |
5 | Busainé F. Irén | 321 |
6 | Sipos Alexandra | 317 |
7 | Holicska Mária | 303 |
8 | Kállai Erzsébet | 299 |
9 | Csatlós Éva | 296 |
10 | Hajdú Titanilla | 292 |
11 | Demeter Ramóna | 281 |
12 | Szabó F. Niki | 263 |
Férfi TOP 12
végeredemény
Helyezés | Név | Erdemény |
1 | Jancsovics Balázs | 396 |
2 | Gál Krisztián | 392 |
3 | Karcz Jenő | 374 |
4 | Kuti Zoltán | 372 |
5 | Vadadi László | 367 |
6 | Hasenbeck Erik | 363 |
7 | Mitru József | 353 |
8 | Kohl Ferenc | 348 |
9 | Bercsényi Sándor | 347 |
10 | Farkas Csaba | 331 |
11 | Prommer István | 330 |
12 | Kreitner László | 313 |
Női TOP 12
Az átlagok alapján
Név | Csapat | Mérkőzések | Átlag | |
1 | Farda Zsuzsa | Onix | 21 | 341,95 |
2 | Holicska Zita | Balyfa | 14 | 334,56 |
3 | Németh Kriszta | Döntögetők | 14 | 328,29 |
4 | Busainé F. Irén | Döntögetők | 24 | 326,21 |
5 | Demeter Dorina | Turbócsigák | 23 | 312,3 |
6 | Siposné Erika | Törekvés | 25 | 311,84 |
7 | Hajnal Éva | I-PRO | 21 | 305,86 |
8 | Jó-Dobronyáné Szollár Éva | Bombázók | 13 | 304,61 |
9 | Demeter Ramóna | Turbócsigák | 18 | 304,61 |
10 | Vajda Tita | Törekvés | 24 | 302,08 |
11 | Holicska Béláné | Balyfa | 16 | 300,88 |
12 | Csatlós Éva | Bombázók | 14 | 299,5 |
Férfi TOP12
Az átlagok alapján
Név | Csapat | Mérkőzések | Átlag | |
1 | Kuti Zoltán | Ászok | 23 | 357,61 |
2 | Dr. Csuha Krisztián | Comp-L | 20 | 353,45 |
3 | Kohl Ferenc | Dorog | 24 | 353,33 |
4 | Farkas Csaba | Dorog | 25 | 351,72 |
5 | Gurin Tibor | Dorog | 14 | 350,21 |
6 | Karcz Jenő | Comp-L | 25 | 349,6 |
7 | Tertsch Miklós | Comp-L | 13 | 349,23 |
8 | Prommer István | D.Szállítók | 13 | 347,85 |
9 | Jancsovics Balázs | EKÖ | 20 | 345,8 |
10 | Vadadi László | Ászok | 21 | 344,81 |
11 | Molnár Tamás | EKÖ | 19 | 344,63 |
12 | Gál Krisztián | Lendület | 22 | 342,09 |