Végeredmény:

 

Helyezés Név Csapat Teli Tarolás Össz fa
1 Magdics Zsolt Marxim II 384 206 590
2 Busa Endre 3+1 373 212 585
3 Müller Benjamin Pécs II 377 200 577
4 Rakonczai Benjamin Hód Boys 366 203 569
5 Sáska Gyula Pécs I 379 182 561
6 Major Károly Marxim II 377 182 559
7 Gál Krisztián Lendület 390 168 558
8 Tóth Attila Veteránok 353 197 550
9 Dezső Csaba Hód Boys 378 171 549
10 Prommer István Bob és Csapata 353 190 543
11 Mitru József Kék-Cég 375 168 543
12 Pincési Ferenc SáDoBa 357 183 540
13 Sziklási Tibor Marxim II 368 172 540
14 Rakonczai Tibor Hód Boys 360 178 538
15 Szücs Attila Atlasz Pápa 372 163 535
16 Kohl Ferenc SáDoBa 353 180 533
17 Gaschler Emil Veteránok 366 167 533
18 ifj.Szücs Attila Atlasz Pápa 372 160 533
19 Kuti Zoltán D. Szállítók 373 156 529
20 Molnár Tamás EKÖ 359 168 527
21 Tóth Ernő Marxim II 364 158 522
22 Monostori Gyula Lendület 349 172 521
23 Szalai János Paksi ASE II 357 164 521
24 Vígváry Viktor Onix 363 158 521
25 Gömbi Márton Veteránok 358 162 520
26 Hasenbeck Erik Kék-Cég 328 191 519
27 Farkas Csaba SáDoBa 355 164 519
28 ifj. Vavrik József Viktória 362 157 519
29 Papp Zoltán Pécs II 357 161 518
30 Nagy Szabolcs Atlasz Pápa 364 154 518
31 Soós Béla MVM Szeged 348 169 517
32 Gurin Tibor SáDoBa 355 162 517
33 Juhász Szabolcs Kék Golyó Győrszentiván 360 157 517
34 Berkes Ferenc Paksi ASE II 350 166 516
35 Benke Zoltán MVM Szeged 355 160 515
36 Égető Imre Hód Boys 357 158 515
37 Göncz Zoltán Ászok 358 157 515
38 Jancsovics Balázs EKÖ 341 172 513
39 Kovács József Onix 338 174 512
40 Dzierzava Ferenc Balyfa I 344 168 512
41 Városi László Veteránok 342 168 510
42 Vadadi László Ászok 328 179 507
43 Abonyi Gábor Lendület 339 168 507
44 Nagy Sándor Viktória 376 128 504
45 Szunyi József 2+2 335 166 501
46 Katreiwer István Pécs I 317 182 499
47 Léhner Ferenc Insolidum 347 152 499
48 Pataki Norbert Kék-Cég 350 148 498
  Kreitner László Kék-Cég 350 148 498
  Csepi László Ászok 350 148 498
  László Tibor Kék Golyó Győrszentiván 350 148 498
52 Csilinkó Imre Viktória 366 132 498
53 Orovecz Róbert 3+1 371 127 498
54 Karcz Jenő Comp-L 353 143 496
55 Tamás Mátyás Kék Golyó Győrszentiván 364 128 492
56 Mészáros József Marxim I 345 145 490
57 Markó Attila Balázs Pécs II 332 157 489
58 Bangó János Kék Golyó Győrszentiván 331 156 487
59 Zsolnay György EKÖ 340 147 487
60 Nagy Miklós Bob és Csapata 316 169 485
61 Molnár Attila Pécs I 323 162 485
62 Czimer István Marxim I 336 147 483
63 Vígváry Ferenc Onix 339 142 481
64 Mezei Ferenc Bob és Csapata 330 148 478
65 Bagoly József Viktória 344 134 478
66 Mikle László Bob és Csapata 338 139 477
67 Sitkei Zoltán D. Szállítók 338 137 475
68 Csanki István 2+2 339 135 474
69 Varga Gábor Lendület 353 121 474
70 Forgó István EKÖ 335 137 472
71 Réh Szabolcs Turbócsigák 322 149 471
72 Lampert Roland Döntörekvő 325 144 469
73 Hajtó István Insolidum 337 132 469
74 Magyar Károly Balyfa II 324 143 467
75 Fenes László Paksi ASE II 339 128 467
76 Szabó Tamás D. Szállítók 323 143 466
77 Scheibli Zoltán MVM Szeged 322 141 463
78 Varga Zoltán Balyfa II 341 116 457
79 Vági Péter Comp-L 314 136 450
80 Holicska Béla Balyfa I 343 103 446
81 Kondor József Onix 290 153 443
82 Kinka Ferenc Ászok 305 138 443
83 Simon József Insolidum 312 131 443
84 Hingl Zsolt Paksi ASE II 326 116 442
85 Mankó József Balyfa I 329 112 441
86 Hrubi Mátyás D. Szállítók 307 122 429
87 Mogyorósi Dániel Turbócsigák 290 128 418
88 Busa Pál 3+1 287 120 407
89 Jurás Bence (13 éves) Eötvös Iskola Dorog 262 88 350