+36 30 275 5621 [email protected]

2023 – EGYÉNI ÁTLAGOK

Felső ház

Név Csapat Össz dobás Átlag
1 Karcz Jenő Comp-L 8 369,13
2 Prommer István D.Szállítók 3 364,33
3 Kohl Ferenc Sárisáp 9 361,44
4 Kuti Zoltán Ászok 8 360,38
5 Sinogli Dávid* Kék-cég 7 358,86
6 dr. Csuha Krisztián Comp-L 6 356,50
7 GurinTibor Sárisáp 9 353,11
8 Mártai Roland EKÖ 10 350,50
9 Abonyi Gábor Lendület 8 349,88
10 Kreitner László Kék-cég 8 348,88
11 Vági Péter Comp-L 8 348,25
12 Jancsovics Balázs EKÖ 10 348,20
13 Dzierzava Ferenc Balyfa 9 345,44
14 Zsolnay György EKÖ 9 344,56
15 Bánszky Csaba Balyfa 9 343,67
16 Farda Zsuzsa Onix 5 343,60
17 Németh Kriszta Döntögetők 8 340,25
18 Pincési Ferenc Sárisáp 1 340,00
19 Baráth Csaba Döntögetők 7 339,86
20 Vigváry Viktor Onix 5 339,20
21 Kinka Ferenc Ászok 8 338,38
22 Mitru József Kék-cég 8 338,00
23 Varga Gábor Lendület 8 336,13
24 Sitkei Zoltán D.Szállítók 8 335,88
25 Vadadi László Ászok 8 335,75
26 Kovács József Onix 7 333,43
27 Gál Krisztián Lendület 9 332,89
28 Orosz Róbert Sárisáp 9 332,56
29 Farkas Csaba Sárisáp 8 331,50
30 Krecskovszki Ferenc Comp-L 8 330,75
31 Göncz Zoltán Ászok 10 330,70
32 Csepi László Ászok 6 327,33
33 Jánosi István D.Szállítók 7 327,29
34 Kondor József Onix 7 327,14
35 Bercsényi Sándor Lendület 2 326,50
36 Uitz Róbert D.Szállítók 1 326,00
37 Tisch Miklós Kék-cég 2 325,50
38 Monostori Gyula Lendület 6 325,17
39 Mikle László D.Szállítók 6 325,00
40 Papp Róbert Döntögetők 6 323,67
41 Fegyveres Krisztián Lendület 3 322,67
42 Hasenbeck Erik Kék-cég 2 322,50
43 Busainé F. Irén Döntögetők 10 320,40
44 Székely Zsolt Döntögetők 3 320,33
45 Forgó István EKÖ 8 319,88
46 Holicska Marika Balyfa 8 313,25
47 Ambrus Zsolt Döntögetők 6 312,50
48 Göb Sándor Balyfa 6 311,00
49 Pataki Norbert Kék-cég 5 309,00
50 Szabó Tamás D.Szállítók 3 307,67
51 Jancsovics József EKÖ 3 307,33
52 Takács Tibor Onix 1 305,00
53 Vigváry Ferenc Onix 6 299,67
54 ifj. Holicska Béla Balyfa 1 297,00
55 Holicska Béla Balyfa 3 295,33
56 Hrubi Mátyás D.Szállítók 8 293,00
57 Ciocodeica Jenny Comp-L 2 292,00

 

Alsó ház

Név Csapat Össz dobás Átlag
1 Kovács Antal* Káosz 1 337,00
2 Gurin Patrik Turbócsigák 6 329,83
3 Gurin Szabolcs Turbócsigák 9 324,00
4 Demeter Ramóna Turbócsigák 6 320,50
5 Horváth Zoltán Turbócsigák 7 320,00
6 Aranyosi József Teke M. 9 316,33
7 Lampert Roland Káosz 10 314,40
8 Jó-Dobronyáné Szollár Éva Bombázók 7 313,14
9 Siposné Erika Káosz 10 312,90
10 Kállai Erzsébet Bombázók 9 311,33
11 Rózsa Roland Úttörök 7 309,71
12 Szabó Filip Nikolett Bombázók 9 309,11
13 Réh Szabolcs Turbócsigák 1 305,00
14 Vajda Tita Káosz 10 304,30
15 Salkovics Bea Teke M. 8 304,13
16 Haraszti Attila Túlélők 5 301,20
17 Demeter Dorina Turbócsigák 6 301,17
18 Urbanics Andrea Bombázók 6 300,50
19 Varga Tibor Úttörök 10 296,70
20 Horváth István Túlélők 9 294,89
21 Üveges Márton Epöl 9 293,89
22 Sipos Szandra Káosz 9 291,00
23 Mogyorósi Dániel Turbócsigák 5 291,00
24 Jurás Bence Túlélők 7 284,86
25 Gere László Úttörök 5 284,60
26 Vági Gábor Teke M. 9 283,89
27 Ódor-Parák Orsolya Bombázók 1 283,00
28 Borovszki Balázs Úttörök 10 281,90
29 Gál Csaba Papi-Bau 8 281,38
30 Jancsovicsné G. Reni Bombázók 5 281,20
31 Szabó B. Zoltán Túlélők 8 279,25
32 Katona Imre Epöl 9 279,00
33 Csatlós Éva Bombázók 3 276,67
34 Tóth Ákos Epöl 7 276,00
35 Szentgyörgyi Ferenc Úttörök 8 274,75
36 Farkas Antal Papi-Bau 10 267,10
37 Kovács Attila Epöl 1 256,00
38 Nothartné V. Gina Teke M. 5 254,40
39 Molnár Ferenc Túlélők 5 252,00
40 ifj. Tóth Ákos Epöl 5 243,00
41 Buxbaum Csaba Papi-Bau 2 241,50
42 Cselenyák Tibor Túlélők 2 240,00
43 Gáspár Noémi Epöl 1 233,00
44 Kovács Martin Epöl 4 232,25
45 Kovács Zoltán Teke M. 3 224,33
46 Mátyás Zsolt Papi-Bau 10 223,20
47 Szalontai Ferenc Papi-Bau 6 222,83
48 Békés Roland Teke M. 5 215,40
49 Biener Csaba Papi-Bau 3 187,33
50 Kissné Gabi Teke M. 1 171,00
51 Kocsis Márton Papi-Bau 1 164,00