2024 évi – III. Farsang Kupa
Amatőr Férfi csapat |
||
Helyezés | Csapatnév | Ütött fa |
1. | Old Boys – Ajka | 2081 fa |
2. | Játéköröm | 2057 fa |
3. | Pécs I. | 2050 fa |
4. | TABAK | 2044 fa |
5. | Vidám fiúk | 2037 fa |
6. | SáDoBa | 2026 fa |
7. | Lendület | 2020 fa |
8. | Paks II. | 2016 fa |
9. | Kék Golyó | 1990 fa |
10. | Ászok | 1973 fa |
11. | Balyfa | 1972 fa |
12. | Pécs II. | 1943 fa |
13. | Dorogi Fenevadak | 1933 fa |
14. | Fido Trans | 1916 fa |
15. | Pécs III. | 1906 fa |
16. | Paks III. | 1883 fa |
17. | Négyek | 1873 fa |
18. | Olajos Teke Klub | 1869 fa |
19. | Onix | 1859 fa |
20. | Turmix | 1858 fa |
21. | Tata Vegyes | 1844 fa |
22. | InSolidum | 1843 fa |
23. | EKÖ | 1807 fa |
24. | Tata | 1736 fa |
25. | Négyek Plusz | 1728 fa |
26. | Túlélők | 1693 fa |
27. | Papi Bau | 1544 fa |
Amatőr Női csapat |
||
Helyezés | Csapatnév | Ütött fa |
1. | Marxim Csajok | 2015 fa |
2. | Pesti Csajok | 1951 fa |
3. | Káosz | 1916 fa |
4. | Dorogi Csajok | 1908 fa |
5. | Bombázók | 1801 fa |
6. | Paks I. | 1785 fa |
Igazolt csapat |
||
Helyezés | Csapatnév | Ütött fa |
1. | Nyergesújfalu VSE | 2241 fa |
2. | BasketballCat | 2214 fa |
3. | M&M Csokigolyók | 2159 fa |
4. | Farsangi Fruskák | 2136 fa |
5. | Varázslók | 2098 fa |
6. | Marxim | 2074 fa |
7. | SzedteVetteTeremtette | 1997 fa |
Amatőr Férfi egyéni |
||||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Nagy Sándor | Vidám fiúk | 567 fa | |
2. | Müller Benjamin | Pécs I. | 563 fa | |
3. | József Gábor | Játéköröm | 562 fa | |
4. | Szalai János | Paks II. | 554 fa | |
5. | Tertsch Miklós | Egyéni induló | 548 fa | |
6. | Gömbi Márton | Old Boys Ajka | 543 fa | |
7. | Dzierzava Ferenc | Balyfa | 536 fa | |
8. | Kreitner László | Tabak | 535 fa | |
9. | Tóth Attila | Old Boys Ajka | 533 fa | |
10. | Horváth János | Kék Golyó | 530 fa | |
11. | Hornung József | Négyek | 527 fa | |
12. | Lampert Roland | KÁOSZ | 525 fa | T.:174 |
13. | Csesznok Tamás | Olajos Teke Klub | 525 fa | T.:150 |
14. | Ley Attila | Turmix | 522 fa | |
15. | Karcz Jenő | Dorogi Fenevadak | 520 fa | T.:175 |
16. | Czimer István | InSolidum | 520 fa | T.:141 |
17. | Berki János | Old Boys Ajka | 519 fa | |
18. | Göncz Zoltán | Ászok | 518 fa | |
19. | Erős Róbert | Fido Trans | 517 fa | |
20. | Varga Gábor | Lendület | 516 fa | |
21. | Abonyi Gábor | Lendület | 514 fa | T.:170 |
22. | Nyirán József | Marxim | 514 fa | T.:168 |
23. | Sipos Lajos | Paks III. | 511 fa | |
24. | Vági Péter | Egyéni induló | 510 fa | |
25. | Azari Zoltán | Játéköröm | 509 fa | |
26. | Gurin Szabolcs | SáDoBa | 506 fa | T.:180 |
27. | Bangó János | Kék Golyó | 506 fa | T.:159 |
28. | Mitru József | Tabak | 505 fa | |
29. | Hasenbeck Erik | Tabak | 504 fa | |
30. | Monostori Gyula | Lendület | 502 fa | T.:160 |
31. | Jankovics Milán | Paks II. | 502 fa | T.:149 |
32. | Gurin Tibor | SáDoBa | 501 fa | T.:174 |
33. | Vígvári Viktor | Onix | 501 fa | T.:151 |
34. | Markó Balázs | Pécs I. | 500 fa | T.:155 |
35. | Vadadi László | Ászok | 500 fa | T.:147 |
36. | Zsolnay György | Tabak | 500 fa | T.:145 |
37. | Wattai Zoltán | Turmix | 500 fa | T.:139 |
38. | Bagoly József | Vidám fiúk | 500 fa | T.:136 |
39. | Vavrik József | Vidám fiúk | 494 fa | |
40. | Schneider Krisztián | Pécs III. | 492 fa | T.:165 |
41. | Forgó István | EKÖ | 492 fa | T.:159 |
42. | Prommer István | Dorogi Fenevadak | 491 fa | |
43. | Tóth Ernő | Marxim | 490 fa | T.:153 |
44. | Kurdi József | Pécs II. | 490 fa | T.:139 |
45. | Gál Krisztián | Lendület | 488 fa | T.:157 |
46. | Tamás Mátyás | Kék Golyó | 488 fa | T.:152 |
47. | Fenes László | Paks III. | 486 fa | T.:158 |
48. | Burján László | Old Boys Ajka | 486 fa | T.:153 |
49. | Káptalan Gyula | Pécs II. | 485 fa | |
50. | Molnár Gábor | Pécs III. | 484 fa | T.:155 |
51. | Kinka Ferenc | Ászok | 484 fa | T.:139 |
52. | Varga Zoltán | Egyéni induló | 483 fa | T.:159 |
53. | Fülöp Tibor | SáDoBa | 483 fa | T.:152 |
54. | Piff János | Fido Trans | 483 fa | T.:120 |
55. | Inhoff Miklós | Pécs II. | 482 fa | |
56. | Berkes Ferenc | Paks II. | 481 fa | |
57. | Hingl Zsolt | Paks II. | 479 fa | |
58. | Piff Tamás | Fido Trans | 477 fa | |
59. | Gál Csaba | Egyéni induló | 476 fa | T.:147 |
60. | Spányik László | Vidám fiúk | 476 fa | T.:129 |
61. | Kondor József | Onix | 475 fa | |
62. | Nagy István | Négyek Plusz | 474 fa | |
63. | Tróber Ferenc | InSolidum | 472 fa | |
64. | Csepi László | Ászok | 471 fa | T.:148 |
65. | Varga Dénes | Tata Vegyes | 471 fa | T.:128 |
66. | Papp Zoltán | Pécs I. | 470 fa | |
67. | Szepesi András | Egyéni induló | 469 fa | |
68. | Mészáros József | InSolidum | 467 fa | |
69. | László Tibor | Kék Golyó | 466 fa | |
70. | Varga Sándor | Négyek | 464 fa | |
71. | Ponuzs Tibor | Négyek | 463 fa | |
72. | Nagy József | Tata | 460 fa | |
73. | Szakmajer Gerzson | Játéköröm | 459 fa | T.:139 |
74. | Jurás Bence | Túlélők | 459 fa | T.:132 |
75. | Szarka József | Tata | 456 fa | |
76. | Bercsényi Sándor | EKÖ | 452 fa | T.:137 |
77. | ifj. Nagy István | Négyek Plusz | 452 fa | T.:122 |
78. | Szűcs Ferenc | Tata Vegyes | 450 fa | T.:120 |
79. | Bánszky Csaba | Balyfa | 450 fa | T.:111 |
80. | Horváth István | Túlélők | 448 fa | T.:118 |
81. | Korb Péter | Pécs III. | 448 fa | T.:110 |
82. | Pirosi László | Turmix | 442 fa | T.:122 |
83. | Kovács József | Onix | 442 fa | T.:111 |
84. | Vígváry Ferenc | Onix | 441 fa | |
85. | Nagy Zoltán | Fido Trans | 439 fa | |
86. | Jancsovics Balázs | Dorgoi Fenevadak | 437 fa | T.:123 |
87. | Méhes György | Olajos Teke Klub | 437 fa | T.:110 |
88. | Kobolák Béla | Négyek Plusz | 436 fa | |
89. | Nyirő János | Paks III. | 435 fa | |
90. | Benke Gábor | Tata | 419 fa | T.:112 |
91. | Klement Zsolt | Négyek | 419 fa | T.:108 |
92. | Haraszti Attila | Túlélők | 403 fa | |
93. | Szentpéteri Dénes | Tata | 401 fa | |
94. | Schaffhauzer Ferenc | Turmix | 394 fa | |
95. | Jancsovics József | EKÖ | 388 fa | |
96. | Simon József | InSolidum | 384 fa | |
97. | Szabó B. Zoltán | Túlélők | 383 fa | |
98. | Pázmándi Gergő | Papi Bau | 382 fa | |
99. | Mátyás Zsolt | Papi Bau | 375 fa | |
100. | Kocsis Márton | Papi Bau | 326 fa |
Amatőr Női egyéni |
||||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Magda Lilla | Marxim Csajok | 543 fa | |
2. | Sziklásiné Szandra | Marxim Csajok | 531 fa | |
3. | Sonkoly Ildikó | Játéköröm | 527 fa | |
4. | Farda Zsuzsa | Dorogi Csajok | 519 fa | |
5. | Pap Borbála | Pécs I. | 517 fa | T.:169 |
6. | Szeri Zsuzsanna | Pesti Csajok | 517 fa | T.:160 |
7. | Sztanóné Lívia | Paks I. | 501 fa | |
8. | Holicska Zita | Balyfa | 499 fa | |
9. | Czimerné Aranka | Marxim Csajok | 491 fa | |
10. | Holicska Marika | Balyfa | 487 fa | |
11. | Bagoly Ivett | Pécs II. | 486 fa | |
12. | Csík Margit | Pesti Csajok | 485 fa | |
13. | Komjáti Viktória | Pécs II. | 482 fa | |
14. | Horváth Gáborné | Pesti Csajok | 481 fa | |
15. | Siposné Erika | KÁOSZ | 480 fa | |
16. | Szollár Éva | Bombázók | 477 fa | |
17. | Holicska Zita | Dorogi Csajok | 475 fa | |
18. | Török Erzsébet | Farsangi Fruskák | 472 fa | |
19. | Szabó-Filip Nikolett | Bombázók | 469 fa | |
20. | Kopornoki Horváth Gabriella | Pesti Csajok | 468 fa | |
21. | Tóth Vilmosné | Tata Vegyes | 466 fa | T.:162 |
22. | Demeter Dorina | Dorogi Csajok | 466 fa | T.:140 |
23. | Goórné Fodor Eszter | Olajos Teke Klub | 465 fa | T.:147 |
24. | Vajda Titanilla | KÁOSZ | 465 fa | T.:122 |
25. | Kiss Erzsébet | Tata Vegyes | 457 fa | |
26. | Herman Zoltáné | Paks III. | 451 fa | |
27. | Jancsovicsné Ica | Marxim Csajok | 450 fa | |
28. | Demeter Ramóna | Dorogi Csajok | 448 fa | |
29. | Sipos Alexandra | KÁOSZ | 446 fa | |
30. | Asztalos Erzsébet | Olajos Teke Klub | 442 fa | |
31. | Berkes Zsuzsanna | Paks I. | 440 fa | |
32. | Bérczes Zsuzsanna | Paks I. | 433 fa | |
33. | Jancsovicsné G. Renáta | Bombázók | 431 fa | |
34. | Kállai Erzsébet | Bombázók | 424 fa | |
35. | Szabó Zsuzsanna | Paks I. | 411 fa | |
36. | Boros Viktória | Egyéni induló | 400 fa | |
37. | Botos Jánosné | Négyek Plusz | 366 fa |
Igazolt Férfi egyéni |
|||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa |
1. | Jánosi Csaba | Nyergesújfalu VSE | 639 fa |
2. | Danóczy Richárd | BasketballCat | 595 fa |
3. | Németh Gábor | Nyergesújfalu VSE | 575 fa |
4. | Sziklási Tibor | Marxim | 573 fa |
5. | Zelenyák Ferenc | BasketballCat | 553 fa |
6. | Bíró József | Egyéni induló | 537 fa |
7. | Kuti Zoltán | Varázslók | 535 fa |
8. | Németh József | M&M Csokigolyók | 530 fa |
9. | Kállai Zoltán | Farsangi Fruskák | 529 fa |
10. | Mártai Roland | Nyergesújfalu VSE | 526 fa |
11. | Tóth Gábor | M&M Csokigolyók | 514 fa |
12. | Pál Bertalan | Nyergesújfalu VSE | 501 fa |
13. | Major Károly | Marxim | 497 fa |
Igazolt Női egyéni |
||||
Helyezés | Név | Csapatnév | Ütött fa | |
1. | Bruszt Krisztina | Farsangi Fruskák | 584 fa | |
2. | Szalai-Bodács Dorottya | M&M Csokigolyók | 564 fa | |
3. | Lovász Kriszti | M&M Csokigolyók | 564 fa | |
4. | Csongrádi Gyöngyi | Frsangi Fruskák | 554 fa | |
5. | Németh Kinga | M&M Csokigolyók | 551 fa | |
6. | Danóczy Kinga | BasketballCat | 542 fa | |
7. | Bugáné F. Lívia | SzedteVetteTeremtette | 528 fa | |
8. | Berki Zita | SzedteVetteTeremtette | 525 fa | |
9. | Bende Annamária | Varázslók | 498 fa | |
10. | Csorba Enikő | SzedteVetteTeremtette | 493 fa | |
11. | Gajdos Violetta | Varázslók | 481 fa | T.:126 |
12. | Jakab Melinda | Egyéni induló | 481 fa | T.:126 |
13. | Tóth Kinga | SzedteVetteTeremtette | 451 fa |